Microsoft Planner
microsoft-planner工具产品矢量 SVG / 高清无损 PNG / 交互式画布预览 / 官方色彩提取
标志视效画布
色彩提取
单色纯正规范该标志采用单一品牌官方基色,建议在排版中保持纯正
法律合规与合理使用声明
本页收录之标志依据《中华人民共和国著作权法》第二十四条,仅供个人学习、设计参考与研究评估之用。所有权及商标专有权归原权利人所有,严禁任何未经授权的商业牟利及侵权使用。
资源获取与导出
矢量格式:Scalable Vector (.svg)
导出分辨率:1024 × 1024 px
存储方案:矢量源码内联
授权范围:非商用 / 仅限学习
矢量代码片段
<svg width="48" height="48" viewBox="0 0 48 48" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M17.1402 30.8594C15.2459 32.7536 12.1747 32.7536 10.2805 30.8594L3.42075 23.9998C1.5265 22.1055 1.5265 19.0344 3.42075 17.1402L10.2805 10.2805C12.1747 8.38631 15.2459 8.38631 17.1402 10.2805L23.9999 17.1402C25.8942 19.0344 25.8942 22.1055 23.9999 23.9998L17.1402 30.8594Z" fill="url(#paint0_linear_320097_1909)"/>
<path d="M17.1402 30.8594C15.2459 32.7536 12.1747 32.7536 10.2805 30.8594L3.42075 23.9998C1.5265 22.1055 1.5265 19.0344 3.42075 17.1402L10.2805 10.2805C12.1747 8.38631 15.2459 8.38631 17.1402 10.2805L23.9999 17.1402C25.8942 19.0344 25.8942 22.1055 23.9999 23.9998L17.1402 30.8594Z" fill="url(#paint1_linear_320097_1909)"/>
<path d="M3.42065 24.0002C5.31496 25.8945 8.38624 25.8945 10.2806 24.0002L30.8603 3.42072C32.7546 1.52643 35.8259 1.52642 37.7202 3.4207L44.5801 10.2805C46.4744 12.1748 46.4744 15.246 44.5801 17.1403L24.0003 37.7198C22.106 39.6141 19.0347 39.6141 17.1404 37.7198L3.42065 24.0002Z" fill="url(#paint2_linear_320097_1909)"/>
<path d="M3.42065 24.0002C5.31496 25.8945 8.38624 25.8945 10.2806 24.0002L30.8603 3.42072C32.7546 1.52643 35.8259 1.52642 37.7202 3.4207L44.5801 10.2805C46.4744 12.1748 46.4744 15.246 44.5801 17.1403L24.0003 37.7198C22.106 39.6141 19.0347 39.6141 17.1404 37.7198L3.42065 24.0002Z" fill="url(#paint3_linear_320097_1909)"/>
<path d="M10.2803 30.8596C12.1746 32.7539 15.2459 32.7539 17.1402 30.8596L30.8601 17.14C32.7544 15.2457 35.8257 15.2457 37.72 17.1399L44.5799 23.9998C46.4742 25.894 46.4742 28.9653 44.5799 30.8596L30.86 44.5792C28.9657 46.4735 25.8944 46.4735 24.0001 44.5792L10.2803 30.8596Z" fill="url(#paint4_linear_320097_1909)"/>
<path d="M10.2803 30.8596C12.1746 32.7539 15.2459 32.7539 17.1402 30.8596L30.8601 17.14C32.7544 15.2457 35.8257 15.2457 37.72 17.1399L44.5799 23.9998C46.4742 25.894 46.4742 28.9653 44.5799 30.8596L30.86 44.5792C28.9657 46.4735 25.8944 46.4735 24.0001 44.5792L10.2803 30.8596Z" fill="url(#paint5_linear_320097_1909)"/>
<defs>
<linearGradient id="paint0_linear_320097_1909" x1="13.7102" y1="8.85989" x2="5.95609" y2="25.425" gradientUnits="userSpaceOnUse">
<stop stop-color="#8752E0"/>
<stop offset="1" stop-color="#541278"/>
</linearGradient>
<linearGradient id="paint1_linear_320097_1909" x1="17.3643" y1="22.2947" x2="11.058" y2="16.1031" gradientUnits="userSpaceOnUse">
<stop offset="0.12172" stop-color="#3D0D59"/>
<stop offset="1" stop-color="#7034B0" stop-opacity="0"/>
</linearGradient>
<linearGradient id="paint2_linear_320097_1909" x1="35.6792" y1="1.99994" x2="20.0719" y2="39.4359" gradientUnits="userSpaceOnUse">
<stop stop-color="#DB45E0"/>
<stop offset="1" stop-color="#6C0F71"/>
</linearGradient>
<linearGradient id="paint3_linear_320097_1909" x1="35.6792" y1="1.99994" x2="20.0719" y2="39.4359" gradientUnits="userSpaceOnUse">
<stop stop-color="#DB45E0"/>
<stop offset="0.677403" stop-color="#A829AE"/>
<stop offset="1" stop-color="#8F28B3"/>
</linearGradient>
<linearGradient id="paint4_linear_320097_1909" x1="35.0011" y1="15.7494" x2="27.668" y2="45.9986" gradientUnits="userSpaceOnUse">
<stop stop-color="#3DCBFF"/>
<stop offset="1" stop-color="#00479E"/>
</linearGradient>
<linearGradient id="paint5_linear_320097_1909" x1="35.3974" y1="16.5317" x2="21.2939" y2="44.0507" gradientUnits="userSpaceOnUse">
<stop stop-color="#3DCBFF"/>
<stop offset="1" stop-color="#4A40D4"/>
</linearGradient>
</defs>
</svg>
设计应用建议
- 使用时请保持等比例缩放,切勿随意拉伸变形
- 标志外围应预留不少于标志高度 20% 的空白保护区
- 在深色背景下建议优先选用反白或官方暗色专版
品牌视觉规范与参数档案
- 品牌实体 / 展示名称
- Microsoft Planner (microsoft-planner)
- 行业分类归属
- 工具产品
- 官方基色 (HEX / RGB)
- #DB45E0(rgb(219, 69, 224))
- 矢量规格与渲染
- SVG 矢量无损 / 1024px PNG
语义索引标签
Microsoft Plannermicrosoft-planner未分类brands