Appwrite
Dev & Tools
Official kube-vip vector logo in the Dev & Tools category. Download lossless SVG and a 1024px transparent PNG.
Recolor, add a background or padding, then export. Everything runs locally in your browser.
SVG, PNG 16–2048px, JPG, WebP, ICO and a favicon setkube-vip.zip
Database-extracted geometry, color models & WCAG contrast metrics
<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 633 557" enable-background="new 0 0 633 557" xml:space="preserve">
<path fill="#FFFFFF" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M329.000000,1.000000
C430.604462,1.000000 532.208923,1.000000 634.000000,1.000000
C634.000000,135.688629 634.000000,270.377319 633.651367,405.434631
C631.416382,404.201294 629.609375,401.351868 627.629089,401.225800
C621.075256,400.808594 614.164795,400.229675 607.935730,401.830933
C598.680908,404.210022 590.269592,403.577820 581.922241,399.426788
C569.993958,393.494965 561.108032,383.899902 553.395935,373.563629
C536.391296,350.772949 523.409668,325.721436 513.918945,298.858124
C510.723602,289.813751 504.643677,282.801849 494.617432,282.254913
C487.639954,281.874298 480.271393,283.083252 473.532349,285.100952
C460.538605,288.991425 448.026733,294.509308 435.004639,298.280518
C426.515259,300.739044 418.382446,297.514496 411.079437,293.411499
C419.960419,286.587250 429.048920,280.565552 436.997681,273.297363
C454.088257,257.670105 467.461761,239.273575 476.748260,217.839218
C487.849518,192.216064 490.373932,165.535126 486.780151,138.326111
C484.505066,121.101265 478.483459,104.762344 469.912109,89.477127
C457.603790,67.527718 441.056274,49.444508 420.500824,35.024487
C397.794647,19.095716 372.858887,8.485710 345.410614,3.969166
C339.926056,3.066696 334.469482,1.994133 329.000000,1.000000
z"/>
<path fill="#FFFFFF" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M1.000000,424.000000
C1.000000,283.086029 1.000000,142.172058 1.000000,1.000000
C97.021858,1.000000 193.043945,1.000000 289.375854,1.397434
C280.713501,3.194765 271.617584,4.057577 262.791321,6.090836
C230.653046,13.494352 202.502792,28.765625 178.483429,51.224319
C166.939575,62.018108 157.552246,74.670013 149.613739,88.538506
C139.248260,106.646896 132.889572,126.008812 131.313110,146.515045
C130.285858,159.877106 131.494751,173.580276 133.188736,186.942154
C135.649231,206.350311 143.625732,223.994141 154.022644,240.439499
C164.098907,256.377655 176.972458,269.899963 192.112793,281.991211
C182.966171,281.991211 174.370468,281.115570 166.013092,282.155426
C140.974121,285.270752 122.833954,299.253204 111.160446,320.991302
C99.215416,343.235046 95.341377,368.355499 87.974182,392.230713
C84.470726,403.584534 80.781212,414.931213 73.650665,424.631622
C70.564682,428.829803 66.466072,432.982788 60.955311,432.819122
C51.177624,432.528717 41.272907,431.957458 31.722578,430.019348
C24.150860,428.482758 16.919397,424.979218 9.752712,421.854065
C5.912264,420.179352 3.404409,421.195526 1.000000,424.000000
z"/>
<path fill="#FFFFFF" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M634.000000,414.000000
C634.000000,461.965332 634.000000,509.930664 634.000000,558.000000
C480.312469,558.000000 326.624878,558.000000 172.607452,557.616699
C177.833328,555.679504 183.683777,554.782776 188.889404,552.448242
C204.370819,545.505493 217.470276,535.157776 228.283508,522.127991
C239.297501,508.856232 250.570435,495.720093 260.526794,481.671844
C270.835419,467.126495 279.784454,451.609863 289.171692,436.421356
C299.465515,419.765930 307.561951,402.066254 313.540741,383.909790
C314.639435,389.379791 315.699738,395.266968 317.014648,401.096710
C321.934113,422.907837 328.733826,444.118988 338.130676,464.421875
C345.412048,480.154114 354.257721,495.013245 365.687866,508.105774
C379.076538,523.441711 395.676880,533.912170 415.778595,537.839905
C426.445923,539.924194 437.353333,540.936340 448.201508,541.847473
C451.687256,542.140198 456.379791,541.330383 457.194733,537.046387
C457.743500,534.161560 456.926331,529.777588 454.963898,527.900818
C450.222595,523.366638 444.960510,518.517395 438.981201,516.331726
C429.119019,512.726807 422.340759,505.777802 416.242004,498.292816
C402.742767,481.725372 394.875153,462.218231 389.309601,441.738281
C389.142242,441.122467 389.056488,440.473511 389.024780,439.835419
C389.001068,439.358093 389.125977,438.873352 389.235352,437.976562
C398.867828,452.266754 409.052338,465.109528 422.024231,475.638062
C430.996033,482.919922 440.476532,489.091095 451.375427,493.084808
C463.035095,497.357300 474.890991,499.372986 487.220490,496.957245
C489.209290,496.567535 491.069824,495.523041 492.989624,494.781189
C491.761597,493.092590 490.873199,490.905243 489.248627,489.798950
C480.704254,483.980469 472.004730,478.582062 465.894135,469.743286
C454.953796,453.918549 445.743622,437.234161 438.759735,419.319122
C436.100677,412.498169 432.963013,405.785583 433.027985,398.086487
C441.185272,399.814545 445.701263,404.796051 449.062927,411.778961
C461.676575,437.980225 475.228699,463.604706 498.172821,482.677032
C506.602509,489.684235 516.088623,495.462555 526.856506,496.700134
C538.533875,498.042267 550.491882,497.228394 562.312744,496.867645
C566.044067,496.753784 569.889038,495.462921 573.395020,494.015594
C578.622498,491.857635 579.324402,486.872559 574.518555,484.012146
C566.422485,479.193359 557.764893,475.329987 549.492737,470.792755
C526.521179,458.192993 511.838379,438.501190 502.031433,414.726746
C501.178314,412.658447 500.508423,410.513123 499.788910,408.391541
C499.131897,406.454132 498.523102,404.500305 497.893036,402.553741
C507.379486,411.513306 518.015381,418.018982 529.584595,422.784882
C544.078674,428.755707 559.169983,432.808838 574.896423,433.984802
C581.300964,434.463715 587.831726,434.086670 594.111328,435.195862
C602.294800,436.641327 609.802795,435.180023 617.279663,432.262482
C625.853088,428.916992 630.455933,421.945343 634.000000,414.000000
z"/>
<path fill="#080101" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M634.000000,413.555847
C630.455933,421.945343 625.853088,428.916992 617.279663,432.262482
C609.802795,435.180023 602.294800,436.641327 594.111328,435.195862
C587.831726,434.086670 581.300964,434.463715 574.896423,433.984802
C559.169983,432.808838 544.078674,428.755707 529.584595,422.784882
C518.015381,418.018982 507.379486,411.513306 497.893036,402.553741
C498.523102,404.500305 499.131897,406.454132 499.788910,408.391541
C500.508423,410.513123 501.178314,412.658447 502.031433,414.726746
C511.838379,438.501190 526.521179,458.192993 549.492737,470.792755
C557.764893,475.329987 566.422485,479.193359 574.518555,484.012146
C579.324402,486.872559 578.622498,491.857635 573.395020,494.015594
C569.889038,495.462921 566.044067,496.753784 562.312744,496.867645
C550.491882,497.228394 538.533875,498.042267 526.856506,496.700134
C516.088623,495.462555 506.602509,489.684235 498.172821,482.677032
C475.228699,463.604706 461.676575,437.980225 449.062927,411.778961
C445.701263,404.796051 441.185272,399.814545 433.027985,398.086487
C432.963013,405.785583 436.100677,412.498169 438.759735,419.319122
C445.743622,437.234161 454.953796,453.918549 465.894135,469.743286
C472.004730,478.582062 480.704254,483.980469 489.248627,489.798950
C490.873199,490.905243 491.761597,493.092590 492.989624,494.781189
C491.069824,495.523041 489.209290,496.567535 487.220490,496.957245
C474.890991,499.372986 463.035095,497.357300 451.375427,493.084808
C440.476532,489.091095 430.996033,482.919922 422.024231,475.638062
C409.052338,465.109528 398.867828,452.266754 389.235352,437.976562
C389.125977,438.873352 389.001068,439.358093 389.024780,439.835419
C389.056488,440.473511 389.142242,441.122467 389.309601,441.738281
C394.875153,462.218231 402.742767,481.725372 416.242004,498.292816
C422.340759,505.777802 429.119019,512.726807 438.981201,516.331726
C444.960510,518.517395 450.222595,523.366638 454.963898,527.900818
C456.926331,529.777588 457.743500,534.161560 457.194733,537.046387
C456.379791,541.330383 451.687256,542.140198 448.201508,541.847473
C437.353333,540.936340 426.445923,539.924194 415.778595,537.839905
C395.676880,533.912170 379.076538,523.441711 365.687866,508.105774
C354.257721,495.013245 345.412048,480.154114 338.130676,464.421875
C328.733826,444.118988 321.934113,422.907837 317.014648,401.096710
C315.699738,395.266968 314.639435,389.379791 313.540741,383.909790
C307.561951,402.066254 299.465515,419.765930 289.171692,436.421356
C279.784454,451.609863 270.835419,467.126495 260.526794,481.671844
C250.570435,495.720093 239.297501,508.856232 228.283508,522.127991
C217.470276,535.157776 204.370819,545.505493 188.889404,552.448242
C183.683777,554.782776 177.833328,555.679504 172.138794,557.616699
C166.311966,558.000000 160.623917,558.000000 154.330414,557.617737
C148.196426,556.596497 142.484940,555.969177 138.894531,551.156494
C137.520126,549.314087 136.792648,546.189270 137.315826,544.021973
C137.645798,542.655029 140.741699,541.536133 142.769287,541.090454
C146.407440,540.290894 150.512177,540.880554 153.828156,539.481873
C165.288803,534.647766 175.312881,527.243286 182.680634,517.391235
C195.801086,499.846680 207.247971,481.149017 216.354645,461.135986
C218.211639,457.054962 219.711441,452.811432 221.375885,448.642792
C217.872620,451.187469 214.957214,453.864899 212.610748,456.971985
C201.874878,471.187866 191.450348,485.640717 180.605865,499.772003
C174.410263,507.845398 163.272675,513.322388 153.325394,507.093658
C148.126846,503.838470 147.660965,501.106842 152.205551,497.242920
C153.217163,496.382843 154.418213,495.533417 154.993408,494.404633
C161.356506,481.917511 167.613281,469.376190 173.898834,456.849548
C173.299149,456.538208 172.699478,456.226898 172.099792,455.915588
C167.186249,464.340942 162.185730,472.717072 157.379669,481.203308
C150.301193,493.702026 140.430557,503.239441 127.795105,510.044006
C106.967529,521.260193 84.687271,522.849426 61.821079,519.825134
C59.051517,519.458801 56.607960,516.627686 54.013306,514.938904
C55.719376,512.421448 57.345673,509.843506 59.181469,507.424530
C59.714027,506.722809 60.803974,506.351288 61.711224,506.042053
C67.001915,504.238922 72.229340,502.159546 77.636734,500.808044
C89.436234,497.859009 99.194557,491.329102 107.940102,483.381989
C116.161469,475.911194 124.531509,468.257599 128.970322,457.704071
C139.779175,432.005402 150.243652,406.161896 161.053970,380.463898
C164.209518,372.962646 167.057678,365.088348 174.306595,360.196503
C178.098587,357.637543 181.921234,355.123993 186.609924,352.004517
C170.366226,351.985931 156.837830,356.302094 149.244156,370.051666
C141.530975,384.017639 135.312881,398.856476 129.095764,413.589752
C121.162354,432.390289 111.661018,449.911499 94.024078,461.432251
C76.250351,473.042389 57.811050,475.140320 38.392269,465.117615
C23.058449,457.203247 11.704850,445.022217 1.000000,432.000000
C1.000000,429.629425 1.000000,427.258881 1.000000,424.444153
C3.404409,421.195526 5.912264,420.179352 9.752712,421.854065
C16.919397,424.979218 24.150860,428.482758 31.722578,430.019348
C41.272907,431.957458 51.177624,432.528717 60.955311,432.819122
C66.466072,432.982788 70.564682,428.829803 73.650665,424.631622
C80.781212,414.931213 84.470726,403.584534 87.974182,392.230713
C95.341377,368.355499 99.215416,343.235046 111.160446,320.991302
C122.833954,299.253204 140.974121,285.270752 166.013092,282.155426
C174.370468,281.115570 182.966171,281.991211 192.112793,281.991211
C176.972458,269.899963 164.098907,256.377655 154.022644,240.439499
C143.625732,223.994141 135.649231,206.350311 133.188736,186.942154
C131.494751,173.580276 130.285858,159.877106 131.313110,146.515045
C132.889572,126.008812 139.248260,106.646896 149.613739,88.538506
C157.552246,74.670013 166.939575,62.018108 178.483429,51.224319
C202.502792,28.765625 230.653046,13.494352 262.791321,6.090836
C271.617584,4.057577 280.713501,3.194765 289.842834,1.397434
C302.687561,1.000000 315.375122,1.000000 328.531342,1.000000
C334.469482,1.994133 339.926056,3.066696 345.410614,3.969166
C372.858887,8.485710 397.794647,19.095716 420.500824,35.024487
C441.056274,49.444508 457.603790,67.527718 469.912109,89.477127
C478.483459,104.762344 484.505066,121.101265 486.780151,138.326111
C490.373932,165.535126 487.849518,192.216064 476.748260,217.839218
C467.461761,239.273575 454.088257,257.670105 436.997681,273.297363
C429.048920,280.565552 419.960419,286.587250 411.079437,293.411499
C418.382446,297.514496 426.515259,300.739044 435.004639,298.280518
C448.026733,294.509308 460.538605,288.991425 473.532349,285.100952
C480.271393,283.083252 487.639954,281.874298 494.617432,282.254913
C504.643677,282.801849 510.723602,289.813751 513.918945,298.858124
C523.409668,325.721436 536.391296,350.772949 553.395935,373.563629
C561.108032,383.899902 569.993958,393.494965 581.922241,399.426788
C590.269592,403.577820 598.680908,404.210022 607.935730,401.830933
C614.164795,400.229675 621.075256,400.808594 627.629089,401.225800
C629.609375,401.351868 631.416382,404.201294 633.651367,405.901611
C634.000000,408.370575 634.000000,410.741119 634.000000,413.555847
M201.571594,417.218872
C201.285522,417.419250 201.100784,417.688995 200.512711,418.294983
C200.257355,418.793427 200.001999,419.291870 199.103806,419.982513
C187.775406,430.342438 181.682312,443.758301 176.409836,458.408630
C175.560394,460.204773 174.725357,462.007904 173.859161,463.795898
C167.542755,476.834625 163.521576,491.131805 152.870331,501.705933
C157.590378,507.612610 166.545395,508.446960 172.754196,502.363068
C179.307541,495.941467 184.672882,488.307465 190.893005,480.797729
C181.276855,478.753693 177.933731,475.491241 178.043350,469.140350
C178.132187,463.993225 181.540909,459.049408 185.898758,459.125244
C188.738571,459.174652 192.185867,460.369415 194.187881,462.280212
C196.155701,464.158447 196.641953,467.588928 197.776154,470.332947
C203.534378,463.203156 209.268356,456.103394 215.588486,448.692108
C219.553360,444.743347 223.948532,441.303802 225.782272,435.500519
C227.830307,429.018982 230.669128,422.783356 233.242538,416.472839
C236.482513,408.527679 239.802277,400.615051 243.676315,391.268066
C226.085983,394.845581 213.939041,404.398224 202.571915,416.215851
C202.291092,416.416412 202.110367,416.684479 201.571594,417.218872
M164.023712,73.023056
C164.023712,73.023056 164.047684,73.008904 163.658005,73.229469
C163.392960,73.419479 163.261780,73.677551 162.766785,74.493118
C129.602844,121.479378 123.952866,171.437103 148.644043,223.536621
C166.543671,261.305634 196.999084,286.463440 235.010620,302.887604
C236.825790,303.671906 238.529633,304.713898 240.285339,305.635834
C240.028305,306.223724 239.771255,306.811646 239.514221,307.399536
C236.138779,306.130402 232.601105,305.175507 229.418579,303.532623
C220.264099,298.806885 211.581863,293.009827 202.112396,289.085632
C185.980118,282.400360 169.265503,282.386261 152.869217,288.570435
C129.362106,297.436523 114.842728,315.030060 107.233009,338.318298
C100.313141,359.495361 94.823349,381.139954 87.890411,402.312347
C85.081146,410.891541 80.671318,419.100372 75.971519,426.861053
C71.744064,433.841766 64.575859,436.960022 56.310329,436.618500
C40.568733,435.968048 25.168276,433.857513 11.060178,425.999176
C9.338621,425.040283 6.768656,425.604584 4.591880,425.462952
C4.979627,427.762360 4.603962,430.698914 5.894337,432.244995
C10.242112,437.454468 15.182239,442.169556 20.194450,447.675629
C25.319679,451.761627 30.370871,455.947845 35.639339,459.839966
C36.572235,460.529144 38.635223,460.470093 39.786427,459.928192
C42.652187,458.579254 45.293125,456.752716 48.739986,455.207245
C50.757401,455.853546 52.774818,456.499847 55.128731,457.766541
C56.718075,460.953400 58.307423,464.140259 60.115334,467.765381
C75.956192,470.606842 104.250305,455.318329 110.109863,440.181000
C103.005013,440.080658 99.859138,438.036926 99.356377,433.194916
C98.929649,429.085205 101.744919,425.457581 106.036003,424.587830
C110.364845,423.710419 113.637695,426.331207 115.938812,433.19
<!-- ...[data omitted, click Copy or Download for full SVG]... -->
</svg>