本文へスキップ

CTBC Bank

CTBC Bankの公式ベクターロゴ。金融・決済カテゴリ。SVG と 1024px の透過 PNG でダウンロードできます。

CTBC Bank Logo

ブランドカラー

クリックでカラーコードをコピー

ダウンロード

ADChatGPT Plus·公式の共有・専用プラン · GPT-6.1 Sol / Deep Research をすぐに利用
クーポン 6666888 で 5% オフ
ADNetflix 4K·専用プロフィール · PIN ロック · 全デバイス対応
クーポン 6666888 で 5% オフ
ベクター形式
SVG · 3.48:1
書き出し解像度
1024 × 1024 px
viewBox
0 0 80 23
ファイルサイズ
229.6 KB · 316 パス

編集と書き出し

色の変更、背景や余白の追加をしてから書き出せます。処理はすべてブラウザ内で行われます。

カラー

背景

形式
サイズ

SVG、PNG 16–2048px、JPG、WebP、ICO、ファビコンセットを含みますCTBC Bank.zip

ブランド仕様と SVG パラメーター

デザインシステムや実装で参照できる公式カラー、viewBox、コントラストの実測値

ブランド / 表示名
CTBC Bank
カテゴリ
金融・決済
公式カラー (HEX / RGB / HSL)
#107C79rgb(16, 124, 121) · hsl(178, 77%, 27%)
WCAG コントラストとファイルサイズ
白背景 5:1 · 黒背景 3.9:1 · 229.6 KB

SVG コード

<svg width="80" height="23" viewBox="0 0 80 23" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g clip-path="url(#clip0_3802_10150)">
<path d="M0 11.3965C0 5.10209 5.10583 0 11.3965 0C17.6872 0 22.7931 5.10209 22.7931 11.3965C22.7931 17.691 17.691 22.7893 11.3965 22.7893C5.10209 22.7893 0 17.691 0 11.3965Z" fill="#E30512"/>
<path d="M20.1242 4.87408C20.3298 5.09087 20.5279 5.31514 20.7185 5.54688C21.653 7.17282 22.1875 9.06041 22.1875 11.0676C22.1875 17.1901 17.22 22.1576 11.0937 22.1576C7.59888 22.1576 4.48156 20.5429 2.4482 18.0162C4.46661 20.1392 7.32603 21.4699 10.4919 21.4699C16.6182 21.4699 21.5857 16.5024 21.5857 10.3761C21.5857 8.37265 21.0512 6.49628 20.1205 4.87408" fill="#E30512"/>
<path d="M20.2177 5.03854C20.4419 5.27776 20.655 5.53193 20.8568 5.78984C21.7091 7.35971 22.1912 9.15759 22.1912 11.0676C22.1912 17.1901 17.2237 22.1576 11.0975 22.1576C7.60262 22.1576 4.4853 20.5392 2.45194 18.0162C4.47035 20.1392 7.32976 21.4699 10.4957 21.4699C16.6219 21.4699 21.5894 16.5023 21.5894 10.3761C21.5894 8.43993 21.0923 6.62337 20.2177 5.03854Z" fill="#E30512"/>
<path d="M20.3074 5.20301C20.5466 5.46839 20.7709 5.74499 20.9839 6.0328C21.7539 7.54286 22.1912 9.25477 22.1912 11.0713C22.1912 17.1938 17.2237 22.1614 11.0975 22.1614C7.60262 22.1614 4.4853 20.5429 2.45568 18.0199C4.47409 20.1467 7.3335 21.4736 10.4994 21.4736C16.6257 21.4736 21.5932 16.5061 21.5932 10.3798C21.5932 8.51095 21.1297 6.75045 20.3111 5.20675" fill="#E30F14"/>
<path d="M20.3934 5.36747C20.6475 5.65902 20.883 5.96178 21.1073 6.27575C21.8025 7.72602 22.1912 9.35196 22.1912 11.0713C22.1912 17.1938 17.2237 22.1614 11.0975 22.1614C7.60262 22.1614 4.4853 20.5429 2.45194 18.0199C4.47035 20.1467 7.32976 21.4736 10.4957 21.4736C16.6219 21.4736 21.5894 16.5061 21.5894 10.3798C21.5894 8.5745 21.1559 6.8738 20.3934 5.37121" fill="#E30F14"/>
<path d="M20.4756 5.53567C20.741 5.84965 20.9877 6.17857 21.2194 6.52245C21.8436 7.90917 22.1912 9.44914 22.1912 11.0713C22.1912 17.1938 17.2237 22.1614 11.0975 22.1614C7.60262 22.1614 4.4853 20.5429 2.45194 18.0199C4.47035 20.143 7.32976 21.4736 10.4957 21.4736C16.6219 21.4736 21.5894 16.5061 21.5894 10.3798C21.5894 8.64178 21.1895 7.00088 20.4756 5.53941" fill="#E31417"/>
<path d="M20.5541 5.70013C20.8307 6.04027 21.0886 6.39536 21.3241 6.7654C21.881 8.08858 22.1912 9.54258 22.1912 11.0713C22.1912 17.1938 17.2237 22.1614 11.0975 22.1614C7.60262 22.1614 4.4853 20.5466 2.45194 18.0199C4.47035 20.1467 7.32976 21.4736 10.4957 21.4736C16.6219 21.4736 21.5894 16.5061 21.5894 10.3798C21.5894 8.70906 21.2194 7.12423 20.5541 5.70387" fill="#E31417"/>
<path d="M20.6326 5.86833C20.9204 6.2309 21.1858 6.61589 21.4287 7.01584C21.9221 8.27173 22.1912 9.6435 22.1912 11.0751C22.1912 17.1976 17.2237 22.1651 11.0975 22.1651C7.60262 22.1651 4.4853 20.5504 2.45194 18.0236C4.47035 20.1467 7.32976 21.4774 10.4957 21.4774C16.6219 21.4774 21.5932 16.5098 21.5932 10.3836C21.5932 8.77634 21.2493 7.25132 20.6363 5.87207" fill="#E31417"/>
<path d="M20.7036 6.03653C21.0026 6.42527 21.2755 6.83268 21.5184 7.26253C21.952 8.45115 22.1875 9.73321 22.1875 11.0713C22.1875 17.1938 17.22 22.1614 11.0937 22.1614C7.59888 22.1614 4.48156 20.5429 2.4482 18.0199C4.46661 20.143 7.32603 21.4736 10.4919 21.4736C16.6182 21.4736 21.5857 16.5061 21.5857 10.3798C21.5857 8.83988 21.2717 7.37093 20.6999 6.04027" fill="#E31C17"/>
<path d="M20.7746 6.201C21.0811 6.61589 21.3577 7.05321 21.6081 7.50549C21.9857 8.62309 22.1912 9.82292 22.1912 11.0676C22.1912 17.1901 17.2237 22.1576 11.0975 22.1576C7.60262 22.1576 4.4853 20.5429 2.45194 18.0162C4.47035 20.143 7.32976 21.4699 10.4957 21.4699C16.6219 21.4699 21.5894 16.5023 21.5894 10.3761C21.5894 8.89968 21.3016 7.49054 20.7746 6.201Z" fill="#E31C17"/>
<path d="M20.8419 6.37294C21.1559 6.814 21.4399 7.27748 21.6904 7.75966C22.0156 8.80624 22.1912 9.91636 22.1912 11.0713C22.1912 17.1938 17.2237 22.1614 11.0975 22.1614C7.60262 22.1614 4.4853 20.5466 2.45568 18.0199C4.47409 20.143 7.3335 21.4699 10.4994 21.4699C16.6257 21.4699 21.5932 16.5024 21.5932 10.3761C21.5932 8.96323 21.3278 7.61388 20.8456 6.3692" fill="#E31C17"/>
<path d="M20.9054 6.54114C21.2269 7.00462 21.5147 7.49801 21.7614 8.01009C22.038 8.98191 22.1875 10.0098 22.1875 11.0676C22.1875 17.1901 17.22 22.1576 11.0937 22.1576C7.59888 22.1576 4.48156 20.5429 2.4482 18.0162C4.46661 20.1392 7.32603 21.4661 10.4919 21.4661C16.6182 21.4661 21.5894 16.4986 21.5894 10.3724C21.5894 9.02303 21.3465 7.73349 20.9054 6.5374" fill="#E31F1A"/>
<path d="M20.969 6.71307C21.2979 7.20273 21.5857 7.72228 21.8324 8.26426C22.0641 9.16133 22.1912 10.0995 22.1912 11.0713C22.1912 17.1938 17.2237 22.1614 11.0975 22.1614C7.60262 22.1614 4.4853 20.5429 2.45194 18.0199C4.47035 20.143 7.32976 21.4736 10.4957 21.4736C16.6219 21.4736 21.5894 16.5061 21.5894 10.3798C21.5894 9.09405 21.3727 7.86058 20.969 6.71681" fill="#E31F1A"/>
<path d="M21.025 6.88128C21.3577 7.40083 21.6493 7.94655 21.8959 8.52217C22.0903 9.34074 22.1912 10.193 22.1912 11.0713C22.1912 17.1938 17.2237 22.1614 11.0975 22.1614C7.60262 22.1614 4.4853 20.5429 2.45194 18.0199C4.47035 20.1467 7.32976 21.4736 10.4957 21.4736C16.6219 21.4736 21.5894 16.5061 21.5894 10.3798C21.5894 9.15759 21.3913 7.98392 21.025 6.88501" fill="#E5241C"/>
<path d="M21.0811 7.05695C21.4212 7.59893 21.7128 8.17455 21.952 8.78007C22.1053 9.52016 22.1875 10.2864 22.1875 11.0751C22.1875 17.1976 17.22 22.1651 11.0937 22.1651C7.59888 22.1651 4.48156 20.5466 2.4482 18.0236C4.46661 20.1467 7.32603 21.4774 10.4919 21.4774C16.6182 21.4774 21.5857 16.5098 21.5857 10.3836C21.5857 9.22487 21.4063 8.10727 21.0774 7.06069" fill="#E5241C"/>
<path d="M21.1334 7.22515C21.4773 7.79703 21.7689 8.39882 22.0006 9.03051C22.1239 9.69209 22.1875 10.3724 22.1875 11.0676C22.1875 17.1901 17.22 22.1576 11.0937 22.1576C7.59888 22.1576 4.48156 20.5429 2.45194 18.0162C4.47035 20.1392 7.32976 21.4699 10.4957 21.4699C16.6219 21.4699 21.5894 16.5023 21.5894 10.3761C21.5894 9.28094 21.4287 8.22314 21.1334 7.22515Z" fill="#E5241C"/>
<path d="M21.182 7.39709C21.5296 7.99514 21.8212 8.62682 22.0455 9.29215C22.1389 9.87151 22.1875 10.4658 22.1875 11.0713C22.1875 17.1938 17.22 22.1614 11.0937 22.1614C7.59888 22.1614 4.48156 20.5429 2.4482 18.0199C4.47035 20.1467 7.32603 21.4736 10.4919 21.4736C16.6182 21.4736 21.5857 16.5061 21.5857 10.3798C21.5857 9.34822 21.4437 8.35023 21.182 7.40083" fill="#E5261C"/>
<path d="M21.2306 7.57277C21.5782 8.19698 21.866 8.85857 22.0866 9.5538C22.1539 10.0509 22.1912 10.5555 22.1912 11.0713C22.1912 17.1938 17.2237 22.1614 11.0975 22.1614C7.60262 22.1614 4.4853 20.5429 2.45194 18.0199C4.47409 20.143 7.32976 21.4699 10.4957 21.4699C16.6219 21.4699 21.5894 16.5023 21.5894 10.3761C21.5894 9.40802 21.4661 8.4661 21.2306 7.57277Z" fill="#E5261C"/>
<path d="M21.2755 7.74844C21.6268 8.40256 21.9109 9.09405 22.1202 9.81544C22.1651 10.2266 22.1912 10.6452 22.1912 11.0713C22.1912 17.1938 17.2237 22.1614 11.0975 22.1614C7.60262 22.1614 4.4853 20.5429 2.45194 18.0199C4.47035 20.143 7.32976 21.4699 10.4957 21.4699C16.6219 21.4699 21.5894 16.5023 21.5894 10.3761C21.5894 9.46783 21.481 8.58945 21.2755 7.74471" fill="#E5291F"/>
<path d="M21.3166 7.92038C21.6679 8.60066 21.9483 9.32205 22.1464 10.0771C22.1763 10.4023 22.1912 10.7349 22.1912 11.0676C22.1912 17.1901 17.2237 22.1576 11.0975 22.1576C7.62505 22.1576 4.52642 20.5616 2.49306 18.0647L2.48184 18.0498C4.50025 20.1542 7.34471 21.4699 10.4957 21.4699C16.6219 21.4699 21.5894 16.5023 21.5894 10.3761C21.5894 9.53137 21.496 8.70906 21.3166 7.92038Z" fill="#E5291F"/>
<path d="M21.354 8.0998C21.7053 8.80624 21.9782 9.55753 22.1651 10.3462C22.18 10.5854 22.1875 10.8284 22.1875 11.0713C22.1875 17.1938 17.22 22.1614 11.0937 22.1614C7.71849 22.1614 4.69462 20.6513 2.66126 18.2741C2.64257 18.2442 2.62388 18.2105 2.60519 18.1806C4.61612 20.2102 7.40826 21.4736 10.4919 21.4736C16.6182 21.4736 21.5857 16.5061 21.5857 10.3798C21.5857 9.59865 21.5072 8.83614 21.3502 8.10353" fill="#E5291F"/>
<path d="M21.3876 8.27173C21.739 9.00808 22.0043 9.79302 22.18 10.6116C22.1875 10.7648 22.1912 10.9181 22.1912 11.0713C22.1912 17.1938 17.2237 22.1614 11.0975 22.1614C7.81941 22.1614 4.87029 20.7373 2.84067 18.4759C2.80329 18.4198 2.76965 18.3638 2.73601 18.304C4.73573 20.2588 7.47554 21.4699 10.4957 21.4699C16.6219 21.4699 21.5894 16.5023 21.5894 10.3761C21.5894 9.65472 21.5222 8.95201 21.3876 8.27173Z" fill="#E52E21"/>
<path d="M21.4212 8.44741C21.7689 9.21366 22.0305 10.0285 22.1875 10.8807C22.1875 10.9443 22.1875 11.0078 22.1875 11.0713C22.1875 17.1938 17.22 22.1614 11.0937 22.1614C7.91286 22.1614 5.04223 20.8195 3.02009 18.674C2.96776 18.5918 2.91543 18.5133 2.8631 18.4311C4.85161 20.3149 7.53908 21.4699 10.4919 21.4699C16.6182 21.4699 21.5857 16.5024 21.5857 10.3761C21.5857 9.71826 21.5296 9.07162 21.4175 8.44741" fill="#E52E21"/>
<path d="M21.4511 8.62682C21.795 9.42297 22.0492 10.2677 22.1875 11.1498C22.1426 17.235 17.1938 22.1614 11.0937 22.1614C8.01004 22.1614 5.21791 20.9017 3.20698 18.8684C3.13596 18.7637 3.06494 18.6591 2.99392 18.5544C4.96748 20.3635 7.60262 21.4699 10.4919 21.4699C16.6182 21.4699 21.5857 16.5024 21.5857 10.3761C21.5857 9.7818 21.5409 9.19497 21.4474 8.62682" fill="#E53021"/>
<path d="M21.4773 8.80624C21.8212 9.63229 22.0604 10.5107 22.1838 11.4264C21.9969 17.3845 17.1041 22.1651 11.0975 22.1651C8.11096 22.1651 5.39732 20.984 3.40508 19.0627C3.31163 18.9357 3.21819 18.8086 3.13222 18.6777C5.09082 20.4158 7.6699 21.4736 10.4957 21.4736C16.6219 21.4736 21.5894 16.5061 21.5894 10.3798C21.5894 9.84534 21.5521 9.32205 21.4773 8.80624Z" fill="#E53021"/>
<path d="M21.5035 8.98191C21.8436 9.83787 22.0716 10.7499 22.1725 11.703C21.8436 17.5302 17.0106 22.1614 11.0975 22.1614C8.20814 22.1614 5.57674 21.055 3.60318 19.2459C3.48731 19.1001 3.37518 18.9469 3.26678 18.7936C5.20669 20.4607 7.73345 21.4699 10.4919 21.4699C16.6182 21.4699 21.5857 16.5024 21.5857 10.3761C21.5857 9.90515 21.5558 9.43793 21.4997 8.98191" fill="#E53021"/>
<path d="M21.5222 9.16133C21.8548 10.0472 22.0716 10.9928 22.1501 11.9759C21.6866 17.6723 16.9135 22.1576 11.0937 22.1576C8.30533 22.1576 5.75615 21.126 3.80502 19.429C3.66672 19.2608 3.53216 19.0889 3.40508 18.9095C5.32631 20.5055 7.79699 21.4661 10.4919 21.4661C16.6182 21.4661 21.5894 16.4986 21.5894 10.3724C21.5894 9.96122 21.567 9.55753 21.5222 9.15759" fill="#E53324"/>
<path d="M21.5409 9.34074C21.8698 10.2602 22.0716 11.2395 22.1239 12.2562C21.5296 17.8218 16.82 22.1576 11.0937 22.1576C8.40625 22.1576 5.9393 21.2008 4.02181 19.6085C3.85735 19.4178 3.69663 19.2235 3.54338 19.0216C5.44591 20.5504 7.86427 21.4661 10.4919 21.4661C16.6182 21.4661 21.5857 16.4986 21.5857 10.3724C21.5857 10.0248 21.5708 9.67714 21.5371 9.337" fill="#E53324"/>
<path d="M21.5558 9.52389C21.8773 10.4733 22.0641 11.49 22.0903 12.544C21.3727 17.9713 16.7228 22.1651 11.0937 22.1651C8.50717 22.1651 6.12619 21.2792 4.24235 19.7953C4.04798 19.586 3.86483 19.3692 3.68915 19.145C5.56926 20.6027 7.92781 21.4736 10.4919 21.4736C16.6182 21.4736 21.5857 16.5061 21.5857 10.3798C21.5857 10.092 21.5745 9.80797 21.5558 9.52389Z" fill="#E83626"/>
<path d="M21.5708 9.70331C21.8847 10.6863 22.0529 11.7329 22.0529 12.8169C21.2119 18.1096 16.6294 22.1576 11.0975 22.1576C8.61182 22.1576 6.32056 21.3391 4.47035 19.9598C4.24982 19.7318 4.03677 19.4963 3.83866 19.2496C5.69261 20.6401 7.99883 21.4661 10.4957 21.4661C16.6219 21.4661 21.5894 16.4986 21.5894 10.3724C21.5894 10.1481 21.582 9.92384 21.5708 9.69957" fill="#E83626"/>
<path d="M21.5782 9.8902C21.8548 10.8172 22.0043 11.8002 22.0043 12.8206C22.0043 12.9178 22.0043 13.0113 22.0006 13.1084C21.0437 18.2591 16.5247 22.1614 11.0937 22.1614C8.71275 22.1614 6.50745 21.4101 4.69836 20.1317C4.44792 19.8888 4.20871 19.6309 3.98444 19.3618C5.81222 20.6887 8.06237 21.4699 10.4919 21.4699C16.6182 21.4699 21.5857 16.5024 21.5857 10.3761C21.5857 10.2116 21.5857 10.0509 21.5745 9.8902" fill="#E83626"/>
<path d="M21.5857 10.0696C21.8324 10.9443 21.9632 11.8675 21.9632 12.8206C21.9632 13.0113 21.9595 13.2019 21.9483 13.3925C20.883 18.4011 16.4276 22.1651 11.0975 22.1651C8.82114 22.1651 6.70181 21.4774 4.94131 20.2999C4.65724 20.0383 4.38812 19.7617 4.13769 19.4702C5.9393 20.7335 8.13339 21.4736 10.4957 21.4736C16.6219 21.4736 21.5894 16.5061 21.5894 10.3798C21.5894 10.2752 21.5894 10.1743 21.5857 10.0733" fill="#E83826"/>
<path d="M21.5894 10.2565C21.8025 11.0751 21.9184 11.9348 21.9184 12.8206C21.9184 13.1084 21.9034 13.3962 21.881 13.6803C20.7073 18.5432 16.3229 22.1614 11.0975 22.1614C8.9258 22.1614 6.89991 21.5372 5.18801 20.4569C4.87029 20.1803 4.57127 19.8851 4.29093 19.5748C6.06265 20.7709 8.19693 21.4736 10.4957 21.4736C16.6219 21.4736 21.5894 16.5061 21.5894 10.3798V10.2565Z" fill="#E83826"/>
<path d="M21.5894 10.4397C21.7763 11.2022 21.8735 11.9983 21.8735 12.8206C21.8735 13.2094 21.8511 13.5906 21.81 13.9681C20.5354 18.6852 16.222 22.1614 11.0975 22.1614C9.0342 22.1614 7.09802 21.597 5.44591 20.6139C5.09082 20.3224 4.75816 20.0121 4.44792 19.6757C6.18974 20.812 8.26795 21.4699 10.4994 21.4699C16.607 21.4699 21.5633 16.536 21.5932 10.4397" fill="#E83826"/>
<path d="M21.5857 10.6265C21.7427 11.333 21.8249 12.0656 21.8249 12.8169C21.8249 13.3065 21.7875 13.785 21.724 14.2522C20.3522 18.8235 16.1136 22.1576 11.0937 22.1576C9.13886 22.1576 7.29986 21.6493 5.70382 20.7634C5.31135 20.4607 4.94131 20.1317 4.59744 19.7729C6.30561 20.8457 8.32402 21.4661 10.4919 21.4661C16.536 21.4661 21.4511 16.6332 21.5857 10.6228" fill="#E83B29"/>
<path d="M21.582 10.8134C21.7165 11.4601 21.7838 12.1329 21.7838 12.8206C21.7838 13.4112 21.7315 13.9868 21.6343 14.5475C20.1766 18.9693 16.0089 22.1614 11.0975 22.1614C9.25099 22.1614 7.50917 21.7091 5.98042 20.9129C5.54683 20.599 5.13941 20.2514 4.75816 19.8738C6.43269 20.8868 8.39877 21.4736 10.4957 21.4736C16.4761 21.4736 21.354 16.7416 21.582 10.8134Z" fill="#E83B29"/>
<path d="M21.5708 11.0041C21.6792 11.5946 21.7352 12.2002 21.7352 12.8206C21.7352 13.5121 21.6642 14.1887 21.5296 14.8428C19.9859 19.1113 15.8968 22.1614 11.0937 22.1614C9.35939 22.1614 7.71476 21.7614 6.25328 21.0512C5.77858 20.7298 5.33004 20.3672 4.91889 19.971C6.55604 20.9242 8.45858 21.4699 10.4919 21.4699C16.4089 21.4699 21.2456 16.8388 21.5708 11.0041Z" fill="#E83D29"/>
<path d="M21.5595 11.1984C21.6492 11.7255 21.6941 12.2674 21.6941 12.8206C21.6941 13.6243 21.5969 14.4017 21.4175 15.1455C19.7916 19.2534 15.7847 22.1614 11.0975 22.1614C9.47899 22.1614 7.93902 21.8138 6.54856 21.1895C6.02901 20.8606 5.53936 20.4868 5.08709 20.0682C6.68686 20.9615 8.5296 21.4736 10.4919 21.4736C16.3416 21.4736 21.1372 16.9434 21.5558 11.2022" fill="#E83D29"/>
<path d="M21.5446 11.3853C21.6119 11.8525 21.6492 12.331 21.6492 12.8206C21.6492 13.7289 21.5259 14.6073 21.2942 15.4446C19.5972 19.3954 15.6688 22.1651 11.0937 22.1651C9.59113 22.1651 8.15581 21.8661 6.84759 21.3204C6.2757 20.9877 5.7412 20.599 5.25529 20.1616C6.81395 20.9989 8.60061 21.4736 10.4957 21.4736C16.2818 21.4736 21.0363 17.0443 21.5446 11.3891" fill="#E83D29"/>
<path d="M21.5259 11.5797C21.5782 11.9871 21.6044 12.402 21.6044 12.8206C21.6044 13.8373 21.4474 14.8203 21.1596 15.7436C19.3954 19.5337 15.5529 22.1614 11.0975 22.1614C9.71074 22.1614 8.38382 21.9072 7.16156 21.44C6.53735 21.1036 5.95799 20.7036 5.42723 20.2439C6.94851 21.0251 8.67163 21.4661 10.4957 21.4661C16.2182 21.4661 20.9279 17.134 21.5259 11.5722" fill="#E8402B"/>
<path d="M21.5035 11.7778C21.5409 12.1217 21.5595 12.4693 21.5595 12.8206C21.5595 13.9569 21.3652 15.0446 21.0101 16.0576C19.1823 19.6757 15.4333 22.1614 11.1012 22.1614C9.83782 22.1614 8.62304 21.9483 7.49049 21.5596C6.81021 21.2232 6.17852 20.8083 5.59916 20.3336C7.07559 21.0625 8.73891 21.4699 10.4994 21.4699C16.151 21.4699 20.8195 17.2424 21.5072 11.774" fill="#E8402B"/>
<path d="M21.4736 11.9721C21.4997 12.2525 21.511 12.5366 21.511 12.8206C21.511 14.0728 21.2755 15.2726 20.8419 16.3715C18.9618 19.8215 15.3025 22.1614 11.0937 22.1614C9.9537 22.1614 8.85478 21.9894 7.81941 21.668C7.08307 21.3353 6.39531 20.9129 5.7711 20.4196C7.20268 21.0924 8.80619 21.4699 10.4919 21.4699C16.0762 21.4699 20.6999 17.3396 
<!-- ...[データ省略・完全なコードはコピーまたはダウンロードで取得]... -->
</svg>

使用上の注意

  • 元の 3.48:1 の縦横比(viewBox "0 0 80 23")を保って拡大縮小し、変形させないでください。
  • ロゴの周囲には、ロゴの高さの 20% 以上の余白を確保してください。
  • 暗い背景では、白抜き版、明るい下地、または公式のダーク版を優先して使ってください。
カテゴリをすべて見る
完了しました