ChatGLM
智谱清言
e-Toll Cardの公式ベクターロゴ。AI プロダクトカテゴリ。SVG と 1024px の透過 PNG でダウンロードできます。
色の変更、背景や余白の追加をしてから書き出せます。処理はすべてブラウザ内で行われます。
SVG、PNG 16–2048px、JPG、WebP、ICO、ファビコンセットを含みますe-Toll Card.zip
デザインシステムや実装で参照できる公式カラー、viewBox、コントラストの実測値
<svg width="80" height="19" viewBox="0 0 80 19" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g clip-path="url(#clip0_3802_16232)">
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M79.1665 15.1985H80V2.48889H79.1665V7.99417C78.4554 7.04699 77.4091 6.44663 76.2375 6.44663C74.0954 6.44663 72.3614 8.45756 72.3614 10.9348C72.3614 13.412 74.0984 15.4229 76.2375 15.4229C77.4062 15.4229 78.4554 14.8226 79.1665 13.8754V15.1985ZM59.7887 7.04699L60.0423 6.93625C60.6601 6.65355 61.8346 6.1173 63.0732 6.4408C64.1603 6.72641 64.7228 7.38215 65.0171 8.20983C65.2882 8.9734 65.3086 9.86229 65.3056 10.725C65.3056 11.6896 65.2911 12.6514 65.2794 13.4441C65.2678 14.2572 65.259 14.8867 65.2678 15.149C64.3614 15.184 64.4401 14.9188 64.443 14.537C64.443 14.4495 64.443 14.3563 64.443 14.2572C64.137 14.6623 63.7698 14.9508 63.3413 15.149C62.5107 15.5308 61.6015 15.5424 60.8787 15.3151L60.8612 15.3064C60.5814 15.216 60.3366 15.0878 60.1297 14.9275C59.6925 14.5953 59.4244 14.1377 59.3049 13.6364C59.1913 13.1497 59.2204 12.6222 59.3836 12.1209C59.4914 11.7916 59.6546 11.4739 59.8703 11.1913C60.8233 9.9439 62.9013 9.70491 64.4634 9.8448C64.4401 9.3581 64.3789 8.88889 64.2361 8.4867C64.0291 7.90382 63.6299 7.44335 62.8576 7.23934C62.3505 7.10528 61.8346 7.17231 61.38 7.29763C60.8874 7.43461 60.6076 7.60364 60.153 7.76976L59.78 7.04991L59.7887 7.04699ZM64.4692 12.7388C64.478 12.1093 64.4838 11.4157 64.4867 10.725V10.5676C63.2393 10.4831 61.2372 10.7658 60.5319 11.6896C60.3716 11.8994 60.2521 12.1326 60.1734 12.3745C60.0568 12.733 60.0335 13.1089 60.1122 13.4499C60.188 13.7734 60.3599 14.0648 60.6339 14.2747C60.7679 14.3767 60.9311 14.4641 61.1206 14.5253L61.1352 14.5311C61.6831 14.7031 62.3767 14.6943 63.0091 14.4029C63.6036 14.129 64.1457 13.6044 64.4721 12.7388H64.4692ZM57.9118 6.93625C56.3847 6.32714 55.7756 6.39708 54.9596 6.45537C53.1905 6.5836 51.7421 8.0816 51.404 10.0459C51.2554 10.8969 51.3224 11.7829 51.608 12.5989C52.153 14.1639 53.4382 15.2889 54.9596 15.3996C55.7727 15.4579 56.3847 15.5249 57.9118 14.9188L57.5709 14.1989C56.7811 14.5574 55.729 14.7526 54.8634 14.6098C53.8492 14.4408 52.9953 13.651 52.5581 12.5639C52.2375 11.7625 52.1676 10.859 52.3424 10.0138C52.6426 8.56247 53.6364 7.45209 54.8634 7.24517C55.729 7.09945 56.7811 7.29763 57.5709 7.6561L57.9118 6.93625ZM68.7883 15.1519V10.0401C68.9341 8.53333 70.0882 7.36175 71.694 7.29763V6.49034C70.3883 6.4 69.3333 7.02368 68.7883 7.99125V6.57778H67.9548V15.1519H68.7883ZM79.1665 12.1647C78.7526 13.616 77.6306 14.6565 76.3104 14.6565C74.6404 14.6565 73.2852 12.9894 73.2852 10.9319C73.2852 8.87431 74.6404 7.20728 76.3104 7.20728C77.6306 7.20728 78.7556 8.24772 79.1665 9.702V12.1647Z" fill="#F8EE6B"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M47.455 2.48014H50.2178V15.1927H47.455V2.48014ZM16.8539 9.66703H21.5432V11.4273H16.8539V9.66703ZM27.5002 15.3355L27.8179 4.08014H28.6485L28.9661 15.3355H32.7315L30.8663 4.08014H35.9636L35.235 2.27031H30.5661L30.1902 0H28.5319L28.596 2.27031H27.8674L27.9315 0H26.2732L25.8973 2.27031H21.2284L20.4998 4.08014H25.5971L23.7319 15.3355H27.5002ZM37.8346 6.25428C40.3643 6.25428 42.4131 8.30601 42.4131 10.8328C42.4131 13.3596 40.3614 15.4113 37.8346 15.4113C35.3078 15.4113 33.2561 13.3625 33.2561 10.8328C33.2561 8.30309 35.3078 6.25428 37.8346 6.25428ZM37.8346 9.13369C36.8962 9.13369 36.1355 9.89435 36.1355 10.8328C36.1355 11.7712 36.8962 12.5319 37.8346 12.5319C38.773 12.5319 39.5337 11.7712 39.5337 10.8328C39.5337 9.89435 38.773 9.13369 37.8346 9.13369ZM43.3311 2.48014H46.094V15.1927H43.3311V2.48014Z" fill="#231F20"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M1.5184 10.1683C1.67286 10.1683 1.80109 10.2936 1.80109 10.451C1.80109 10.6084 1.67578 10.7337 1.5184 10.7337C1.36102 10.7337 1.2357 10.6084 1.2357 10.451C1.2357 10.2936 1.36102 10.1683 1.5184 10.1683Z" fill="#C0C0C0"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M2.80073 10.0546C3.01931 10.0546 3.19709 10.2324 3.19709 10.451C3.19709 10.6696 3.01931 10.8474 2.80073 10.8474C2.58215 10.8474 2.40437 10.6696 2.40437 10.451C2.40437 10.2324 2.58215 10.0546 2.80073 10.0546Z" fill="#C0C0C0"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M4.09763 9.75154C4.48525 9.75154 4.79709 10.0663 4.79709 10.451C4.79709 10.8357 4.48233 11.1505 4.09763 11.1505C3.71293 11.1505 3.39818 10.8357 3.39818 10.451C3.39818 10.0663 3.71293 9.75154 4.09763 9.75154Z" fill="#C0C0C0"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M5.40328 9.59708C5.87541 9.59708 6.25719 9.97887 6.25719 10.451C6.25719 10.9231 5.87541 11.3049 5.40328 11.3049C4.93115 11.3049 4.54936 10.9231 4.54936 10.451C4.54936 9.97887 4.93115 9.59708 5.40328 9.59708Z" fill="#C0C0C0"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M6.70018 9.50382C7.22477 9.50382 7.65027 9.92932 7.65027 10.4539C7.65027 10.9785 7.22477 11.404 6.70018 11.404C6.17559 11.404 5.75009 10.9785 5.75009 10.4539C5.75009 9.92932 6.17559 9.50382 6.70018 9.50382Z" fill="#C0C0C0"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M8.02623 9.42805C8.59162 9.42805 9.0521 9.88561 9.0521 10.4539C9.0521 11.0222 8.59454 11.4798 8.02623 11.4798C7.45792 11.4798 7.00037 11.0222 7.00037 10.4539C7.00037 9.88561 7.45792 9.42805 8.02623 9.42805Z" fill="#C0C0C0"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M14.5078 10.0896C14.3067 10.0896 14.1464 10.2528 14.1464 10.451C14.1464 10.6492 14.3097 10.8124 14.5078 10.8124C14.706 10.8124 14.8721 10.6492 14.8721 10.451C14.8721 10.2528 14.7089 10.0896 14.5078 10.0896Z" fill="#C0C0C0"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M13.2255 9.97012C12.9603 9.97012 12.7446 10.1858 12.7446 10.451C12.7446 10.7162 12.9603 10.9319 13.2255 10.9319C13.4907 10.9319 13.7064 10.7162 13.7064 10.451C13.7064 10.1858 13.4907 9.97012 13.2255 9.97012Z" fill="#C0C0C0"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M11.9286 9.75154C11.541 9.75154 11.2291 10.0663 11.2291 10.451C11.2291 10.8357 11.5439 11.1505 11.9286 11.1505C12.3133 11.1505 12.631 10.8357 12.631 10.451C12.631 10.0663 12.3162 9.75154 11.9286 9.75154Z" fill="#C0C0C0"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M10.623 9.59708C10.1508 9.59708 9.76904 9.97887 9.76904 10.451C9.76904 10.9231 10.1508 11.3049 10.623 11.3049C11.0951 11.3049 11.4769 10.9231 11.4769 10.451C11.4769 9.97887 11.0951 9.59708 10.623 9.59708Z" fill="#C0C0C0"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M9.32605 9.50382C8.80146 9.50382 8.37596 9.92932 8.37596 10.4539C8.37596 10.9785 8.80146 11.404 9.32605 11.404C9.85064 11.404 10.2761 10.9785 10.2761 10.4539C10.2761 9.92932 9.85064 9.50382 9.32605 9.50382Z" fill="#C0C0C0"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M1.5184 4.84663C1.61166 4.84663 1.69034 4.9224 1.69034 5.01858C1.69034 5.11475 1.61457 5.19053 1.5184 5.19053C1.42222 5.19053 1.34645 5.11475 1.34645 5.01858C1.34645 4.9224 1.42222 4.84663 1.5184 4.84663Z" fill="#C0C0C0"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M2.80073 4.79708C2.92313 4.79708 3.02222 4.89617 3.02222 5.01858C3.02222 5.14098 2.92313 5.24007 2.80073 5.24007C2.67833 5.24007 2.57924 5.14098 2.57924 5.01858C2.57924 4.89617 2.67833 4.79708 2.80073 4.79708Z" fill="#C0C0C0"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M4.09763 4.66885C4.28998 4.66885 4.44736 4.82623 4.44736 5.01858C4.44736 5.21093 4.28998 5.3683 4.09763 5.3683C3.90528 5.3683 3.74791 5.21093 3.74791 5.01858C3.74791 4.82623 3.90528 4.66885 4.09763 4.66885Z" fill="#C0C0C0"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M5.40328 4.59308C5.63935 4.59308 5.82878 4.78251 5.82878 5.01858C5.82878 5.25464 5.63935 5.44408 5.40328 5.44408C5.16721 5.44408 4.97778 5.25464 4.97778 5.01858C4.97778 4.78251 5.16721 4.59308 5.40328 4.59308Z" fill="#C0C0C0"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M6.70018 4.54353C6.96248 4.54353 7.17523 4.75628 7.17523 5.01858C7.17523 5.28087 6.96248 5.49362 6.70018 5.49362C6.43789 5.49362 6.22514 5.28087 6.22514 5.01858C6.22514 4.75628 6.43789 4.54353 6.70018 4.54353Z" fill="#C0C0C0"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M8.02623 4.45901C8.30892 4.45901 8.53916 4.68925 8.53916 4.97195C8.53916 5.25464 8.30892 5.48488 8.02623 5.48488C7.74353 5.48488 7.5133 5.25464 7.5133 4.97195C7.5133 4.68925 7.74353 4.45901 8.02623 4.45901Z" fill="#C0C0C0"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M14.5078 4.84663C14.4146 4.84663 14.3359 4.9224 14.3359 5.01858C14.3359 5.11475 14.4117 5.19053 14.5078 5.19053C14.604 5.19053 14.6798 5.11475 14.6798 5.01858C14.6798 4.9224 14.604 4.84663 14.5078 4.84663Z" fill="#C0C0C0"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M13.2255 4.79708C13.1031 4.79708 13.004 4.89617 13.004 5.01858C13.004 5.14098 13.1031 5.24007 13.2255 5.24007C13.3479 5.24007 13.447 5.14098 13.447 5.01858C13.447 4.89617 13.3479 4.79708 13.2255 4.79708Z" fill="#C0C0C0"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M11.9286 4.66885C11.7362 4.66885 11.5789 4.82623 11.5789 5.01858C11.5789 5.21093 11.7362 5.3683 11.9286 5.3683C12.1209 5.3683 12.2783 5.21093 12.2783 5.01858C12.2783 4.82623 12.1209 4.66885 11.9286 4.66885Z" fill="#C0C0C0"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M10.623 4.59308C10.3869 4.59308 10.1975 4.78251 10.1975 5.01858C10.1975 5.25464 10.3898 5.44408 10.623 5.44408C10.8561 5.44408 11.0485 5.25464 11.0485 5.01858C11.0485 4.78251 10.8561 4.59308 10.623 4.59308Z" fill="#C0C0C0"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M9.32605 4.54353C9.06375 4.54353 8.851 4.75628 8.851 5.01858C8.851 5.28087 9.06375 5.49362 9.32605 5.49362C9.58834 5.49362 9.80109 5.28087 9.80109 5.01858C9.80109 4.75628 9.58834 4.54353 9.32605 4.54353Z" fill="#C0C0C0"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M1.5184 6.06776C1.63206 6.06776 1.7224 6.16102 1.7224 6.27176C1.7224 6.38251 1.62914 6.47577 1.5184 6.47577C1.40765 6.47577 1.31439 6.38251 1.31439 6.27176C1.31439 6.16102 1.40473 6.06776 1.5184 6.06776Z" fill="#C0C0C0"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M2.80073 5.98616C2.9581 5.98616 3.08925 6.11439 3.08925 6.27468C3.08925 6.43497 2.96102 6.5632 2.80073 6.5632C2.64044 6.5632 2.5122 6.43497 2.5122 6.27468C2.5122 6.11439 2.64044 5.98616 2.80073 5.98616Z" fill="#C0C0C0"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M4.09763 5.85501C4.32787 5.85501 4.5173 6.04153 4.5173 6.27176C4.5173 6.502 4.33078 6.69144 4.09763 6.69144C3.86448 6.69144 3.68087 6.50492 3.68087 6.27176C3.68087 6.03861 3.86739 5.85501 4.09763 5.85501Z" fill="#C0C0C0"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M5.40328 5.76175C5.68598 5.76175 5.9133 5.98907 5.9133 6.27176C5.9133 6.55446 5.68598 6.78178 5.40328 6.78178C5.12058 6.78178 4.89326 6.55446 4.89326 6.27176C4.89326 5.98907 5.12058 5.76175 5.40328 5.76175Z" fill="#C0C0C0"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M6.70018 5.70637C7.01202 5.70637 7.26557 5.95993 7.26557 6.27176C7.26557 6.5836 7.01202 6.83716 6.70018 6.83716C6.38834 6.83716 6.13479 6.5836 6.13479 6.27176C6.13479 5.95993 6.38834 5.70637 6.70018 5.70637Z" fill="#C0C0C0"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M8.02623 5.65974C8.3643 5.65974 8.63825 5.9337 8.63825 6.27176C8.63825 6.60983 8.3643 6.88379 8.02623 6.88379C7.68816 6.88379 7.41421 6.60983 7.41421 6.27176C7.41421 5.9337 7.68816 5.65974 8.02623 5.65974Z" fill="#C0C0C0"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M14.5078 6.06776C14.3942 6.06776 14.3038 6.16102 14.3038 6.27176C14.3038 6.38251 14.3971 6.47577 14.5078 6.47577C14.6186 6.47577 14.7118 6.38251 14.7118 6.27176C14.7118 6.16102 14.6215 6.06776 14.5078 6.06776Z" fill="#C0C0C0"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M13.2255 5.98616C13.0652 5.98616 12.937 6.11439 12.937 6.27468C12.937 6.43497 13.0652 6.5632 13.2255 6.5632C13.3858 6.5632 13.514 6.43497 13.514 6.27468C13.514 6.11439 13.3858 5.98616 13.2255 5.98616Z" fill="#C0C0C0"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M11.9286 5.85501C11.6984 5.85501 11.5118 6.04153 11.5118 6.27176C11.5118 6.502 11.6984 6.69144 11.9286 6.69144C12.1588 6.69144 12.3483 6.50492 12.3483 6.27176C12.3483 6.03861 12.1617 5.85501 11.9286 5.85501Z" fill="#C0C0C0"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M10.6229 5.76175C10.3403 5.76175 10.1129 5.98907 10.1129 6.27176C10.1129 6.55446 10.3403 6.78178 10.6229 6.78178C10.9056 6.78178 11.133 6.55446 11.133 6.27176C11.133 5.98907 10.9056 5.76175 10.6229 5.76175Z" fill="#C0C0C0"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M9.32605 5.70637C9.01129 5.70637 8.76066 5.95993 8.76066 6.27176C8.76066 6.5836 9.01421 6.83716 9.32605 6.83716C9.63789 6.83716 9.89144 6.5836 9.89144 6.27176C9.89144 5.95993 9.63789 5.70637 9.32605 5.70637Z" fill="#C0C0C0"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M4.09763 3.43898C4.24627 3.43898 4.36867 3.55847 4.36867 3.7071C4.36867 3.85574 4.24918 3.97814 4.09763 3.97814C3.94608 3.97814 3.82951 3.85865 3.82951 3.7071C3.82951 3.55555 3.949 3.43898 4.09763 3.43898Z" fill="#C0C0C0"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M5.40328 3.34863C5.60146 3.34863 5.76175 3.50892 5.76175 3.7071C5.76175 3.90528 5.60146 4.06557 5.40328 4.06557C5.2051 4.06557 5.04481 3.90528 5.04481 3.7071C5.04481 3.50892 5.2051 3.34863 5.40328 3.34863Z" fill="#C0C0C0"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M6.70018 3.30783C6.92168 3.30783 7.09945 3.48561 7.09945 3.7071C7.09945 3.9286 6.92168 4.10637 6.70018 4.10637C6.47869 4.10637 6.30091 3.9286 6.30091 3.7071C6.30091 3.48561 6.47869 3.30783 6.70018 3.30783Z" fill="#C0C0C0"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M8.02623 3.27869C8.26521 3.27869 8.45756 3.47104 8.45756 3.71002C8.45756 3.949 8.26521 4.14135 8.02623 4.14135C7.78725 4.14135 7.5949 3.949 7.5949 3.71002C7.5949 3.47104 7.78725 3.27869 8.02623 3.27869Z" fill="#C0C0C0"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M11.9286 3.43898C11.78 3.43898 11.6605 3.55847 11.6605 3.7071C11.6605 3.85574 11.78 3.97814 11.9286 3.97814C12.0772 3.97814 12.1996 3.85865 12.1996 3.7071C12.1996 3.55555 12.0801 3.43898 11.9286 3.43898Z" fill="#C0C0C0"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M10.623 3.34863C10.4248 3.34863 10.2645 3.50892 10.2645 3.7071C10.2645 3.90528 10.4248 4.06557 10.623 4.06557C10.8211 4.06557 10.9814 3.90528 10.9814 3.7071C10.9814 3.50892 10.8211 3.34863 10.623 3.34863Z" fill="#C0C0C0"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M9.32605 3.30783C9.10455 3.30783 8.92677 3.48561 8.92677 3.7071C8.92677 3.9286 9.10455 4.10637 9.32605 4.10637C9.54754 4.10637 9.72532 3.9286 9.72532 3.7071C9.72532 3.48561 9.54754 3.30783 9.32605 3.30783Z" fill="#C0C0C0"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M2.80073 3.53807C2.8969 3.53807 2.97268 3.61384 2.97268 3.71002C2.97268 3.80619 2.8969 3.88197 2.80073 3.88197C2.70455 3.88197 2.62878 3.80619 2.62878 3.71002C2.62878 3.61384 2.70455 3.53807 2.80073 3.53807Z" fill="#C0C0C0"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M13.2255 3.53807C13.3188 3.53807 13.3975 3.61384 13.3975 3.71002C13.3975 3.80619 13.3217 3.88197 13.2255 3.88197C13.1293 3.88197 13.0536 3.80619 13.0536 3.71002C13.0536 3.61384 13.1293 3.53807 13.2255 3.53807Z" fill="#C0C0C0"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M1.5184 7.39963C1.64663 7.39963 1.74863 7.50164 1.74863 7.62987C1.74863 7.7581 1.64663 7.86011 1.5184 7.86011C1.39016 7.86011 1.28816 7.7581 1.28816 7.62987C1.28816 7.50164 1.39308 7.39963 1.5184 7.39963Z" fill="#C0C0C0"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M2.80073 7.30637C2.97851 7.30637 3.12423 7.45209 3.12423 7.62987C3.12423 7.80765 2.97851 7.95337 2.80073 7.95337C2.62295 7.95337 2.47723 7.80765 2.47723 7.62987C2.47723 7.45209 2.62295 7.30637 2.80073 7.30637Z" fill="#C0C0C0"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M4.09763 7.15774C4.35701 7.15774 4.56976 7.36757 4.56976 7.62987C4.56976 7.89216 4.35993 8.09909 4.09763 8.09909C3.83534 8.09909 3.62841 7.88925 3.62841 7.62987C3.62841 7.37049 3.83825 7.15774 4.09763 7.15774Z" fill="#C0C0C0"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M5.40328 7.05574C5.72095 7.05574 5.97741 7.3122 5.97741 7.62987C5.97741 7.94754 5.72095
<!-- ...[データ省略・完全なコードはコピーまたはダウンロードで取得]... -->
</svg>