本文へスキップ
企業・団体天津自然博物馆

Tianjinziranbowuguan

Tianjinziranbowuguan(天津自然博物馆)の公式ベクターロゴ。企業・団体カテゴリ。SVG と 1024px の透過 PNG でダウンロードできます。

Tianjinziranbowuguan Logo

ブランドカラー

クリックでカラーコードをコピー
単色ロゴこのロゴは公式の単色で構成されています。レイアウトでは色味とコントラストを保ってください。

ダウンロード

ADChatGPT Plus·公式の共有・専用プラン · GPT-6.1 Sol / Deep Research をすぐに利用
クーポン 6666888 で 5% オフ
ADNetflix 4K·専用プロフィール · PIN ロック · 全デバイス対応
クーポン 6666888 で 5% オフ
ベクター形式
SVG · 1:1
書き出し解像度
1024 × 1024 px
viewBox
0 0 800 800
ファイルサイズ
42.3 KB · 42 パス

編集と書き出し

色の変更、背景や余白の追加をしてから書き出せます。処理はすべてブラウザ内で行われます。

カラー

背景

形式
サイズ

SVG、PNG 16–2048px、JPG、WebP、ICO、ファビコンセットを含みますTianjinziranbowuguan.zip

ブランド仕様と SVG パラメーター

デザインシステムや実装で参照できる公式カラー、viewBox、コントラストの実測値

ブランド / 表示名
Tianjinziranbowuguan (天津自然博物馆)
カテゴリ
企業・団体
公式カラー (HEX / RGB / HSL)
#2E766Ergb(46, 118, 110) · hsl(173, 44%, 32%)
WCAG コントラストとファイルサイズ
白背景 5.3:1 · 黒背景 3.7:1 · 42.3 KB

SVG コード

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Generator: Adobe Illustrator 22.1.0, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0)  -->
<svg version="1.1" id="图层_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
	 viewBox="0 0 800 800" style="enable-background:new 0 0 800 800;" xml:space="preserve">
<style type="text/css">
	.st0{fill:#2E766E;}
</style>
<g>
	<g>
		<path d="M498.9,665.6c0-0.1,0-0.2,0-0.3c-0.2-2.4-0.2-4.8,0-7.2c0-0.5,0-1-0.1-1.4c-0.1-0.8-0.6-1.1-1.5-1c-0.3,0-0.6,0.2-0.8,0.3
			c-1.3,0.7-2.7,1.2-4,2c-0.6,0.4-1.4,0.6-2.1,0.9c-1.4,0.5-2.8,1-4,1.8c-1.3,0.8-1.4,1.9-0.2,2.8c0.7,0.5,1.4,0.9,2.2,1.4
			c0.7,0.4,1.5,0.7,2.2,1.1c0.9,0.5,1.6,1.1,2.1,1.9c0.7,0.9,0.8,1.8,0.4,2.8c-0.5,1.1-1.2,1.9-2.2,2.5c-0.9,0.5-1.8,0.5-2.7,0.1
			c-0.2-0.1-0.4-0.2-0.6-0.4c-1.7-1.3-3.3-2.6-4.5-4.4c-0.5-0.7-0.8-1.5-1.1-2.3c-0.3-1-0.9-1.9-1.8-2.5c-1.1-0.7-1.8-0.8-2.9-0.1
			c-0.2,0.2-0.5,0.3-0.7,0.5c-0.6,0.6-1.3,0.9-2.2,1.1c-0.9,0.2-1.6,0.6-2.4,1c-0.7,0.4-1.5,0.7-2.2,1c-1,0.5-2.1,0.9-3.1,1.5
			c-1.4,0.8-2.8,1.2-4.4,1.3c-1.8,0.1-3.4-1.1-3.7-2.9c-0.2-1.1-0.1-2.1,0.6-3c0.4-0.6,0.9-1.1,1.3-1.7c0.4-0.6,1-0.9,1.7-1
			c0.1,0,0.2,0,0.3,0c1.7-0.1,2.9-0.9,3.9-2.1c1.9-2.2,3.8-4.3,5.7-6.5c1.5-1.7,2.7-3.6,3.9-5.5c0.1-0.2,0.2-0.3,0.3-0.5
			c0.9-1.2,1.9-2.4,2.8-3.6c0.6-0.7,0.8-1.5,0.6-2.4c-0.2-0.6-0.4-1.3-0.6-1.9c-0.5-1.5-0.3-2.4,1.1-3.3c1.1-0.7,2.1-1.6,2.9-2.5
			c0.7-0.8,1.1-1.7,1.1-2.7c0-0.4,0-0.8,0-1.1c0-1.4,0-2.9,0-4.3c0-0.5,0-1,0-1.4c-0.2-1.1-1.1-1.7-2.1-1.3
			c-0.4,0.1-0.8,0.4-1.1,0.7c-1.5,1.6-3,3.2-4.5,4.8c-1.2,1.2-1.8,2.7-1.8,4.4c0,2.3-0.1,4.7,0,7c0.1,1.5-0.5,2.6-1.4,3.6
			c-0.7,0.7-1.8,1-2.6,0.5c-1.8-1-3.7-2-5-3.8c-0.5-0.7-0.9-1.4-0.9-2.2c0-1.8,0-3.5,0-5.3c0-0.9,0.3-1.8,0.7-2.6
			c0.6-1.2,1.1-2.4,1.6-3.7c0.5-1.4,1.4-2.5,2.2-3.7c1.5-2.1,3.4-3.7,5.4-5.3c1.1-0.9,2.2-1.8,3.3-2.7c2-1.7,4-3.4,6.1-5
			c1.3-1,2.2-2.2,2.7-3.8c0.1-0.5,0.5-1,0.7-1.5c0.9-1.6,0.6-2.6-1.1-3.5c-1-0.5-2.1-0.6-3.2-0.4c-1.1,0.2-2.2,0.4-3.3,0.5
			c-1.3,0.2-2.5,0.6-3.5,1.5c-0.2,0.2-0.5,0.5-0.8,0.6c-2.1,1.3-3.4,3.2-4.7,5.2c-0.3,0.5-0.6,1.1-1,1.6c-0.6,0.8-1.1,1.6-1.5,2.6
			c-0.1,0.4-0.4,0.8-0.6,1.1c-0.5,0.6-1,1.3-1.3,2c-0.3,0.5-0.7,1.1-1,1.6c-0.1,0.2-0.3,0.4-0.4,0.6c-0.8,1.8-2.3,3.1-3.2,4.8
			c-0.1,0.3-0.3,0.5-0.5,0.7c-0.7,0.7-1.1,1.6-1.4,2.5c-0.3,0.9-0.7,1.8-1.3,2.6c-0.4,0.6-0.6,1.3-0.7,2c-0.2,1.9-0.6,3.8-1.2,5.6
			c-0.6,1.9-1,3.9-1,5.9c0,1.7-0.3,3.3-0.7,5c-0.8,3.6-1.6,7.3-1.9,11c-0.1,0.6-0.2,1.1-0.4,1.7c-0.6,1.6-1,3.2-1.2,4.9
			c-0.4,3.8-0.8,7.6-1.3,11.4c-0.2,1.7-0.1,3.3,0.1,5c0.4,2.9-0.5,5.5-2.2,7.8c-0.1,0.2-0.3,0.4-0.5,0.5c-1.2,1.3-2.8,0.9-3.6-0.1
			c-1-1.3-2.2-2.5-2.8-4.1c-0.4-1.1-0.9-2.1-1.4-3.1c-0.4-0.8-0.3-1.5,0.1-2.2c0.3-0.4,0.5-0.8,0.7-1.2c1.5-2.5,2-5.1,1.5-8
			c-0.2-1.1-0.3-2.3-0.4-3.4c-0.2-3.2-0.3-6.4-0.4-9.6c-0.1-2.7-0.1-5.4-0.2-8c0-2.8-0.2-5.5-0.6-8.3c-0.1-1-0.2-2.1-0.3-3.1
			c0-0.4,0-0.8-0.1-1.1c-0.2-0.9-0.2-1.7-0.1-2.6c0-0.3,0-0.7,0-1c-0.1-0.6-0.4-1.1-0.9-1.4c-1-0.6-2.5-0.4-3.2,0.2
			c-1.3,1.1-2.6,2.2-3.9,3.2c-0.7,0.5-1.5,1-2.3,1.4c-1.5,0.8-3.1,0.6-4.6-0.1c-0.8-0.4-1.6-0.9-2.3-1.5c-1.1-0.9-1.4-2.2-1.4-3.5
			c0-0.9,0.2-1.8,0.6-2.6c0.2-0.4,0.6-0.8,1-1c1.9-0.8,3.7-1.3,5.8-0.9c1.8,0.4,3.7,0.3,5.6,0c2.1-0.3,4-1.3,5.5-2.8
			c0.9-0.9,1.4-2,1.4-3.3c0-1.8-0.1-3.5-0.1-5.3c0-0.9-0.1-1.8-0.2-2.7c-0.1-0.9-0.1-1.7-0.2-2.6c-0.1-1.4-0.1-2.9,0.5-4.2
			c0.3-0.7,0.8-1.3,1.5-1.6c0.5-0.2,0.9-0.3,1.4,0c0.2,0.1,0.4,0.2,0.5,0.3c1.4,1.3,2.5,2.7,2.7,4.8c0.1,1.3,0.2,2.7,0.2,4
			c0,1.3-0.1,2.5-0.7,3.6c-0.2,0.4-0.4,0.8-0.5,1.2c-0.1,0.5-0.2,0.9-0.2,1.4c0.1,0.8,0.6,1.3,1.4,1.5c0.7,0.2,1.5,0.1,1.9-0.6
			c0.7-1.2,1.5-2.5,2.1-3.7c0.2-0.5,0.3-1.1,0.4-1.7c0.1-1,0.1-1.9,0.2-2.9c0.1-0.6,0.1-1.2,0.3-1.7c0.4-1,1.5-1.2,2.3-0.5
			c0.3,0.3,0.7,0.7,0.8,1.1c0.4,1.2,0.7,2.4,1,3.6c0.1,0.5,0,1-0.2,1.5c-0.3,0.8-0.6,1.6-0.6,2.5c0,0.7-0.4,1.2-0.9,1.7
			c-0.5,0.4-0.9,0.9-1.2,1.4c-0.8,1.6-2.1,2.8-3.4,4c-0.5,0.5-1,0.9-1.6,1.2c-1.4,0.8-1.8,2.1-2,3.6c0,0.4,0,0.8,0,1.1
			c0.1,4.2-0.3,8.3-0.8,12.5c-0.1,1.2-0.2,2.4-0.3,3.6c-0.1,0.8-0.2,1.5-0.3,2.3c-0.1,0.5-0.1,1-0.1,1.4c0,0.3,0.1,0.6,0.3,0.8
			c0.4,0.6,1.2,0.7,1.7,0.2c0.2-0.2,0.4-0.5,0.6-0.8c0.2-0.4,0.3-0.9,0.3-1.4c0.1-1.3,0.3-2.5,0.9-3.7c0.5-1.1,0.6-2.4,0.7-3.6
			c0.1-0.7,0.1-1.3,0.1-2c0.1-1.2,0.3-2.5,0.7-3.6c0.6-1.8,1.2-3.6,1.5-5.5c0.1-0.8,0.4-1.5,0.8-2.2c0.5-1,1-2,1.4-3
			c0.3-0.6,0.5-1.2,1-1.7c0.6-0.6,0.9-1.3,1.1-2.1c0.2-0.8,0.5-1.5,1.2-2.1c0.5-0.4,0.8-1,0.9-1.6c0.2-0.9,0.6-1.7,1.2-2.4
			c0.2-0.3,0.5-0.6,0.6-1c0.6-1.9,1.9-3.3,3-4.9c1.2-1.6,2.5-3.2,3.7-4.8c1.6-2.1,3.6-4,5.8-5.6c0.3-0.3,0.7-0.5,1.1-0.7
			c0.9-0.5,1.7-1,2.6-1.6c0.7-0.4,1.3-0.7,2.1-0.9c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.5c1.1-0.5,2.3-0.9,3.5-1.1c1-0.2,2-0.5,3.1-0.8
			c1.1-0.3,1.7-1,1.9-2.1c0.2-1,0.3-2.1,0.4-3.1c0.3-2.3,0.8-4.6,1.4-6.9c0.4-1.8,0.7-3.6,0.5-5.4c0-0.6-0.1-1.1,0-1.7
			c0-0.4,0.1-0.8,0.2-1.1c0.2-0.5,0.6-0.8,1.1-0.8c0.8,0,1.5,0.3,1.9,1.1c0.5,0.8,0.8,1.7,0.8,2.7c0,0.9,0,1.8-0.1,2.7
			c-0.3,3.1-0.5,6.2-0.5,9.3c0,0.9-0.1,1.7-0.4,2.5c-0.7,2.1,0.3,2.7,1.7,3c0.8,0.2,1.5,0.2,2.3,0.1c0.9-0.1,1.7-0.1,2.6-0.1
			c0.3,0,0.6,0,0.9,0.1c0.7,0.2,1,0.7,1,1.4c-0.1,0.9-0.4,1.6-1.2,2c-0.4,0.2-0.9,0.4-1.3,0.5c-0.8,0.2-1.7,0.4-2.5,0.6
			c-0.9,0.3-1.7,0.7-2.2,1.5c-1.4,1.9-1.3,3.8,0.3,5.6c0.2,0.3,0.6,0.5,0.9,0.6c1.1,0.4,2.2,0.5,3.2,0c1.1-0.5,2.1-1.1,3.1-1.7
			c0.5-0.3,0.8-0.7,0.9-1.3c0.4-1.6,1-3.1,1.8-4.5c0.3-0.4,0.3-1,0.4-1.5c0.3-1.4,0.8-2.6,1.6-3.8c0.3-0.6,0.5-1.2,0.7-1.9
			c0.2-0.7,0.4-1.4,0.8-2c0.8-1.3,1.4-2.7,1.8-4.2c0-0.1,0.1-0.3,0.1-0.4c0.6-1.5,2.1-2,3.4-1.1c1.3,1,2.2,2.2,2.3,4
			c0,0.4,0,0.9,0,1.3c0,0.8-0.3,1.6-0.9,2.2c-0.9,0.9-1.4,1.9-2,3c-0.3,0.5-0.6,1-0.9,1.5c-0.2,0.3-0.4,0.6-0.5,0.9
			c-0.6,1.9-1.8,3.5-2.6,5.3c-0.3,0.8-0.7,1.4-1.3,2c-0.2,0.2-0.3,0.4-0.5,0.6c-0.6,0.7-1.2,1.5-1.8,2.2c-0.6,0.7-0.7,1.3-0.1,2
			c0.5,0.6,1,1.1,1.5,1.6c2,1.7,2.9,4,3.3,6.5c0.1,0.5,0.1,1-0.1,1.6c-0.6,2-1,4-1.3,6c-0.1,1-0.5,1.9-1,2.8c-0.6,0.9-0.9,1.8-1,2.8
			c-0.1,0.9-0.3,1.9-0.7,2.8c-1.1,2-1.4,4.3-1.6,6.5c0,0.5,0,1,0.1,1.4c0,0.3,0.1,0.6,0.3,0.8c0.5,0.9,1.2,1.2,2.2,0.9
			c0.4-0.1,0.8-0.4,1.2-0.6c0.6-0.4,1.3-0.5,2.1-0.6c2.3-0.1,4.6,0,6.9,0.4c1,0.2,1.8,0.5,2.5,1.3c0.9,1,1.2,2.4,0.4,3.4
			c-1,1.3-2.1,2.6-3.7,3.3c-1.3,0.5-2.5,0.9-3.9,0.8c-0.4,0-0.9-0.1-1.3-0.1c-0.9-0.1-1.7,0.3-2.3,1c-0.9,1-1.4,2.1-1.4,3.5
			c0.1,1.5,0,3-0.2,4.4c-0.1,0.7,0,1.3-0.1,2c-0.1,4-0.3,8-0.5,12.1c0,0.9-0.3,1.7-0.4,2.5c-0.2,1.3-0.4,2.6-0.6,3.8
			c-0.1,0.8-0.3,1.7-0.5,2.5c-0.4,1.4-1.3,2.5-2.5,3.4c-1.2,0.9-2.6,1.2-4.1,1c-1.1-0.2-2.2-0.6-3.2-1.2c-0.5-0.3-1-0.6-1.5-0.9
			c-1.8-1.2-3.9-1.6-6-1.6c-1.7,0-3.2-0.6-4.6-1.4c-1.2-0.7-1.9-1.8-1.8-3.2c0-0.8,0-1.6,0.1-2.4c0-0.3,0.2-0.7,0.3-0.9
			c0.2-0.4,0.6-0.6,1.1-0.6c0.5,0.1,1,0.3,1.4,0.6c0.6,0.4,1.3,0.9,1.9,1.2c1.5,0.9,3.2,1.1,4.8,0.6c1.1-0.3,2.2-0.7,3.3-1.1
			c0.1,0,0.3-0.1,0.4-0.2c1.7-1.3,3.1-2.9,3.3-5.2C498.9,669.2,498.8,667.4,498.9,665.6C498.9,665.6,498.9,665.6,498.9,665.6z
			 M505.5,620.1c-0.1-1.5-0.6-3.3-1.4-5.1c-0.4-0.9-1.1-1.2-2.1-1.1c-0.4,0-0.7,0.1-1.1,0.2c-0.6,0.1-1-0.1-1.3-0.7
			c-0.2-0.4-0.4-0.9-0.6-1.3c-0.3-0.6-0.8-0.8-1.5-0.7c-0.4,0-0.8,0.2-1.1,0.4c-0.9,0.5-1.5,1.3-2,2.2c-0.3,0.6-0.2,1.2,0.3,1.7
			c0.3,0.3,0.8,0.6,1.2,0.8c0.4,0.2,0.8,0.2,1.3,0.3c1.1,0.2,1.8,0.9,2,2c0.2,1,0.1,2-0.9,2.7c-1.2,0.8-1.6,1.9-1.6,3.2
			c0,1.3,0.1,2.7,0.1,4c0,0.9,0,1.7,0,2.6c0,1-0.4,1.8-1,2.5c-0.4,0.4-0.8,0.8-1.3,1.2c-0.3,0.3-0.7,0.5-1,0.8
			c-0.8,0.7-0.6,1.8,0.5,2c0.7,0.1,1.5,0.2,2.3,0.1c1.1,0,2-0.5,2.7-1.4c0.2-0.2,0.4-0.5,0.6-0.6c1.1-0.9,1.6-2.1,1.8-3.5
			c0.1-0.7,0.3-1.3,0.5-1.9c0.9-2.2,1.8-4.4,2.8-6.6C505.1,622.7,505.5,621.6,505.5,620.1z M499.4,644.8c0-0.2,0-0.4,0-0.5
			c-0.1-2.2-0.9-2.9-3.1-2.5c-1.1,0.2-2.2,0.4-3.3,0.4c-0.8,0-1.6,0.2-2.3,0.7c-0.5,0.4-1,0.7-1.5,1.1c-0.6,0.5-0.9,1.2-1.1,2
			c-0.1,0.5-0.2,0.9-0.2,1.4c-0.1,0.8-0.4,1.6-0.9,2.2c-0.2,0.3-0.4,0.5-0.5,0.8c-0.4,0.9,0.1,1.8,1,2c0.7,0.2,1.3,0.1,1.9-0.2
			c0.3-0.2,0.7-0.4,0.9-0.6c0.7-0.6,1.4-0.9,2.3-1.2c1-0.2,1.9-0.7,2.7-1.2c0.6-0.4,1.2-0.8,1.9-1.1c1.3-0.5,1.9-1.4,1.9-2.7
			C499.3,645.3,499.4,645,499.4,644.8z M481.8,650.7c-0.1-0.3-0.2-0.8-0.4-1.3c-0.2-0.6-0.8-0.7-1.3-0.5c-1.1,0.6-2.1,1.3-2.6,2.6
			c-0.4,1.1-1,2.1-1.8,2.9c-0.5,0.5-0.6,1.2-0.5,1.9c0.1,0.6,0.6,1.2,1.3,1.2c0.5,0,0.9-0.1,1.4-0.3c0.6-0.2,1.1-0.7,1.5-1.3
			c0.6-0.8,1.1-1.6,1.6-2.4C481.6,652.8,481.7,651.9,481.8,650.7z"/>
		<path d="M587.3,642.3c0,1.2,0,2.5,0,3.7c0,1.3-0.1,2.7-0.2,4c0,1.9-0.1,3.7,0,5.6c0.1,2.7,0.3,5.4,0.5,8.2c0.1,1.7,0.3,3.3,0.5,5
			c0.2,1.4-0.2,2.6-0.9,3.7c-0.7,1-1.6,1.5-2.8,1.4c-0.7,0-1.4-0.2-2.1-0.5c-1.3-0.5-2.7-1.1-4-1.6c-1.5-0.6-3.1-1-4.7-1.1
			c-1.9-0.2-3.8-0.3-5.7-0.2c-0.8,0-1.6-0.1-2.4-0.1c-0.7,0-1.4,0-2.1-0.1c-1.7-0.2-3.1,0.5-4.3,1.6c-0.8,0.8-1.5,1.6-2.2,2.5
			c-0.7,0.9-1.5,1.6-2.5,2c-0.3,0.1-0.5,0.2-0.8,0.3c-2.5,0.9-2.7,0.9-5.1-0.1c-0.8-0.3-1.4-0.8-1.9-1.5c-0.3-0.4-0.6-0.9-0.9-1.3
			c-0.8-1.3-0.9-2.6-0.1-3.9c0.5-0.9,0.9-1.8,1.4-2.7c0.3-0.6,0.7-1,1.3-1.2c2.1-0.8,3.8-2.2,5.4-3.7c0.5-0.5,0.9-1,1.4-1.5
			c1.8-2.2,4-3.9,6.1-5.6c1.7-1.3,3.3-2.6,4.9-4c0.8-0.7,1.5-1.6,2.3-2.4c0.9-1,1.8-2,2.7-3c2.4-2.8,4.8-5.6,7.2-8.4
			c0.6-0.7,1.3-1.2,2-1.9c0.2-0.2,0.5-0.4,0.8-0.6c0.7-0.6,0.8-1.3,0.6-2.1c-0.2-0.9-1-1.3-1.9-1c-0.4,0.1-0.8,0.3-1.1,0.6
			c-0.6,0.4-1.2,0.9-1.8,1.4c-0.3,0.2-0.6,0.5-0.9,0.7c-0.9,0.7-4.8,2.4-5.9,2.6c-1.3,0.1-2.6-0.1-3.8-0.6c-0.3-0.1-0.5-0.3-0.8-0.4
			c-2.2-0.8-3.6-2.4-5-4.2c-0.6-0.7-0.9-1.5-0.9-2.4c-0.1-2.4-0.3-4.8-0.3-7.2c0-1.2,0-2.4,0-3.6c0.1-1.6,0.4-3.2,0.5-4.9
			c0.1-0.7,0.3-1.3,0.6-1.9c0.7-1.4,1.3-2.8,2.1-4.1c0.4-0.8,0.9-1.4,1.4-2.1c0.8-1.1,1.6-2.3,2.4-3.4c1-1.4,2.1-0.9,2.8,0.1
			c0.2,0.3,0.4,0.8,0.5,1.2c0.2,0.6,0.4,1.3,0.6,1.9c0.4,1.4,0.9,2.7,1.3,4.1c0.8,2.3,1.3,4.6,1.1,7c-0.1,1-0.3,1.9-0.7,2.8
			c-0.5,1-0.9,2.1-1.4,3.2c-0.4,1.1-1,2.1-1.7,3c-0.8,1.2-1.2,2.5-1.1,3.9c0,1.1,0.7,1.8,1.8,1.8c0.9,0,1.6-0.3,2.2-0.9
			c1.3-1.2,2.7-2.3,4-3.5c0.2-0.2,0.5-0.4,0.7-0.7c0.8-1.1,1.6-2.3,2.4-3.4c0.6-0.8,0.9-1.8,1.1-2.8c0.1-0.6,0.4-1.3,0.6-1.9
			c0.5-1.1,0.7-2.2,0.7-3.3c0-1.5,0-3.1,0-4.6c0-1.5-0.3-2.8-0.9-4.2c-0.4-0.9-0.7-1.8-1-2.7c-0.7-1.8-0.3-3.5,0.8-5
			c0.8-1.1,1.8-1.8,3-2.4c0.7-0.3,1.4-0.3,2.1,0.1c1.4,0.8,2.4,1.9,2.7,3.5c0.5,2.1,0.8,4.1,0.5,6.3c-0.3,2.8-0.3,5.6-0.3,8.5
			c0,0.9-0.1,1.7,0,2.6c0.1,1.3,0.4,2.5,1.3,3.4c0.7,0.7,1.6,0.7,2.4,0.2c0.2-0.2,0.4-0.4,0.6-0.6c0.3-0.3,0.5-0.6,0.7-0.9
			c1.4-1.8,2.8-3.7,4.2-5.5c1.7-2.3,3.5-4.6,5.2-6.9c0.5-0.6,1-1.3,1.5-1.9c0.3-0.4,0.7-0.8,1-1.2c0.9-1.4,2.2-2.4,3.5-3.4
			c1.2-1,2.6-1.3,4.2-1.2c0.6,0,1.2,0.2,1.7,0.6c0.9,0.7,1.5,1.6,2.2,2.5c0.2,0.3,0.2,0.6,0.3,0.9c0,0.4,0,0.9,0,1.3
			c-0.1,1.4-0.1,2.8-0.3,4.1c-0.4,2.3-1,4.5-1.5,6.7c0,0.1-0.1,0.2-0.1,0.3c-1,1.4-1.4,3-2.2,4.5c-0.8,1.4-1.5,2.8-1.9,4.3
			c-0.1,0.5-0.4,0.9-0.6,1.3c-0.7,1.7,0.1,3.3,2,3.6c1.3,0.2,2.5,0,3.6-0.8c1.1-0.8,2.3-1.1,3.6-1.1c1.4,0,2.8-0.1,4.2-0.1
			c0.9,0,1.7,0.2,2.5,0.7c0.8,0.5,1.6,0.8,2.4,1.3c1.3,0.8,2.6,1.6,3.9,2.4c0.8,0.5,1.4,1.2,1.9,1.9c0.4,0.6,0.6,1.3,0.7,2
			c0.2,1.6,0.4,3.2,0.5,4.8c0.1,0.8,0.1,1.6,0,2.4c-0.2,1.9-0.5,3.8-0.7,5.7c-0.1,0.9-0.4,1.8-0.8,2.6c-0.3,0.6-0.5,1.1-0.6,1.7
			c-0.7,3.5-2.1,6.7-4,9.8c0,0-0.1,0.1-0.1,0.1c-1.4,2.7-3.2,5.3-4.6,8.1c-0.2,0.4-0.4,0.8-0.6,1.2c-0.5,1.2-1.3,2.2-2.1,3.3
			c-0.6,0.8-1.5,1.2-2.5,1.2c-0.9,0-1.7,0-2.6-0.1c-1.3-0.1-2.6-0.2-3.9-0.2c-0.5,0-1,0-1.4,0c-1.7,0-3.3-0.4-4.7-1.5
			c-0.5-0.3-1-0.5-1.5-0.7c-0.9-0.4-1.9-0.5-2.9-0.3c-1.5,0.3-3,0.7-4.2,1.6c-0.5,0.4-1.1,0.6-1.7,0.8c-0.9,0.3-1.8,0.7-2.6,1.3
			c-0.4,0.3-0.8,0.5-1.2,0.7c-0.5,0.3-1.1,0.2-1.7,0c-0.6-0.2-1-0.7-1.1-1.4c-0.1-0.8,0.1-1.5,0.8-1.9c0.4-0.2,0.9-0.4,1.3-0.5
			c0.9-0.2,1.6-0.6,2.4-1c0.6-0.4,1.2-0.7,1.9-1.1c0.5-0.3,1-0.6,1.4-0.9c1.3-1.1,1.4-2.5,0.4-3.8c-0.2-0.2-0.4-0.4-0.6-0.6
			c-0.7-0.7-1-1.6-1-2.6c0-0.5,0-1.1,0-1.6c0-1.5-0.6-2.6-1.8-3.4c-0.5-0.3-1-0.7-1.5-1.1c-1.3-1.3-2.1-2.8-2.5-4.6
			c-0.2-0.9-0.1-1.7,0.2-2.5c0.4-0.9,0.8-1.8,1.2-2.6c0.3-0.5,0.7-1.1,1.1-1.5c0.9-0.9,1.9-1.6,2.8-2.4c1.1-0.9,2.2-1.2,3.6-0.8
			c0.7,0.2,1.5,0.5,2.2,0.7c0.4,0.1,0.7,0.3,1.1,0.4c0.8,0.3,1.5,0.2,2.1-0.4c0.4-0.4,0.8-0.8,1.2-1.2c1.4-1.4,2.5-1.3,3.8,0.1
			c1.2,1.2,2.4,2.4,3.5,3.6c0.4,0.4,0.6,0.9,0.9,1.3c0.6,0.7,0.6,1.4,0.1,2.3c-0.8,1.4-1.5,2.8-2.3,4.1c-0.5,0.8-0.8,1.7-0.9,2.7
			c0,1.4-0.4,2.7-1.1,4c-0.9,1.6-1.4,3.3-2.1,5c-0.6,1.6,0.2,3.1,1.9,3.6c1,0.3,2.1,0.4,3.1,0.3c0.5-0.1,1-0.2,1.5-0.5
			c1.1-0.6,2.1-1.3,3-2.2c0.6-0.7,1.3-1.4,1.9-2.2c0.3-0.4,0.5-0.9,0.8-1.4c0.2-0.4,0.3-0.9,0.6-1.3c0.9-1.5,1.3-3.2,1.7-4.8
			c0.3-1.3,0.8-2.7,1.2-4c0.4-1.3,0.7-2.7,0.9-4.1c0.1-1.6,0.4-3.2,1-4.7c0.6-1.4,0.9-2.9,1.3-4.4c0.7-2.3,0-4.2-1.5-5.8
			c-1-1-2.1-1.9-3.1-2.8c-0.8-0.7-1.7-0.7-2.6-0.1c-0.8,0.5-1.7,0.9-2.5,1.3c-0.4,0.2-0.9,0.4-1.3,0.6c-0.2,0.1-0.4,0.3-0.6,0.4
			c-1.4,0.7-2.9,1.3-4.2,2.1c-1.3,0.8-2.7,1.5-4.1,2.1c-0.4,0.1-0.7,0.3-1,0.5c-0.9,0.7-1.9,0.9-2.9,1.1c-0.6,0.1-1.2,0.2-1.8,0.3
			c-1.2,0.3-2.4-0.1-3.4-0.7c-0.8-0.5-1.3-1.2-1.3-2.1c0-1.4,0.2-2.6,1.1-3.8c0.8-1.2,1.6-2.4,2.4-3.5c1.1-1.4,2-3,3-4.6
			c0.2-0.4,0.5-0.7,0.7-1.1c0.4-0.6,0.8-1.1,1.1-1.7c0.5-0.9,1-1.8,1.6-2.6c0.3-0.4,0.5-1,0.8-1.5c0.4-0.8,0.8-1.5,1.2-2.3
			c0.3-0.5,0.7-1,0.9-1.6c0.4-1,0.9-1.9,1.7-2.7c1-1,1.1-2.2,0.9-3.5c-0.2-1.2-1.3-1.6-2.3-0.9c-0.3,0.2-0.5,0.5-0.7,0.7
			c-1,1.7-2.3,3.2-3.5,4.7c-0.9,1.1-1.7,2.2-2.6,3.3c-1.1,1.3-2.2,2.5-3.4,3.7c-1.9,2-3.6,4.1-5.3,6.3c-1.1,1.5-2.3,2.8-3.4,4.2
			c-0.7,0.9-1.5,1.7-2.3,2.6c-0.7,0.7-1,1.6-1,2.6c0,0.4,0,0.8,0,1.1C587.3,638.8,587.3,640.5,587.3,642.3
			C587.4,642.3,587.4,642.3,587.3,642.3z M574.7,665.8c0.6,0,1.2,0,1.7-0.1c1-0.1,1.9-0.4,2.7-0.9c1.4-0.9,2.1-2,2-3.7
			c-0.1-1.5-0.1-3-0.2-4.4c-0.2-1.9,0-3.8,0.3-5.7c0.1-0.7,0.1-1.4,0.1-2.1c0-0.4-0.1-0.8-0.3-1.1c-0.3-0.6-1-0.8-1.6-0.4
			c-0.4,0.3-0.6,0.6-0.7,1.1c-0.3,1.4-0.8,2.7-1.5,4c-0.1,0.2-0.2,0.5-0.3,0.8c-0.3,0.7-0.6,1.4-0.9,2.1c-0.5,1-1,2.1-1.5,3.1
			c-0.6,1.1-1.2,2.3-1.8,3.4c-0.3,0.5-0.6,1-0.9,1.5c-0.6,1.2-0.1,2.2,1.3,2.4C573.6,665.8,574.2,665.8,574.7,665.8z M602.4,662.1
			c0.6,0,1.2-0.1,1.7-0.5c0.5-0.4,0.7-0.9,0.7-1.5c0.1-1.3,0.4-2.5,1.2-3.6c0.2-0.3,0.3-0.7,0.4-1.1c0.2-0.9-0.4-1.6-1.3-1.7
			c-1.2-0.2-2.1,0.4-2.5,1.6c-0.1,0.2-0.1,0.5-0.1,0.7c-0.2,1.1-0.5,2.1-1,3.1c-0.2,0.3-0.3,0.7-0.4,1.1
