跳到主要内容
金融支付暗色专用版

Türkiye Emlak Katılım

Türkiye Emlak Katılım 官方矢量标志,归属金融支付分类,提供无损 SVG 与 1024px 高清透明去背景 PNG 下载。

Türkiye Emlak Katılım Logo
该标志提供独立暗色模式版本

色彩提取

点击直接复制色值

下载

ADChatGPT Plus·官方正规车位 · 极速上手 GPT-6.1 Sol / 深度研究
优惠码 6666888 享95折
ADNetflix 4K·独立车位 · 专属 PIN 锁防打扰 · 全设备秒连
限时特惠码 6666888 享95折
矢量格式
SVG · 5.01:1
导出分辨率
1024 × 1024 px
画布视口
0 0 269.6 53.8
源码体积
6.2 KB · 15 个路径节点

编辑与导出

修改颜色、添加背景或留白后导出常用格式,全程在浏览器本地完成

颜色

背景

格式
尺寸

含 SVG、PNG 16–2048px、JPG、WebP、ICO 与网站图标套装Türkiye Emlak Katılım.zip

品牌视觉规范与工程参数档案

面向设计系统与工程引用的官方色彩、视口几何与对比度实测参数

品牌实体 / 展示名称
Türkiye Emlak Katılım
行业分类归属
金融支付
官方基色 (HEX / RGB / HSL)
#015099rgb(1, 80, 153) · hsl(209, 99%, 30%)
WCAG 亮暗底对比度与矢量体积
白底 8:1 · 暗底 2.5:1 · 6.2 KB

矢量代码片段

<svg viewBox="0 0 269.6 53.8" version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
	 style="enable-background:new 0 0 269.6 53.8;" xml:space="preserve">
<style type="text/css">
	.st0{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:#015099;}
	.st1{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:#D91119;}
	.st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:#009A44;}
	.st3{fill:#3A3A3A;}
</style>
<g>
	<g>
		<g>
			<path class="st0" d="M53.7,4c-0.1-0.4-0.5-0.7-0.9-0.8l-1-0.1C50.1,3.1,48,3,46.5,2.9c-2.3-0.2-6,0-9,0.4c-3,0.4-9,0.6-11.4,0.6
				c-2.4,0-3.4-0.2-4.3-0.4c-0.9-0.2-5.5-0.2-7-0.3C13.9,3.2,11.7,3,8.6,2.9L6.5,2.8c-0.9,0-1.7,0.7-1.6,1.7c0,1,0,3.8,0.1,6.4
				l0,0.4c0.1,2.6,0,5.4,0,6.4c0,0.9,0.5,1.9,1.1,2.1c0,0,0.2,0,0.7,0.1c0.4,0.1,1.8,0.8,2.3,1c0.5,0.2,1.3-0.6,1.7-0.9
				c0.4-0.3,4.7-3.7,10.1-6.6c4.1-2.2,11-4.7,14-5.9c0.9-0.4,3.1,0,4.2,0.7c1,0.7,6.9,1.5,7.5,1.7c0.6,0.2,2.7,0.7,3.4,1
				c0.4,0.1,1.3,0.1,2.1,0l0.7-0.1c0.3-0.1,0.6-0.4,0.7-0.8L53.5,9c0.1-1,0.2-2.9,0.2-4C53.7,4.3,53.7,4,53.7,4"/>
			<path class="st1" d="M1,28.9c-0.8,0.7-0.9,1.6-0.2,2.1c0.7,0.5,1.6,0.6,2,0.2l1.1-0.8c1.1-0.9,2.6-2,3.9-2.7
				c2.6-1.5,6.7-3.5,10.5-5.5c3.8-2.1,8.2-4.2,9.8-5.2l1.6-1.1c0.5-0.4,1.5-0.6,2.1-0.4l1.7,0.6c1.7,0.6,2.5,1,3.4,1
				c0.9,0,2.2-0.1,2.6,0c0.4,0.1,3.2,1.6,5,2.7c1.8,1.1,4.7,2.9,7,4c2.3,1.1,2.1,0.8,2.8,0.9l0.7,0.1c1.4,0.4,1.8,0.1,2.3-0.5l0.7-1
				c0.3-0.4,0.5-0.8,0.7-1c0.5-0.8,0.8-1.5,0.5-1.9c-0.2-0.5-2.3-1.7-3.6-2.4c-1.3-0.7-3.1-1.7-6.9-2.6c-3.7-0.9-8.8-2-10.5-2.2
				c-1.7-0.2-3.7-1-4.4-1.3c-0.7-0.3-1.7-0.7-2.9-0.4c-1.2,0.3-2,0.5-2.8,0.7c-0.8,0.2-2.1,0.8-3,1.2c-0.9,0.5-5.6,2.7-6.2,3.1
				c-0.7,0.5-2.4,1.3-3.7,2c-1.3,0.7-4.6,2.8-6.1,3.8c-1.5,1.1-2.8,2-4.1,3c-1.3,1-2.7,2.3-3.4,2.9L1,28.9z"/>
			<path class="st2" d="M13.1,26.9c-0.2-0.4-0.8-0.4-1.3-0.1l-0.9,0.6c-0.4,0.3-0.9,0.5-1.2,0.6c-1,0.5-2.7,1.9-3.5,3.3
				c-0.7,1.2-0.7,2.9-0.7,4.9c0,1.9-0.1,3.6,0,6.7c0,1.3-0.1,2.7,0,4.1l0.1,1.8c0,0.8,0.5,1.6,1,1.7l0.6,0c0.6,0,2.5-0.1,3.2-0.1
				c0.7-0.1,2,0.1,3.2,0.3c1.2,0.2,2.7,0.3,4.2,0.3c1.5-0.1,7.1-0.2,10.3,0c3.3,0.2,7-0.1,8.8-0.1c1.9-0.1,4.1-0.5,5.4-0.7
				c1.3-0.2,3.1-0.5,3.8-0.5c0.4,0,2.5,0,4.5,0.1l1.8,0c0.9,0,1.6-0.8,1.5-1.8l0-1.5c0-0.4,0-0.6,0-0.9c0-0.8,0.1-2.4,0.2-3.8
				l0.1-1.1c0-0.5-0.6-1.1-1.5-1.2c0,0-0.1,0-1.8-0.2c-2.3-0.2-5.1-0.4-6.1-0.3c-1.7,0.1-4.6,0.1-6.2,0.1c-1.5,0.1-2.5-0.5-6-0.6
				c-3.5-0.1-5.4-0.4-8.9-0.2c-3.5,0.3-6.4,0.3-7.4,0.5c-1,0.2-2.7-1.2-2.7-3.3c-0.1-2.1-0.2-6.5-0.3-7.6L13.1,26.9z"/>
		</g>
		<g>
			<path class="st3" d="M82.5,14.8c0.3,0,0.4,0.2,0.4,0.5v3.3c0,0.3-0.1,0.5-0.4,0.5H72v5.9h9.7c0.3,0,0.5,0.2,0.5,0.5v3.2
				c0,0.3-0.1,0.5-0.5,0.5H72v5.6h10.6c0.3,0,0.4,0.2,0.4,0.5v3.3c0,0.3-0.1,0.5-0.4,0.5H67.8c-0.3,0-0.4-0.2-0.4-0.5V15.3
				c0-0.3,0.1-0.5,0.4-0.5H82.5z"/>
			<path class="st3" d="M110.9,22.7c0.9,0.9,1.4,2.6,1.4,5.2l0,10.5c0,0.3-0.1,0.5-0.4,0.5h-3.5c-0.3,0-0.4-0.2-0.4-0.5v-8.4
				c-0.1-4.6-0.3-4.5-2.8-4.7c-0.9,0-1.7,0.1-2.4,0.2c0.3,0.8,0.4,1.9,0.4,3.3l0,9.6c0,0.3-0.1,0.5-0.4,0.5h-3.5
				c-0.3,0-0.4-0.2-0.4-0.5v-9.5c0-1.8-0.1-2.6-0.6-3.1c-0.5-0.5-0.9-0.5-2.2-0.5h-2v13.1c0,0.3-0.1,0.5-0.4,0.5h-3.5
				c-0.3,0-0.4-0.2-0.4-0.5v-16c0-0.2,0.1-0.4,0.4-0.5c1.5-0.3,3.4-0.5,5.7-0.5c2.2,0,4,0.3,5.3,1c1.7-0.7,3.4-1,5.1-1
				C108.3,21.3,109.9,21.7,110.9,22.7"/>
			<path class="st3" d="M123,14.8c0.3,0,0.4,0.2,0.4,0.5v23.1c0,0.3-0.1,0.5-0.4,0.5h-3.5c-0.3,0-0.4-0.2-0.4-0.5V15.3
				c0-0.3,0.1-0.5,0.4-0.5H123z"/>
			<path class="st3" d="M142.1,22.6c1,0.9,1.5,2.2,1.5,4v10.7c0,0.5-0.2,0.8-0.6,1c-1.8,0.4-4,0.7-6.7,0.7c-2.5,0-3.7-0.1-5-0.8
				c-1.3-0.7-1.8-2.1-1.8-4.5c0-2,0.5-3.3,1.4-4c1-0.7,2.5-1.1,4.6-1.1h3.7v-1.1c0-1.4-0.9-2.1-2.8-2.1h-5.3c-0.3,0-0.4-0.1-0.4-0.5
				v-2.5c0-0.3,0.1-0.4,0.4-0.5c1.5-0.3,3.3-0.5,5.3-0.5C139.2,21.3,141.1,21.7,142.1,22.6 M139.2,31.5h-3.4c-1.5,0-2.1,0.5-2.1,1.9
				c0,1.5,0.6,1.9,2.5,1.9c1.3,0,2.2-0.1,2.9-0.3V31.5z"/>
			<path class="st3" d="M154.3,14.8c0.3,0,0.4,0.2,0.4,0.5v12.1l4.2-5.6c0.1-0.2,0.4-0.3,0.6-0.3h4c0.5,0,0.6,0.2,0.3,0.6l-4.7,6.2
				l6,9.7c0.3,0.6,0.1,0.8-0.5,0.8h-3.7c-0.3,0-0.5-0.1-0.6-0.3l-5.5-9.2v9c0,0.3-0.1,0.5-0.4,0.5h-3.5c-0.3,0-0.4-0.2-0.4-0.5v-23
				c0-0.3,0.1-0.5,0.4-0.5H154.3z"/>
			<path class="st3" d="M186.6,14.9c0.4,0,0.5,0.2,0.2,0.5L176.6,26l10.8,12.2c0.3,0.4,0.2,0.7-0.4,0.7h-1.8c-0.3,0-0.5-0.1-0.6-0.3
				l-10.6-12v11.9c0,0.3-0.1,0.4-0.4,0.4H172c-0.3,0-0.4-0.1-0.4-0.4V15.2c0-0.3,0.1-0.4,0.4-0.4h1.6c0.3,0,0.4,0.1,0.4,0.4v10.1
				l10.1-10.2c0.1-0.2,0.3-0.3,0.6-0.3H186.6z"/>
			<path class="st3" d="M203.6,26.3v11.2c0,0.4-0.2,0.7-0.6,0.8c-1.1,0.4-3.4,0.6-6.8,0.6c-2.1,0-3.7-0.4-4.6-1.1
				c-0.9-0.7-1.3-2.1-1.3-4c0-3.4,1.7-4.7,5.4-4.7h5.6v-2.5c0-2.3-1.5-3.3-4.7-3.3h-4.3c-0.3,0-0.4-0.1-0.4-0.4v-0.9
				c0-0.2,0.1-0.4,0.4-0.4c1.3-0.2,2.8-0.3,4.4-0.3C201.2,21.3,203.6,22.7,203.6,26.3 M201.3,31.2h-5.6c-2.1,0-3,0.8-3,2.7
				c0,2.3,1,3,4.1,3c2,0,3.5-0.1,4.6-0.4V31.2z"/>
			<path class="st3" d="M212,16.6c0.3-0.1,0.5,0,0.5,0.4v4.5h3.6c0.3,0,0.4,0.1,0.4,0.4V23c0,0.3-0.1,0.4-0.4,0.4h-3.6v11.7
				c0,1.4,0.4,1.8,2.1,1.8h1.7c0.3,0,0.4,0.1,0.4,0.4v1.1c0,0.2-0.1,0.4-0.4,0.4c-0.4,0.1-1,0.2-1.7,0.2c-1.1,0-1.6,0-2.5-0.3
				c-1.1-0.4-1.9-1.2-1.9-3.1V23.4h-1.8c-0.3,0-0.4-0.1-0.4-0.4v-1.1c0-0.3,0.1-0.4,0.4-0.4h1.8v-4.1c0-0.2,0.1-0.4,0.4-0.4
				L212,16.6z"/>
			<path class="st3" d="M222.9,21.5c0.3,0,0.4,0.1,0.4,0.4v16.5c0,0.3-0.1,0.4-0.4,0.4h-1.5c-0.3,0-0.4-0.1-0.4-0.4V21.9
				c0-0.3,0.1-0.4,0.4-0.4H222.9z"/>
			<path class="st3" d="M231.3,14.9c0.3,0,0.4,0.1,0.4,0.4v23.2c0,0.3-0.1,0.4-0.4,0.4h-1.5c-0.3,0-0.4-0.1-0.4-0.4V15.2
				c0-0.3,0.1-0.4,0.4-0.4H231.3z"/>
			<path class="st3" d="M239.7,21.5c0.3,0,0.4,0.1,0.4,0.4v16.5c0,0.3-0.1,0.4-0.4,0.4h-1.5c-0.3,0-0.4-0.1-0.4-0.4V21.9
				c0-0.3,0.1-0.4,0.4-0.4H239.7z"/>
			<path class="st3" d="M267.7,22.5c1.3,1,1.6,2.8,1.6,6.2l0,9.8c0,0.3-0.1,0.4-0.4,0.4h-1.4c-0.3,0-0.4-0.1-0.4-0.4v-9.8
				c0-2.5-0.2-3.8-1-4.5c-0.8-0.7-1.6-0.8-3.4-0.8c-1.6,0-3.1,0.1-4.3,0.4c0.4,1.1,0.7,2.7,0.7,4.8l-0.1,9.9c0,0.3-0.1,0.4-0.4,0.4
				H257c-0.3,0-0.4-0.1-0.4-0.4v-9.9c0-2-0.3-3.2-0.6-3.9c-0.2-0.4-0.5-0.6-0.9-0.8c-0.8-0.4-1.3-0.4-2.9-0.4h-3.8v15
				c0,0.3-0.1,0.4-0.4,0.4h-1.5c-0.3,0-0.4-0.1-0.4-0.4V22.2c0-0.3,0.1-0.4,0.4-0.4c1.8-0.3,3.6-0.4,5.3-0.4c2.2,0,3.9,0.3,5,0.9
				c1.9-0.6,3.7-0.9,5.4-0.9C265.1,21.3,266.4,21.5,267.7,22.5"/>
		</g>
	</g>
</g>
</svg>

设计应用建议

  • 保持原生 5.01:1 宽高比(viewBox "0 0 269.6 53.8")等比例缩放,切勿拉伸变形
  • 标志外围应预留不少于标志高度 20% 的空白安全保护区
  • 在深色背景下建议优先选用反白、浅色衬底或官方暗色专版
查看更多同类
操作已完成