跳到主要内容
企业组织Gxlib广西图书馆

广西壮族自治区图书馆

广西壮族自治区图书馆(Gxlib) 官方矢量标志,归属企业组织分类,提供无损 SVG 与 1024px 高清透明去背景 PNG 下载。

广西壮族自治区图书馆 Logo

色彩提取

点击直接复制色值
单色纯正规范该标志采用单一品牌官方基色,建议在排版中保持纯正

下载

ADChatGPT Plus·官方正规车位 · 极速上手 GPT-6.1 Sol / 深度研究
优惠码 6666888 享95折
ADNetflix 4K·独立车位 · 专属 PIN 锁防打扰 · 全设备秒连
限时特惠码 6666888 享95折
矢量格式
SVG · 1:1
导出分辨率
1024 × 1024 px
画布视口
0 0 100 100
源码体积
8.3 KB · 10 个路径节点

编辑与导出

修改颜色、添加背景或留白后导出常用格式,全程在浏览器本地完成

颜色

背景

格式
尺寸

含 SVG、PNG 16–2048px、JPG、WebP、ICO 与网站图标套装广西壮族自治区图书馆.zip

品牌视觉规范与工程参数档案

面向设计系统与工程引用的官方色彩、视口几何与对比度实测参数

品牌实体 / 展示名称
广西壮族自治区图书馆 (Gxlib)
行业分类归属
企业组织
官方基色 (HEX / RGB / HSL)
#9C332Brgb(156, 51, 43) · hsl(4, 57%, 39%)
WCAG 亮暗底对比度与矢量体积
白底 7.2:1 · 暗底 2.8:1 · 8.3 KB

矢量代码片段

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<svg viewBox="0 0 100 100" version="1.1" width="100" height="100" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<style type="text/css">
	.st0{fill:#9C332B;}
</style>
<g id="gxlib">
	<path class="st0" d="M64.8,86.2c-0.2-1.5-0.2-1.5-1.8-1.5c-6.5,0.1-13,0.4-19.5,0.4c-6.6,0-13.2-0.3-19.8-0.3
		c-2.7,0-5.4,0.2-8.1,0.3c-1.1,0.1-2.5,2.1-2.5,3.6c0,0.5,0.1,0.9-0.2,1.5c-0.3-0.4-0.7-0.8-0.9-1.3c-1.2-3.8-2.4-7.5-3.6-11.3
		c-0.1-0.3,0.2-0.8,0.5-1.1c1-0.8,1.2-1.5,0-2.2c-1.4-0.7-1.5-1.9-1.8-3.3c-0.5-2.1,0-4.4-1.4-6.4c-0.3-0.4,0.5-1.5,0.8-2.3
		c0.2-0.4,0.5-0.8,0.5-1.2C6.8,59,6.3,57,6.2,54.9C6,52,6.1,49,6.2,46.1c0-0.6,0.1-1.2,0.4-1.7c1-1.7,1.1-1.7,0.1-3.4
		c1.8-2.2,1.8-3.1,0-5c1.5-1.7,1.5-3.7,1.1-5.7c-0.1-0.4-0.1-1.1,0.1-1.2c2.2-1.4,0.5-3,0.4-4.5c-0.1-0.9,0.5-1.9,0.9-2.9
		c0.2-0.4,0.7-0.8,0.7-1.2c0-1.6,0.2-2.9,2-3.4c0.2-0.1,0.4-0.8,0.3-1.2c-0.1-0.8-0.3-1.7-0.4-2.6c2.1,0.4,3.9,0.8,5.6,0.9
		c1.6,0.1,3.3,0,4.9-0.1c2.4,0,4.9,0,7.3,0c0.3,0,0.6,0,1,0c1.7-0.1,3.4-0.3,5-0.2c5.3,0.2,10.6,0.4,15.9-0.3
		c3.1-0.4,6.2-1.1,9.5,0.1c1.7,0.6,4,0.2,5.9-0.2c2.9-0.7,5.7-0.1,8.5,0c2.6,0.1,5.2,0.1,7.8,0c1.1-0.1,2.2-0.6,3.2-1.2
		c0.8-0.5,1.3-0.4,1.7,0.4c0.4,0.8,0.9,1.6,1.1,2.4c0.4,2.4,0.6,4.8,0.9,7.2c0.1,0.6,0.3,1.2,0.4,1.8c0.1,0.4,0.2,1.1,0.1,1.1
		c-0.4,0.2-1,0.3-1.5,0.2c-0.3-0.1-0.7-0.6-0.6-0.9c0.1-1.7-0.7-3-2-3.9c-0.4-0.3-1.1-0.4-1.6-0.3c-0.2,0-0.5,0.7-0.5,1.1
		c-0.2,3.1-1.5,4-4.5,3.2c-1.4-0.3-2.8-0.8-4.2-0.7c-1.6,0.1-2-0.8-2-2c-0.1-1.8-1.3-2.2-2.7-2.6c-1-0.3-1.4,0.1-1.4,1.1
		c-0.1,0.9-0.1,1.9-0.4,2.8c-0.2,0.6-0.9,1.2-1.4,1.3c-2.3,0.4-4.6,0.6-6.9,0.8c-1.1,0.1-1.8-0.1-1.7-1.4c0-0.1,0-0.2,0-0.3
		c-0.1-0.5-3.6-1.6-4.5-1.3c-1.1,0.3-1,1.2-0.9,2.1c0.1,2,0.2,4,0.1,6c0,0.4-1,0.7-1.6,1.1c-0.3-0.5-1-1.1-0.9-1.5
		c0.3-2.3-0.5-4.3-1.6-6.2c-0.3-0.6-1.1-1.1-1.8-1.2c-2.4-0.5-4.9-1-7.3-1.3c-1.2-0.1-2.5,0.2-3.7,0.1c-1.1,0-1.8-0.7-1.7-1.9
		c0-0.4-0.1-0.8-0.3-1.1c-0.5-0.6-1.1-1.7-1.5-1.6c-1.1,0.2-2.6,0.2-2.8,1.8c0,0.2-0.1,0.3-0.1,0.5c-0.2,0.7-0.2,2.1-0.5,2.1
		c-1.1,0.2-2.3,0.1-3.4,0c-1.1-0.1-2.1-0.5-3.2-0.7c-0.2,0-0.7,0.1-0.7,0.2c-0.4,1.4-1.5,0.8-2.4,1c-1.4,0.2-2.9,0.5-4.3,0.7
		c-0.9,0.1-1.4,0.4-1.1,1.3c0.2,0.8,0,2.1,1.4,2.1c1.8,0,3.6,0,5.3,0c1,0,2.1,0.2,3.1,0.2c0.7,0,1.5,0,2.2-0.2
		c1.4-0.2,3.5,1,3.8,2.4c0.1,0.4,0,0.9-0.2,1.2c-0.2,0.2-0.9,0.3-1.2,0.2c-1.4-0.9-2.8-0.7-4.3,0c-0.2,0.1-0.7,0.1-0.9,0
		c-1.3-0.9-2.5-0.5-3.8-0.1c-0.4,0.1-1,0.3-1.2,0.1c-2.2-1.6-4,0.8-6.1,0.7c-0.1,0-0.4,0.6-0.3,0.7c0.6,0.9,0.8,1.9,2.3,2.2
		c2.3,0.5,4.4,0.1,6.6,0.1c2.6,0,5.3,0.6,7.9,1.2c1.7,0.4,1.3,1.7,0.9,3c-0.4,1.3-1.1,1.3-2.3,1.2c-2.3-0.2-4.7-0.1-7-0.1
		c-0.4,0-0.8,0.2-1.1,0.1c-1.5-1-3-0.3-4.5-0.1c-1.1,0.1-1.3,0.5-1.2,1.9c0.3,3,2.7,2,4.1,2.5c1,0.3,1.6,0.7,1.6,1.6
		c0,1-0.3,2.1-0.8,2.9c-0.4,0.6-1.5,1-2.3,0.9c-1.7-0.1-2.2,0.9-2.7,2.2c-0.3,0.8-0.1,1.1,0.8,1.3c3.9,0.6,7.7,0,11.5-0.2
		c1-0.1,1.5-1.6,0.8-2.8c-0.4-0.6-0.9-1.2-1.6-1.5c-1-0.6-1.4-1.4-1.3-2.5c0.1-1.2,0.5-1.8,1.9-1.8c4.1-0.1,4.1-0.1,4.2,4
		c0.1,2.1,0.2,4.2,0.2,6.3c0,0.7-0.5,1.9-0.9,2c-1.2,0.1-2.3,1.6-3.7,0.2c-0.4-0.4-1.5-0.4-2.1-0.3c-1.5,0.3-2.9,1-4.3,1.2
		c-1.4,0.2-2.6,0.4-3.9,0.9c-1.9,0.6-2,2-2,3.4c0,2,0.4,4,0.4,6c0,2.2-0.3,4.4-0.4,6.7c-0.1,2.8,0.8,3.7,3.6,3.9
		c1.8,0.1,3.5,0.7,5.2-0.6c0.4-0.3,1.4,0,2,0.1c3.3,0.6,6.6-0.5,9.9-0.4c3.4,0,6.8,0,10.2-0.2c4-0.2,4-0.3,4-4.4c0-4.6,0-9.2,0-13.8
		c0-1.9-0.4-2.3-2.3-2.4c-1.9-0.1-3.9-0.5-5.8-0.6c-1,0-2.1,0.3-3.1,0.4c-2,0.2-3.1-0.6-3.2-2.6c-0.1-2.5,0-4.9,0-7.4
		c0-1.6,1.6-1.6,2.5-2.1c0.7-0.4,1.7-0.1,2.6-0.1c0.1,0,0.4,0.5,0.3,0.7c-0.5,1.3,0.2,3-1.5,3.8c-0.2,0.1-0.3,0.9-0.2,1.3
		c0.2,0.7,0,1.6,1.3,1.7c3.2,0.1,6.4,0.4,9.7,0.5c1,0,1.6-0.3,1.2-1.5c-0.1-0.4-0.2-0.8-0.2-1.3c-0.1-1-0.6-1.3-1.6-1.2
		c-1.7,0.2-3.9-1.7-4-3.3c0-0.3,0.5-0.9,0.9-0.9c1.1-0.1,2.1,0,3.2-0.1c2.1-0.1,2.6-0.9,1.6-2.8c-0.7-1.4,1.1-4.5,2.6-4.2
		c0.6,0.1,1.3,1,1.5,1.7c0.3,0.8,0.3,1.8,0.1,2.7c-0.4,1.9,0.7,3.4,1.3,5.1c0.1,0.2,0.2,0.4,0.4,0.5c1.6,0.4,3.2,1.1,4.9,1.2
		c2.1,0.2,4.2,0.1,6.2,0c1,0,1.4,0.4,1.4,1.4c0,2.5-0.8,3.3-3.2,3.3c-3.1,0.1-6.1,0.3-9.2,0.4c-1.2,0-2,0.3-2,1.6
		c0,1.4,0.8,2.4,2.2,2.4c2.3,0,4.7-0.1,7,0c1.2,0,2.5,0.4,3.7,0.5c1,0.1,2.1-0.1,3.1-0.2c0.4,0,0.9-0.3,1.2-0.2
		c1.5,0.8,2.9,0.7,4.4,0c0.6-0.3,1.5-0.2,2.2-0.1c1.2,0.1,2.5,0.4,3.7,0.6c0.9,0.1,1.2,0.4,0.8,1.5c-0.6,1.5-1.5,1.9-3,1.8
		c-2.2-0.1-4.4-0.2-6.6,0c-1.2,0.1-2.3,0.8-3.5,0.9c-2.2,0.1-4.4-0.2-6.5,0.1c-2.4,0.2-4.7-0.3-7.1-0.4c-0.8,0-1.8,0.5-2.3,1.1
		c-0.4,0.5,1.2,2.7,2,2.9c1.1,0.3,2.2,0.6,3.4,0.9c0.3,0.1,0.7,0.2,0.9,0.1c5-1.6,10.1-0.8,15.2-1c1.1,0,2.2,0,3.4,0
		c2.5,0.1,3.3,1.1,2.6,3.5c-0.5,1.8-1.5,2.2-3.3,2.2c-5.1-0.2-10.2-0.2-15.3-0.2c-2,0-4,0.1-6.1,0.2c-1,0-2.2-0.2-2.2,1.4
		c0,1.7,1.3,1.5,2.3,1.5c3,0.1,6,0.1,8.9,0.2c1.9,0.1,3.8,0.6,5.7,0.5C74,74.2,77.5,74,81,73.5c1.2-0.2,2.2-1.5,3.3-2.2
		c0.3-0.2,0.7-0.4,1-0.6c0.2,0.4,0.6,0.7,0.6,1.1c0.2,2.2,0.2,4.4,0.4,6.6c0,0.3,0.6,0.8,0.9,0.8c0.7,0,1.4-0.2,2-0.6
		c0.3-0.2,0.4-0.9,0.4-1.3c-0.1-3.6-0.1-7.2-0.5-10.8c-0.1-1.1-0.2-2.9-2.3-2.9c-0.2,0-0.7-0.9-0.7-1.3c0.1-1.7,0.3-3.4,0.5-5.1
		c0-0.4,0.1-0.7,0.1-1.1c0-2.7-1.3-4-4-4.1c-2.6,0-5.2,0-7.8,0c-1.9,0-2.3-0.4-2.1-2.3c0.4-2.4,0.4-2.4,2.8-2.5
		c3.3-0.2,6.5-0.4,9.8-0.7c0.4,0,0.9-0.4,1.1-0.7c1.1-3.1,2-6.2,2.1-9.5c0-0.6,0.7-1.2,1.1-1.8c0.5,0.4,1.1,0.7,1.6,1.1
		c0.5,0.4,0.9,1,1.1,1.6c0.2,0.6,0.2,1.4-0.1,1.8c-1.8,2.2-1.9,4.8,0.1,6.8c1.1,1.2,1.3,2.3,0.5,3.7c-0.6,1-0.2,1.8,0.4,2.9
		c0.7,1.2,0.8,3,0.8,4.5c-0.1,2.2-1.3,4.2-0.6,6.5c0.5,1.4,0.8,2.9,0.9,4.4c0,2.4-0.2,4.9-0.4,7.3c0,0.2,0,0.5-0.1,0.6
		c-1.6,1.2-0.8,2.9-1.1,4.4c-0.4,2.1-0.8,4.2-1.4,6.3c-0.3,1-0.8,1.2-1.7,0.3c-0.7-0.7-1.8-1.3-2.7-1.3c-4.5-0.1-9,0.1-13.5,0.1
		c-1.1,0-2.1-0.1-3.2,0C68.4,85.6,66.6,85.9,64.8,86.2z"/>
	<path class="st0" d="M81.4,88.8c-0.7,1.9-1.9,2-3.2,2.1c-0.9,0.1-1.9,0.2-2.7,0.7c-2.6,1.5-5.1,2.6-8.1,1.1
		c-0.2-0.1-0.6-0.2-0.7-0.1c-5.6,2.8-11.6,2.1-17.6,2.3c-0.9,0-1.8-0.7-2.6-1.2c-0.8-0.6-1.3-0.7-2.2,0.1c-1.7,1.6-4,1.6-5.9,0.2
		c-1.2-0.9-2.4-1.3-4.1-1.1c-1.9,0.3-4-0.3-6-0.5c-1.2-0.1-2.4-0.1-3.6-0.2c-0.3,0-0.6-0.1-0.7-0.2c-1.5-1.6-3.4-1.5-5.3-1.2
		c-0.5,0.1-1.5-0.3-1.6-0.6c-0.3-1,0.6-1,1.3-1.1c1.9-0.1,3.9-0.1,5.8-0.2c1.8,0,3.6,0,5.4,0c1,0,1.9,0.2,2.9,0.1
		c1.3-0.1,2.5-0.4,3.7-0.6c0.6-0.1,1.3-0.1,1.9,0c1.4,0.2,2.7,0.8,4.1,0.8c6.8-0.1,13.5-0.3,20.3-0.4c4.5,0,9,0.3,13.6,0.3
		C77.6,89.1,79.3,88.9,81.4,88.8z"/>
	<path class="st0" d="M78.9,8.9c-2.1,1-4.4,1-6.8,0.9c-2.5-0.2-5.1-0.1-7.6-0.1c-1.7,0-3.4,0.2-5.1,0.2c-4.1-0.1-8.2-0.3-12.3-0.3
		c-4.7,0-9.3,0.3-14,0.5c-1.2,0.1-2.2,0.1-2.8-1.2C29.8,8,29.9,7.5,31,7.3c0.4-0.1,1,0,1.2-0.2c1.2-1,2.2-1.6,3,0.4
		c0.1,0.2,0.9,0.3,1.1,0.1c3.2-3,7.1-2,10.8-2.2c3.3-0.2,6.7-0.6,10-0.4c2.8,0.1,5.8-0.1,8.4,1.8c1,0.8,2.7,1.5,4.3,0.6
		c0.3-0.1,0.8-0.1,1,0.1c1.7,1.6,3.7,0.8,5.6,0.7c0.8,0,1.5,0,2.3,0C78.9,8.5,78.9,8.7,78.9,8.9z"/>
	<path class="st0" d="M57.9,36.9c0-2.3-0.1-4,0.1-5.6c0-0.5,0.7-1.2,1.2-1.3c2.2-0.2,4.3-0.1,6.5-0.2c1.2,0,2.3,0.1,2.3,1.7
		c0,0.1,0,0.1,0,0.1c2.9,2.5,1.5,5.8,1.5,8.8c0,1.7-1.1,2.3-2.7,1.8c-0.9-0.2-1.9,0.1-2.9,0.1c-1.6,0-3.2,0-4.8-0.2
		c-0.4-0.1-0.9-1-0.9-1.5C57.9,39.2,58,37.7,57.9,36.9z"/>
	<path class="st0" d="M43.7,64.2c-1.8-0.1-3.6-0.4-5.4-0.3c-2.3,0.1-4.6,0.6-6.9,0.8c-3.1,0.3-6.3,0.4-9.4,0.6c-0.4,0-0.7,0-1.1,0.1
		c-2.6,0.4-3.9-1-3.4-3.7c0.2-0.9,0.6-1.3,1.6-1.4c4.2-0.3,8.3-0.8,12.5-1.1c2-0.1,4.1,0.3,6.2,0.3c1.7,0,3.4-0.2,5.1-0.3
		c1.1-0.1,2.1,1.3,1.8,2.4C44.3,62.4,44,63.1,43.7,64.2z"/>
	<path class="st0" d="M84,34.2c0,2.5,0,5,0,7.5c0,0.4-0.6,0.9-1,1.1c-0.5,0.2-1.2,0.1-1.7,0c-2-0.2-4-0.5-6-0.6
		c-0.9-0.1-1.2-0.4-1.3-1.2c-0.1-3.1-0.2-6.1-0.4-9.2c-0.1-1.5,0.4-1.9,2-1.8c2,0.2,4,0.1,6,0c1.6-0.1,2.4,0.4,2.7,2.1
		c0.1,0.7,0.2,1.5,0.2,2.2C84.3,34.2,84.1,34.2,84,34.2z"/>
	<path class="st0" d="M45.5,70.8c0,2.2-0.3,2.5-2.4,2.4c-0.1,0-0.2,0-0.3,0c-3.2-1-6.4-0.2-9.6-0.3c-1.5-0.1-3.1-0.7-4.6,0.1
		c-0.2,0.1-0.6-0.1-0.8-0.2c-1.5-1.4-3.6-1.3-5.2,0c-0.5,0.4-1.3,0.4-2,0.5c-0.5,0.1-0.9-0.1-1.4-0.1c-1.7,0.1-2-0.3-1.6-1.9
		c0-0.1,0-0.1,0-0.2c0.1-0.8,0-2,0.5-2.3c0.6-0.4,1.6,0.1,2.4,0c1-0.1,1.2,0.5,1.6,1.2c0.4,0.9,0.8,1.9,2.1,0.8
		c0.2-0.2,0.8,0,1.2-0.1c0.7-0.2,1.6-0.2,2-0.7c1-1,2.1-1.2,3.5-1.3c4.5-0.1,9-0.4,13.5-0.5c0.4,0,0.9,0.4,1,0.8
		C45.6,69.7,45.5,70.3,45.5,70.8z"/>
	<path class="st0" d="M38.4,38.5c-2.1,0.1-3.5-0.8-3.7-2.4c-0.1-0.5,0.2-1.3,0.6-1.5c2.1-0.9,4.3-1.8,6.7-1c0.2,0.1,0.4,0.1,0.6,0.1
		c2.5,0.4,2.6,0.5,2.4,2.6C44.9,38.2,44,39.1,42,39C40.8,38.9,39.6,38.7,38.4,38.5z"/>
	<path class="st0" d="M46.2,27.2c0,2.3-0.9,3.2-2.5,3.1c-2.2-0.2-4.4-0.2-6.5-0.5c-0.7-0.1-1.7-0.5-2-1.1c-0.8-1.6-0.5-2.3,1.3-2.5
		c3-0.3,6-0.2,9-0.1C45.9,26.1,46.2,27.1,46.2,27.2z"/>
	<path class="st0" d="M21.2,9.6c1.5-1.3,3.2-1.7,5.1-1C26,10.2,23.1,10.7,21.2,9.6z"/>
</g>
</svg>

设计应用建议

  • 保持原生 1:1 宽高比(viewBox "0 0 100 100")等比例缩放,切勿拉伸变形
  • 标志外围应预留不少于标志高度 20% 的空白安全保护区
  • 在深色背景下建议优先选用反白、浅色衬底或官方暗色专版
查看更多同类
操作已完成