LogoHub矢量图资源库

KFC

kfc消费品牌

矢量 SVG / 高清无损 PNG / 交互式画布预览 / 官方色彩提取

返回检索
标志视效画布
KFC 标志
100%
提示:滚轮缩放 / 拖拽平移
该标志提供独立暗色模式版本

色彩提取

点击直接复制色值
单色纯正规范该标志采用单一品牌官方基色,建议在排版中保持纯正
法律合规与合理使用声明

本页收录之标志依据《中华人民共和国著作权法》第二十四条,仅供个人学习、设计参考与研究评估之用。所有权及商标专有权归原权利人所有,严禁任何未经授权的商业牟利及侵权使用。

资源获取与导出

矢量格式:Scalable Vector (.svg)
导出分辨率:1024 × 1024 px
存储方案:矢量源码内联
授权范围:非商用 / 仅限学习

矢量代码片段

<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 151.2 151.2" style="enable-background:new 0 0 151.2 151.2;" xml:space="preserve">
 <style type="text/css">
  .st0{clip-path:url(#SVGID_2_);fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:#F40027;}
	.st1{clip-path:url(#SVGID_2_);fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:#231F20;}
	.st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:#231F20;}
 </style>
 <g>
  <g>
   <defs>
    <rect id="SVGID_1_" x="0" width="151.2" height="151.2">
    </rect>
   </defs>
   <clipPath id="SVGID_2_">
    <use href="#SVGID_1_" style="overflow:visible;">
    </use>
   </clipPath>
   <path class="st0" d="M38.7,5.7H8.4C6.9,5.7,5.7,7,5.8,8.5l7.8,97.7h25.1V5.7z M142.7,5.7h-30.3v100.5h25.1l7.7-97.7
			C145.3,7,144.2,5.7,142.7,5.7">
   </path>
   <path class="st1" d="M144,1.8c3.1,0,5.5,2.6,5.2,5.6l-10.9,136.9c-0.2,2.7-2.5,4.8-5.2,4.8H17.9c-2.7,0-5-2.1-5.2-4.8L1.9,7.5
			C1.6,4.4,4,1.8,7.1,1.8H144z M144,0H7.1C3,0-0.3,3.5,0,7.6l10.9,136.9c0.3,3.7,3.4,6.5,7,6.5h115.2c3.7,0,6.7-2.8,7.1-6.5L151,7.6
			c0.2-2-0.5-3.9-1.9-5.3C147.8,0.8,146,0,144,0L144,0z M144,0">
   </path>
  </g>
  <path class="st2" d="M89.8,122.1c-0.4,0-0.7-0.4-0.7-0.8c0,0,0-0.1,0-0.1c0.1-1.7-0.5-2.7-2.4-2.7h-6l-1.6,7.3h8.5
		c0.4,0,0.8,0.4,0.7,0.8l-0.8,3.7c-0.1,0.3-0.4,0.5-0.7,0.5H78c0,0-1,4.4-1,4.6c-0.3,1.4,0.7,2.2,1.3,2.5c0,0,0.1,0,0.1,0.1
		c0.3,0.1,0.4,0.4,0.4,0.7l-0.5,2c-0.1,0.3-0.3,0.5-0.7,0.5H67.3c-0.4,0-0.8-0.4-0.7-0.8l4.5-20.5c0.5-1.8-0.6-2.5-1.4-2.8l-0.1,0
		c-0.3-0.1-0.5-0.5-0.5-0.8l0.4-1.8c0.1-0.4,0.4-0.6,0.7-0.6h23.1c0.4,0,0.8,0.4,0.7,0.8l-1.5,6.7c-0.1,0.3-0.3,0.5-0.7,0.5H89.8
		 M55,114.6c0.1-0.3,0.4-0.6,0.7-0.6h11.3c0.4,0,0.8,0.4,0.7,0.8l-0.4,1.7c-0.1,0.3-0.3,0.5-0.6,0.5c0,0-0.1,0-0.1,0
		c-0.8,0.1-2.4,0.4-3.6,1.4l-9.4,7.8v0l7.2,9.8c1.4,1.8,2.1,2.1,3.5,2.2c0.5,0,0.8,0.4,0.7,0.9l-0.4,1.8c-0.1,0.3-0.4,0.5-0.7,0.5
		h-5.6c-6.2,0-8-2.7-13.1-12.2l-1.5,6.9c-0.2,1.1,0.7,1.6,1.3,1.9l0.1,0c0.3,0.1,0.5,0.5,0.4,0.8l-0.5,2c-0.1,0.3-0.3,0.5-0.7,0.5
		h-13c-0.5,0-0.8-0.4-0.7-0.9l0.4-1.7c0.1-0.3,0.3-0.6,0.7-0.6h0c1.2-0.1,2.5-0.9,3.2-4.6l3-13.5c0.4-1.8-0.5-2.5-1.3-2.8
		c0,0-0.1,0-0.1,0c-0.3-0.1-0.6-0.5-0.5-0.9l0.4-1.8c0.1-0.4,0.4-0.6,0.7-0.6h12.4c0.4,0,0.8,0.4,0.7,0.8l-0.4,1.8
		c-0.1,0.3-0.3,0.5-0.5,0.6l-0.1,0c-0.6,0.2-1.5,0.7-1.8,1.8l-1.7,7.5c0,0,0,0,0,0l9.6-8c0.6-0.5,0.4-1.1-0.2-1.4h0
		c-0.4-0.1-0.6-0.5-0.5-0.9L55,114.6 M119.8,114.6c0.4,0.1,0.7,0.5,0.6,1l-1.5,6.6c-0.1,0.3-0.4,0.5-0.7,0.5h-2.1
		c-0.4,0-0.7-0.3-0.7-0.7c0,0,0-0.1,0-0.1c0.1-2.1-1.3-3.7-4.3-3.7c-5.1,0-8.8,4.2-9.3,9.7c-0.5,5.7,3.5,9,9,9c2.8,0,5-0.5,6.3-0.9
		c0.5-0.2,1,0.3,0.9,0.8l-0.7,3.4c0,0.3-0.3,0.5-0.5,0.6c-1.1,0.4-4.3,1.2-9.1,1.2c-11.5,0-16.2-6.6-15.4-13.3
		c0.6-6,4.6-14.9,20.3-14.9C115.5,113.6,117.9,114.1,119.8,114.6 M100.1,45.5c-0.6,3.3-1.3,4.9-1.8,7c-0.5,2.1-1.4,5.2-2.3,5.3
		c-0.9,0.3-1.3-0.8-1.8,0c-0.3,0.5-0.6,1.1-0.9,1.4c-0.2,0.2-0.4,0.8-0.4,1.1c0,0.6,0,2.5-0.6,5c-0.8,3.8-2.3,6.6-3.8,8.3
		c-2.9,3.3-5.6,3.9-5.9,4.1c-0.4,0.2-1.1,0.1-1.3,0c-0.2-0.1-0.4-0.3-0.7-0.7c-0.4-0.4-0.5,0.2-0.5,0.3c0,0.1,0.2,1.7-0.2,2.4
		c-0.9,1.5-1.7,1.7-2.2,3.6c-0.2,0.6,0,1.6-0.8,1.2c-1.9-1.1-4.6-4-5.2-6.8c-0.2-0.9,0-1.8,0.5-3.5c0.3-1,0.5-2,0.5-2.7
		c0-1.1-0.4-2,0-2.1c0.8-0.2,1.2,1.9,1.5,1.7c0.6-0.4,0.2-2.5,0.2-2.5s-0.3-0.6-1.4-0.9c-0.7-0.1-0.9-0.6-0.2-1
		c0.5-0.3,1.1-0.6,1.8-0.5c4.7,0.7,6-0.3,7.9-0.8c0.4-0.1,0.6-0.1,0.9,0c0.3,0.1,1.1,0.6,1.2,1c0.2,0.4,0,1.9,0.2,3.1
		c0.3,1.2,1.1,0.1,1.3-0.4c0.2-0.5,0.4-1.6,0.5-1.9c0-0.3,0.3-1.5,0.7-1.8c0.9-0.7,1.2-1.6,1.3-2c0.1-0.4,0.4-1.5,0.3-3.1
		c0-1.6-0.3-1.8-0.7-2.2c-0.4-0.4-0.9-0.3-1.9-1.2c-0.9-0.8-1.6-2.1-2.3-3c-0.7-0.8-1.7-1.7-3-2c-1.2-0.3-0.7,0.8-0.6,1.1
		c0.1,0.2,0.3,1.2-0.1,1.6c-0.4,0.3-2.9,2-5.1,1.4c-2.6-0.7-3.5-2.1-3.6-3.6c0-1,0.4-2,1-3.1c0.4-0.7,0.5-1.8,0.6-2.9
		c0.1-0.9,0.3-2.1,0.5-2.5c0.1-0.3,0.5-0.7,1.2-0.6c0.7,0,1.2,0.4,1.3,1c0.5,2.1,1.2,2.6,1.5,2.8c0.2,0.2,0.7-0.2,0.9-0.3
		c0.2-0.1,0.7-0.6,0.5-0.9c-0.2-0.4-0.4-0.6-0.4-0.9c-0.1-0.4,0.4-0.4,0.5-0.3c0.8,0.6,1.6,0.7,3,0.9c2.5,0.4,2.8-0.5,4.5-0.2
		c0.2,0,0.7,0.2,0.8,0.5c0.1,0.2,0.3,0.7,0.5,0.8c0.2,0.1,0.7,0.1,1,0.2c0.4,0.1,1,0,0.9,0.7C90,49.5,88,50,87,50.2
		c-0.4,0.1-0.6,0.1-0.6,0.2c-0.2,0.2-0.2,0.7,0,1.1c0.2,0.3,1,0.3,2,0.1c1.1-0.2,2.2-0.8,3-2.1c0.9-1.4,1.4-4.5,1.5-5
		c0.1-0.6,0.3-1.5,0.6-1.7c0.3-0.2,1.8-0.6,2-0.6c0.2,0,0.4,0.2,0.5,0.7c0.1,0.6-0.1,4-0.1,4.5c0,0.5,0.3,0.5,0.4,0.5
		c0.3-0.2,1.2-0.8,1.5-1.5c0.1-0.5-0.3-1.3-0.1-2c0.3-1.1,0.7-1.4,0.9-1.4C100.1,43,100.4,43.6,100.1,45.5 M80,63.7
		c-0.5,0.2-2,0.5-2.8,0.6c-0.7,0-3.1,0.2-3.5,0.2c-0.6-0.1-1.2-0.3-1.7-0.8c-0.1-0.1-0.2-0.4,0.2-0.4c0.8,0,2.2-0.5,6.9-0.1
		c0.5,0,0.7,0.1,0.9,0.1C80.1,63.3,80.5,63.5,80,63.7 M68.4,61.8c-2.3,0-3.3-0.9-3.5-1.1c-0.2-0.2,0.1-0.4,0.3-0.5
		c0.5-0.2,1.5-0.7,1.9-1c0.4-0.3,1.5-1,2-1.3c0.3-0.2,1.7-0.8,2.6-0.2c1.3,0.9,2.5,1.5,4.7,1.4c1.4-0.1,1.4-1.2,2.5-1.6
		c1-0.3,1.3-0.6,1.6-0.8c0.4-0.1,0.7-0.2,1.2,0.2c0.6,0.5,0.8,1,1.5,1.7c0.9,1,1.9,1.5,2.2,1.6c0.3,0.1,0.5,0.3,0.5,0.4
		c0,0.1-0.1,0.4-1.1,0.7c-3.1,0.9-6.4,0.3-8.2-0.4c-0.9-0.4-1.7-0.4-2.7,0C73.1,61.4,70.5,61.8,68.4,61.8 M67.3,74.5
		c-1.8,0.1-6.3-2.7-8.3-10.6c-0.5-2,0.8-3.7,1.5-3.9c0.5-0.2,0.7-0.2,0.9-0.2c0.2,0,1,0,0.9,0.9c0,0.7,0.6,6.8,2.2,9
		c0.4,0.6,0.8,0.6,0.9,0.1c0.2-0.4,0.4-1,0.5-1.2c0.1-0.2,0.6-1,0.8-0.4c0.4,1.4,1.2,4.4,1.6,5.1C68.9,74.5,68,74.5,67.3,74.5
		 M58.1,51.1c-0.1-0.5,0.1-1.3,1.4-0.5c0.2,0.1,0.8,0.4,1.4,0.6c0.4,0.1,0.7,0,0.8-0.3c0.1-0.3,0.4-0.9-0.1-1.1
		c-0.6-0.3-1.9-0.5-2.7-2.4c-0.1-0.3,0.1-0.7,0.3-0.8c0.2-0.1,0.5-0.1,0.8,0.2c0.3,0.2,0.8,0.8,1.3,0.8c0.5,0,0.5-0.2,0.6-0.3
		c0.4-0.4,1.5-2,3.7-1.7c0.9,0.1,1.8,0.3,2.1,0.3c0.2,0,0.8,0,1.4-0.1c0.7-0.1,1.7-0.3,1.2,0.2c-0.4,0.5-0.7,0.7-0.4,1.2l0.1,0.1
		c0.3,0.4,0.3,1,0,1.5l0,0.1c-0.5,0.6-1.5,1.4-3.6,1.5c-1,0.1-1,0-1,0.6c0,0.2,0,0.3,0,0.5c0.1,0.3,0.2,0.4,0.9,0.4
		c0.5,0,1.4-0.1,1.4-0.1c0.2-0.1,0.5,0.1,0.3,0.3c0,0-0.1,0.2-0.1,0.2c-0.4,0.4-0.6,1-0.7,1.5c0,0.3-0.2,0.5-0.5,0.7h0
		c-0.3,0.2-1.6,0.4-2.5,1.2c-1,0.8-3,1.5-3.9,0.5C59.2,55,58.5,52.7,58.1,51.1 M57.4,41.2c-0.3,0-0.5-0.1-0.8-0.2
		c-0.4-0.1-0.6,0-0.7-0.2c-0.1-0.2-0.1-0.4,0.1-0.5c0.2-0.1,0.3,0,0.5-0.1c0.4-0.1,0.9-0.6,1.3,0C58.1,40.7,57.9,41.2,57.4,41.2
		 M54,53.7c-0.9-0.6-0.8-1.4-1.1-2.1c-0.5-1.6-1-3.6-1.4-5.2c-0.3-1-0.3-3.3,1-3.3c0.7,0,1.2,0.2,1.4,0.9c0.5,1.4-0.4,1.2-0.2,2.9
		c0.2,1.2,0.4,2.4,0.8,4.4c0.2,0.9,0.5,3.2-0.3,2.6 M51.4,30.8c0.5-1.3,1.4-2.5,2-3.3c0.6-0.7,0.3-1.7,0-2.6
		c-0.2-0.8-0.7-1.6-0.8-1.8c-0.1-0.2-0.1-0.3,0-0.4c0,0,0.1,0,0.1-0.1l1.1-0.1c3.1-0.4,5.8-1.5,6.7-2c0.4-0.2,0.8-0.4,1.3-0.6
		c0.5-0.2,1-0.3,1.6-0.4c0.4-0.1,0.9-0.1,1.3-0.2c0.6-0.1,1.6,0.4,1.4,0.5c-0.5,0.3-2.9,0.9-5,3.4c-1.3,1.6-1.6,2.5-2,3.2
		c-0.4,0.7-0.8,0.9-1.4,1.4c-0.3,0.3-0.9,0.8-1.2,1.7c-0.3,0.9-1.5,3.9-1.6,8.8c0,0.6-0.1,1.2-0.7,1.4c-0.4,0.2-0.8,0.5-0.9,0.1
		c-0.3-1.1-0.9-3.4-1.2-4.8c-0.1-0.5-0.2-0.9-0.3-1.4C51.4,32.5,51.2,31.4,51.4,30.8 M60.9,42.6c-0.6,0.4-1.1,0.8-1.5,1.1
		c-0.5,0.3-1.2,0-1-0.7c0.1-0.3,0.6-1.2,1.4-1.4c0.1,0,0.5-0.1,0.9-0.1c0.4,0,0.8-0.1,1.1-0.1c0.6,0,0.7,0.4,0.3,0.7
		C61.7,42.1,61.2,42.3,60.9,42.6 M61.6,43.6c0.1-0.1,0.2-0.1,0.7-0.4c0.4-0.2,0.8-0.4,1.2-0.7c0.8-0.5,2.2-1,2.8-1
		c0.4,0,1.2,0.2,1.6,0.6c0.4,0.5,0.6,1,0,0.9c-0.6-0.1-1.1-0.3-2.2,0c-1.2,0.3-2,0.7-2.6,1c-0.4,0.2-0.9,0.3-1.4,0.3
		C61.6,44.4,61.1,44.1,61.6,43.6 M70.4,54.1c0.1,0.3,0.2,0.6,0.1,0.9c0,0.2-0.8,0.5-1.4-0.4c-0.6-0.9-0.3-2.1,0-2.5
		c0.6-0.7,1.5-0.2,1.4,0.1C70.1,53,70.3,53.9,70.4,54.1 M89.3,44.9c-0.2,0.1-1.1-0.2-1.4-0.3c-0.5-0.3-0.8-0.5-1.5-1
		c-0.4-0.4-1.2-0.5-2-0.5c-0.5,0-1.1,0.1-1.6,0.2c-0.4,0.1-0.5-0.3-0.3-0.4c0.1-0.1,0.7-0.7,2.1-1.1c0.2,0,0.6,0,0.8,0
		c0.6,0.1,1.2,0.4,1.7,0.9c0.5,0.5,1.4,1.3,2,1.6C89.3,44.5,89.9,44.6,89.3,44.9 M88.8,42.7c0,0-0.8-0.6-1.1-1
		c-0.1-0.2-0.1-0.4,0.2-0.4c1.2,0,2.4,0,2.9,0.4c0.4,0.3,0.4,1,0.2,1.5c-0.2,0.5-0.7,0.4-0.9,0.3C89.9,43.5,88.8,42.7,88.8,42.7
		 M95,40.9c-0.2,0.2-0.4,0.1-0.7,0.2c-0.3,0.1-0.5,0.2-0.8,0.2c-0.4,0-0.7-0.6-0.4-0.9c0.4-0.5,0.9-0.1,1.3,0c0.2,0,0.3,0,0.5,0.1
		C95.1,40.5,95.1,40.7,95,40.9 M59.5,17.1c0.2-0.3,0.6-0.7,1.1-1c0.5-0.4,2.8-2.1,5-2.8c0.4-0.1,0.5-0.2,0.8-0.2
		c0.3-0.1,0.6-0.8-0.1-0.9c-0.7-0.1-1-0.1-1.4,0c-0.4,0-0.6-0.2-0.3-0.5c0.3-0.3,0.8-0.6,1.7-1c1.9-0.8,5.4-1.2,7-1.3
		c2.1-0.2,2.4-0.2,3.7-0.1c1.3,0.1,2.3,0.3,2.7,0.4c2.4,0.4,5.2,1.5,7.6,2.9c1.3,0.8,2.5,1.6,3.7,2.5c3.5,2.8,7.6,8,7,19
		c-0.1,1.3-0.2,2-0.3,2.3c-0.1,0.3-0.5,0.9-0.7,0.1c-0.7-2.4-1.7-6.5-3.8-9.8c-0.3-0.5-0.8-0.4-0.7,0.1c0,0.2,0.1,2.3,0.1,2.7
		c-0.3,2.7,0.5,1.7,1.7,4.6c0.4,0.9,0.9,2.7,1,3.8c0,0.3,0.1,0.6,0.1,0.9c0,0.4-0.2,0.4-0.2,0.4c-0.8,0-2.3-0.4-3.1-0.4
		c-0.9,0-7.1-0.1-9.4,0.1c-2.3,0.2-3.6,1-4.9,2.1c-0.2,0.2-0.5,0.3-0.7,0.4c-0.1,0-0.2,0.1-0.3,0c-0.2,0-0.4-0.1-0.6-0.1
		c-0.6-0.1-1.3-0.2-1.8,0c-0.6,0.2-0.8,0.3-1.4,0c-0.9-0.5-2.2-2.5-6.7-2.5c-2.6,0-6-0.1-8,0c-0.7,0-1,0.1-1.2,0.1
		c0-0.1,0-0.1,0-0.2c0-3.7,2.4-2.9,2.6-3.8c0.7-2.4,0.8-8.1,5-11.6c2-1.7,3-1.7,4.8-1.7c2,0,3.9,0.5,4.9,1c0.8,0.4,1.2,0.6,1.5,0.4
		c0.3-0.2,1.1-1,1.5-1.2c0.3-0.3,0.2-0.7-0.1-0.9c-0.3-0.3-3.2-3.9-7.7-4.7c-1-0.2-1.8-0.3-2.7-0.3c-0.5,0-1,0-2.1,0.1
		c-1.7,0.2-4,1.2-5.4,1.7C59.1,17.7,59.4,17.2,59.5,17.1 M58,68.4c0,1.9,1.1,6.9,7.5,11.6c1.4,1.1,2.8,2.1,4.2,3.1v0
		c0.2,0.1-0.9,0.1-1.3,0.1c-0.5,0.1-2.2-0.1-3.5,0.1c-1.2,0.2-1.1,0.5-1.2,1.4c-0.1,0.7,0,1.8,0,2.8c0,1-0.1,1.6,0.3,2.1
		c0.4,0.5,0.6,0.5,2.3,0.4c1.6-0.1,6-0.1,6.5-0.2c0.7-0.1,0.6,0.1,0.2,1c-0.7,1.5-2.9,8.1-6.3,14.4c-0.5,0.9,0.9,0.5,2,1
		c2.1,1,2,1.3,2.6,0.2c0.6-1.1,3.6-8.2,4-10.4c0.1-0.3,0.2-0.5,0.2-0.1c0,0.3,0.1,9.2-0.2,12c0,0.2,0,0.3,0.1,0.4
		c0.2,0.2,0.4,0.2,0.6,0.3h0c1-0.3,2.3-0.6,3.3-0.4c0.1,0,0.2,0,0.3-0.1c0.1,0,0.1-0.1,0.2-0.2c0.1-0.2,0.1-0.3,0.2-0.5
		c0.1-0.4,0.1-0.8,0.2-1.2c0-0.4,0-0.8,0-1.2c0-0.5,0-1.1,0-1.6c0-0.3,0-0.2,0-0.5c-0.1-1.8-0.2-3.7-0.4-5.5
		c-0.1-0.8-0.2-1.5-0.3-2.3c-0.1-0.4-0.1-0.8-0.2-1.1c-0.1-0.4-0.1-0.5-0.2-0.9c-0.1-0.4-0.1-0.7-0.2-1.1c-0.1-0.6-0.3-1.2-0.5-1.8
		c0-0.1-0.1-0.3-0.1-0.5c0-0.1,0.2,0,0.4-0.1l0.1,0c1.1-0.2,3.1-0.1,3.6,0c0.4,0,2.7,0.2,3.3,0.3c0.6,0.1,1.4,0.2,1.4-1.7
		c0-0.4,0-0.9,0-1.3v-0.6l0-0.2v-0.4l0-0.3c0,0,0-0.1,0-0.1c0-0.1,0-0.2,0-0.3l0-0.1v0c0-0.1,0-0.1,0-0.2c0-0.5,0-1.3-0.9-1.5
		c-1-0.2-2.8-0.3-4.4-0.2c-0.2,0-0.3,0-0.2-0.1v0c0.4-0.2,2.7-1.5,5.3-3.9c2.9-2.6,4.3-4,5.2-5.9c0,0,3.2-6.2,3-11.4
		c0-1.1,0.1-1,0.8-1c0.2,0,1,0,1.4-0.3c1.4-0.3,2.6-4.9,2.6-4.9s2-7,2.5-9.9c0.4-2.6,0.3-4-1.2-4.8l-0.3-0.1
		c-0.1-0.1-0.2-0.2-0.1-0.3c0-0.1,0-0.2,0.1-0.3c0.8-2.6,2.1-6,1.8-7.3c0-0.4-0.4-0.5-0.5-0.6c-0.2-0.1-0.8-0.8-0.9-1.3
		c0-0.1,0-0.1,0-0.2c-0.4-5-2.2-11.2-7.5-16.7c0,0-0.4-0.3-0.6-0.5c-0.6-0.5-1.1-1-1.7-1.4c-1.4-1.1-2.5-1.9-4.8-3
		c-0.2-0.1-1.9-0.9-4.5-1.5c-0.2-0.1-0.5-0.1-0.7-0.2c-0.5-0.1-1.1-0.2-1.6-0.3c-1.7-0.3-3.4-0.4-5.2-0.3c-0.2,0-0.4,0-0.5,0l-0.3,0
		l-0.4,0c-0.5,0-1,0.1-1.4,0.2c-0.9,0.1-1.8,0.3-2.4,0.4C68.9,7.6,68,7.8,67,8.1c-0.4,0.1-0.9,0.3-1.3,0.4l-0.4,0.1
		c-0.5,0.1-1,0.3-1.5,0.5c-0.7,0.3-1.5,0.6-2.2,0.9c-0.2,0.1-0.4,0.2-0.6,0.3c-1.1,0.3-1.3,0.9-1.3,1.3c0,0.2-0.1,0.4-0.2,0.6
		c-1.5,3.2-5.1,3.5-6.5,3.6c-0.4,0-0.7,0.1-0.6,0.4c0.3,0.9,2,2.7,3,3c0,0.1-0.9,0.3-1.1,0.4c-0.4,0.1-2.1,0-2.2,0h0
		c-1.9,0.2-2.5,1.5-2.7,2.1c-0.1,0.2,0,0.4,0.1,0.6c0.4,0.7,0.9,1.2,1.2,2l0,0c0.1,0.2,0.2,0.5,0.2,0.8c0,0.4,0.3,0.8,0,1.5
		c-0.6,1.3-2.3,1.7-2.5,2.9c-0.4,1.8,0.3,3,0.9,5.9c0.5,2,1,4.1,1.3,5.1c0,0,0,0.1-0.1,0.1c-0.2,0-0.3,0.1-0.5,0.1
		c-1,0.4-1.2,1.1-1.4,2.6c-0.2,3.2,2.1,8.2,2.9,12.5c0.2,1.4,0.9,3.7,2,4.7c0.2,0.2,0.8,0.4,1.1,0.4c0.9,0.1,1.2-0.4,1.3,0.5
		c0,0.2,0.1,0.7,0.1,0.9C56.4,65.4,58,68.4,58,68.4">
  </path>
 </g>
</svg>

设计应用建议

  • 使用时请保持等比例缩放,切勿随意拉伸变形
  • 标志外围应预留不少于标志高度 20% 的空白保护区
  • 在深色背景下建议优先选用反白或官方暗色专版

品牌视觉规范与参数档案

面向设计系统与工程引用的官方色彩及排版约束
品牌实体 / 展示名称
KFC (kfc)
行业分类归属
消费品牌
官方基色 (HEX / RGB)
#F5002B(rgb(245, 0, 43))
矢量规格与渲染
SVG 矢量无损 / 1024px PNG
语义索引标签
KFCkfc未分类brands
操作已完成