智谱清言
Chatglm
TruLens 官方矢量标志,归属AI 产品分类,提供无损 SVG 与 1024px 高清透明去背景 PNG 下载。
修改颜色、添加背景或留白后导出常用格式,全程在浏览器本地完成
含 SVG、PNG 16–2048px、JPG、WebP、ICO 与网站图标套装TruLens.zip
面向设计系统与工程引用的官方色彩、视口几何与对比度实测参数
<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 790 858" enable-background="new 0 0 790 858" xml:space="preserve">
<path fill="#FEFEFE" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M35.000000,859.000000
C23.674757,859.000000 12.349515,859.000000 1.000000,859.000000
C1.000000,666.312439 1.000000,473.624878 1.294400,280.689575
C4.572451,287.172516 6.663569,294.509155 10.732793,300.502838
C18.295889,311.642700 29.046450,317.453857 43.073666,315.176178
C49.470734,314.137482 51.858982,309.536285 48.685303,303.972015
C47.553608,301.987885 45.910126,300.248993 44.301128,298.591431
C35.587387,289.614685 35.092342,278.988495 38.737560,267.976532
C42.401798,256.907135 55.690567,251.156845 66.442276,255.363556
C78.072197,259.913849 87.945618,276.803406 85.483299,289.158661
C82.698685,303.131165 79.019287,316.922882 76.043739,330.860443
C72.853340,345.804413 68.990524,360.709717 67.287476,375.841919
C64.704666,398.790924 66.685257,421.577148 72.713409,444.095215
C78.769424,466.717377 88.838867,486.787476 105.638992,503.276184
C135.826172,532.903809 172.868759,549.257996 213.345764,559.035461
C219.352432,560.486450 226.166718,561.132019 231.002228,564.473206
C258.277313,583.319580 286.643250,599.202759 320.239441,603.598267
C324.400696,604.142761 328.383209,606.488953 332.303253,608.312744
C335.847687,609.961609 339.158691,612.104187 342.631744,613.915710
C382.479523,634.699768 424.542114,640.880981 468.787048,633.301453
C475.581360,632.137512 482.681702,631.081848 489.444580,631.805969
C499.606232,632.894043 509.532227,636.028931 519.673218,637.504639
C531.782837,639.266785 543.879028,638.419617 555.838623,635.483948
C568.049438,632.486511 579.142456,627.107117 589.584900,620.291199
C591.816284,618.834778 593.055420,618.563965 595.509766,620.408264
C600.445129,624.117004 605.801086,627.398743 611.331909,630.158386
C630.324646,639.634888 649.634888,640.998718 669.245361,631.740479
C670.595215,631.103333 672.723816,631.603699 674.326477,632.101929
C681.685364,634.389893 688.822388,637.874390 696.336792,639.092468
C723.805115,643.545044 746.380371,634.399414 763.706238,612.674194
C777.781433,595.024963 784.466431,574.300171 788.052734,552.370972
C789.053711,546.250305 790.018555,540.123840 791.000000,534.000000
C791.000000,642.333374 791.000000,750.666687 791.000000,859.000000
C777.906128,859.000000 764.921692,859.000000 751.616333,858.644226
C752.419617,857.988342 753.536560,857.657227 754.669128,857.392822
C771.239746,853.525024 781.580261,841.247803 782.595886,824.222412
C783.506470,808.958069 775.127502,797.119202 758.373840,791.862061
C748.596680,788.794067 738.343506,787.239441 728.299438,785.026550
C719.892029,783.174194 711.319153,781.645752 706.566711,773.432129
C710.720032,765.630920 717.739685,762.829651 725.796387,761.926392
C735.789795,760.806091 744.670044,762.322205 751.099304,771.392212
C752.540161,773.424805 756.117004,774.463318 758.880859,774.913269
C762.784790,775.548889 766.848267,775.309937 770.841675,775.268433
C778.953491,775.184265 780.382202,773.290222 778.445374,765.210876
C775.871033,754.471680 767.765320,749.019470 758.383423,745.360596
C741.372070,738.726257 723.896973,738.454956 706.496033,743.611084
C693.861755,747.354919 683.672729,754.023132 680.297180,768.114746
C676.926758,782.184509 680.245300,794.184387 690.058228,801.059998
C698.576294,807.028320 708.594666,808.743103 718.413208,811.007751
C727.388000,813.077942 736.454529,814.813477 745.314697,817.290161
C749.363708,818.421997 752.505005,821.595032 752.710510,826.225342
C752.911011,830.741333 750.276733,833.978577 746.069580,834.938416
C739.530518,836.430176 732.814819,838.132446 726.196289,838.045776
C717.593445,837.933228 709.134033,836.351990 703.666809,827.897705
C702.259277,825.721130 698.351624,824.614990 695.406067,824.114380
C691.515198,823.453125 687.438782,823.774292 683.445435,823.849365
C676.245483,823.984741 674.938660,825.589783 676.185913,832.668884
C678.147217,843.800720 685.520569,850.444885 695.134888,855.080200
C698.314148,856.613098 701.705566,857.705994 705.000000,859.000000
C631.312439,859.000000 557.624878,859.000000 483.679932,858.664673
C484.082397,858.245605 484.742523,858.163635 485.402161,858.078003
C502.125092,855.908691 516.923340,841.758911 519.816772,825.171997
C520.949951,818.676025 519.900269,816.980957 513.720154,816.755371
C507.404510,816.524841 501.070160,816.759644 494.745026,816.857422
C491.369324,816.909668 489.266541,818.124207 488.715515,822.015808
C488.345428,824.629272 486.896423,827.264832 485.368835,829.508301
C479.650940,837.906006 467.840363,840.756897 456.273621,836.783386
C447.294434,833.698792 440.572205,823.113159 440.979584,812.699524
C441.241089,806.014954 441.594604,805.670654 448.160858,805.671753
C470.157104,805.675293 492.153351,805.677673 514.149597,805.680359
C515.940186,805.680542 517.730835,805.680359 519.897949,805.680359
C519.897949,798.631287 520.228943,792.155701 519.837097,785.724060
C518.563049,764.812805 507.044861,749.779968 487.313599,743.644226
C481.655914,741.884949 475.626892,741.048767 469.701630,740.467896
C444.204590,737.968140 422.552521,750.005371 413.253387,771.924255
C407.639832,785.155884 407.308777,799.049133 408.864471,813.155273
C410.889618,831.517822 419.200775,845.607849 435.916351,854.164307
C439.497620,855.997437 443.299652,857.399414 447.000000,859.000000
C406.645782,859.000000 366.291534,859.000000 325.636597,858.695251
C326.933868,856.857788 329.604004,855.516235 329.918152,853.754578
C330.694519,849.401184 330.725189,844.822937 330.297455,840.408508
C330.184509,839.242859 327.408325,837.696350 325.698090,837.459839
C322.328552,836.993774 318.849121,837.322571 314.360107,837.322571
C314.360107,805.183594 314.360107,773.827148 314.360107,742.187866
C304.490906,742.187866 295.678925,742.394836 286.883759,742.099854
C282.539398,741.954163 281.179504,743.232483 281.224762,747.706970
C281.447174,769.690796 281.215179,791.678833 281.363525,813.663940
C281.419281,821.925537 278.359833,828.341492 271.715576,833.160400
C260.177856,841.528259 246.211533,836.736145 242.693878,823.021423
C241.799225,819.533325 241.323318,815.842529 241.302368,812.241150
C241.177277,790.755432 241.248459,769.268555 241.230423,747.782104
C241.228943,746.028625 241.053162,744.275269 240.953964,742.440491
C229.984848,742.440491 219.569473,742.440491 209.146393,742.440491
C208.922134,743.120972 208.632263,743.581726 208.639709,744.037720
C209.110718,772.845154 209.571838,801.652832 210.117447,830.458862
C210.308121,840.526733 214.235870,848.692078 223.104324,853.967224
C226.277908,855.854980 229.694382,857.334290 233.000000,859.000000
C177.979111,859.000000 122.958214,859.000000 67.702881,858.732178
C70.864197,857.583984 73.873199,856.295410 73.891327,852.053711
C73.913300,846.911377 73.896538,841.768921 73.896538,836.532166
C70.830269,836.829468 67.977089,836.794800 65.276932,837.420532
C51.838383,840.534973 47.789246,833.479004 47.699303,822.927490
C47.547371,805.102234 47.726406,787.274231 47.611488,769.448425
C47.590187,766.144348 48.521152,764.613708 52.034309,764.446350
C59.284214,764.101074 66.517677,763.410461 73.748367,762.862610
C73.748367,755.823181 73.748367,749.235046 73.748367,741.871765
C66.873917,741.871765 60.251488,741.829102 53.629925,741.886475
C49.062286,741.926086 47.370712,740.035950 47.554569,735.247070
C47.936546,725.297791 47.669941,715.323608 47.669941,705.065613
C40.532948,705.065613 34.111153,705.065613 27.498053,705.065613
C23.977264,715.760681 20.598770,726.452576 16.842773,737.010071
C16.218012,738.766174 14.165750,740.786072 12.402901,741.237183
C2.822665,743.688782 2.782192,743.532593 2.811384,753.471191
C2.814319,754.470703 2.881193,755.473083 2.827858,756.469299
C2.590144,760.909119 3.903627,763.877380 9.054125,764.090454
C12.899386,764.249634 14.429111,766.085999 14.478030,770.472961
C14.713869,791.622375 15.418959,812.767517 16.068781,833.910828
C16.347622,842.983582 17.834021,851.604309 27.293331,856.037903
C29.778942,857.202942 32.426708,858.022034 35.000000,859.000000
M579.679199,799.500122
C579.678284,795.003052 579.971497,790.482666 579.617676,786.013550
C578.771790,775.330505 585.669067,769.697266 593.596069,765.415039
C596.890808,763.635315 601.719849,763.462463 605.553894,764.169861
C613.648926,765.663574 619.700745,773.621155 619.585205,783.584290
C619.324463,806.065552 619.511414,828.552124 619.516174,851.036499
C619.516541,852.820740 619.516235,854.604980 619.516235,856.694519
C631.008972,856.694519 641.907593,856.694519 652.963257,856.694519
C653.067078,855.871521 653.218018,855.240234 653.216003,854.609497
C653.131287,827.961731 653.069580,801.313782 652.924316,774.666321
C652.813599,754.359070 634.630554,743.010437 621.134766,740.967224
C603.073486,738.232788 588.407654,744.837769 575.257446,757.902588
C574.018738,754.490967 573.325134,751.405945 571.818970,748.788574
C570.515625,746.523499 568.460876,743.327942 566.440125,743.091553
C560.124634,742.352722 553.667969,742.820312 547.321899,742.820312
C547.321899,780.868896 547.321899,818.771301 547.321899,856.685669
C558.171509,856.685669 568.730652,856.685669 579.679077,856.685669
C579.679077,837.745178 579.679077,819.122681 579.679199,799.500122
M153.992401,740.396301
C141.965637,741.368286 133.244644,748.034485 125.137962,758.211914
C123.944672,753.831177 123.292679,750.528870 122.105461,747.431763
C121.430550,745.671082 119.958244,742.957886 118.711273,742.882263
C111.516762,742.446472 104.282326,742.669739 97.087067,742.669739
C97.087067,780.911560 97.087067,818.779053 97.087067,856.622925
C107.965477,856.622925 118.513588,856.622925 129.237991,856.622925
C129.237991,833.604736 129.139084,810.964783 129.323090,788.327026
C129.359039,783.904114 129.941757,779.319763 131.242752,775.109863
C133.457291,767.943726 142.848221,760.835999 152.345886,765.069946
C159.299515,768.169739 161.171951,774.155945 162.428024,780.842224
C162.708527,782.335327 164.458405,784.654053 165.613007,784.703735
C173.537292,785.044495 181.483200,784.882629 189.344070,784.882629
C193.872208,757.928284 179.389587,739.415955 153.992401,740.396301
M380.983826,808.500000
C380.983826,770.560547 380.983826,732.621155 380.983826,694.560059
C370.093628,694.560059 359.717773,694.560059 349.781555,694.560059
C349.781555,748.832458 349.781555,802.740234 349.781555,856.703125
C360.572327,856.703125 370.631439,856.703125 380.983826,856.703125
C380.983826,840.770752 380.983826,825.135376 380.983826,808.500000
z"/>
<path fill="#FDFDFE" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M393.000000,1.000000
C525.603760,1.000000 658.207520,1.000000 791.000000,1.000000
C791.000000,169.024033 791.000000,337.048126 790.619080,505.359070
C788.278687,494.011108 787.280212,482.111389 784.161316,470.796143
C777.503113,446.639893 769.754517,422.783966 762.436890,398.809784
C755.855347,377.247253 756.445129,356.441071 768.255554,336.516449
C771.563843,330.935272 773.812927,324.726227 776.547852,318.805206
C776.108215,318.200317 775.668518,317.595428 775.228821,316.990570
C772.074646,317.720123 768.473816,317.709076 765.838318,319.298615
C747.833923,330.157867 733.881775,344.669434 730.697205,366.213318
C728.862671,378.624695 727.971741,391.694855 729.810120,403.997131
C732.056885,419.031860 738.100220,433.457794 741.585571,448.361267
C744.705750,461.703400 747.119751,475.267273 748.868958,488.858948
C750.964355,505.140930 749.553772,521.355591 744.961731,537.196594
C740.807800,551.525940 734.989502,565.112549 724.709961,576.144409
C719.358582,581.887329 712.841248,586.446899 704.108032,583.737000
C694.719238,580.823669 689.760132,573.828674 689.133850,562.169434
C687.788269,537.121094 689.355835,512.196960 693.630798,487.509003
C698.215820,461.030365 701.749817,434.474426 700.888367,407.551514
C700.667603,400.653168 701.428833,394.126404 703.443298,387.619629
C713.533325,355.028870 719.632202,321.793060 720.591797,287.591034
C721.425171,257.886139 721.253845,228.205154 716.507996,198.868027
C715.181885,190.670242 717.141968,186.373459 723.152283,181.819183
C735.546936,172.427094 745.038635,160.285446 753.894104,147.615387
C756.772461,143.497070 757.875305,139.118073 756.356873,134.415482
C752.384827,122.113777 748.809692,109.630112 743.935791,97.684326
C732.984680,70.843704 718.020264,46.358200 698.476746,24.814833
C693.136353,18.927937 692.669800,18.630417 686.149475,23.288570
C673.434937,32.371994 660.758118,41.548088 648.551514,51.294319
C625.002930,70.096375 604.809326,92.077507 588.057922,117.182625
C584.676147,122.250832 583.424011,127.693657 585.884583,133.232849
C590.722717,144.124207 595.754578,154.952911 601.312622,165.487579
C603.123962,168.920685 602.611755,171.084091 600.879578,173.947220
C596.114746,181.823273 591.307434,189.688660 586.931030,197.782196
C567.313721,234.061188 550.903503,271.643097 541.839783,312.074402
C539.193176,323.880219 536.781250,335.779907 535.140198,347.756958
C533.780334,357.681610 532.656494,367.089783 527.225098,376.230713
C514.722046,397.273071 505.152832,419.771942 498.238770,443.360565
C494.092590,457.506134 487.029602,470.400238 478.562836,482.331390
C472.383301,491.039429 465.777191,499.738953 454.459991,505.140045
C453.030762,498.563934 451.345093,492.523407 450.450195,486.367889
C447.780762,468.006348 446.799774,449.459320 449.729767,431.138367
C454.996704,398.204803 468.566742,368.568726 487.833649,341.467224
C499.877808,324.525513 512.656555,308.049744 523.765381,290.515717
C534.175781,274.084045 542.078796,256.029175 545.320496,236.764267
C547.511841,223.741699 546.620911,210.218170 547.406982,196.936371
C548.153809,184.316803 542.494690,174.455994 534.508179,165.549606
C533.165222,164.051971 531.057190,163.240372 529.302673,162.111816
C528.177673,164.027878 526.354004,165.839981 526.050720,167.878311
C524.856567,175.904449 523.795349,183.981186 523.313782,192.076553
C522.046875,213.372742 514.136780,232.412979 501.422363,248.847046
C488.826813,265.127380 474.398193,280.036621 460.269073,295.073151
C434.440979,322.559937 410.336426,351.179657 395.883820,386.621338
C387.874451,406.262482 382.477692,426.514343 380.715668,447.763275
C379.084259,467.437012 381.086792,486.844086 383.954254,506.418884
C382.985291,506.493713 382.329102,506.645905 381.696411,506.578308
C367.135040,505.022614 352.563538,503.549927 338.022583,501.820892
C331.155121,501.004272 329.709045,499.253754 329.167328,491.224487
C328.239380,477.470490 327.461334,463.809082 328.439575,449.894073
C329.799316,430.553101 335.545380,412.727753 343.741608,395.708130
C358.430176,365.207092 378.812225,338.422546 401.465607,313.479340
C416.504425,296.920319 432.366516,281.080536 448.328735,265.395752
C467.986206,246.079849 482.478210,223.492920 491.593781,197.674576
C498.145477,179.118027 503.027832,159.979050 509.140228,141.258377
C514.729431,124.140144 522.617737,108.365219 536.524597,96.061707
C551.835266,82.516266 570.120361,76.326591 589.721436,73.059586
C596.352722,71.954330 601.025940,69.482094 601.014099,65.859146
C600.993774,59.624435 595.723328,58.398201 591.406433,57.493088
C574.476440,53.943382 557.174255,52.783749 540.388977,56.968369
C522.226624,61.496315 507.528534,72.656204 494.856232,86.227493
C475.643585,106.803047 465.223114,132.273331 454.798462,157.873596
C449.175537,171.681931 442.636078,185.348816 434.674927,197.916992
C423.692932,215.254105 408.105042,228.804214 393.355438,242.965561
C370.009338,265.380615 346.415894,287.581299 323.969482,310.877045
C304.594421,330.985260 288.360779,353.662231 276.946503,379.409912
C262.357300,412.319458 255.6
<!-- ...[数据已省略,点击复制或下载获取完整源码]... -->
</svg>