跳到主要內容
金融支付kardiaKAI

kardia chain

kardia chain(kardia) 官方向量標誌,歸屬金融支付分類,提供無損 SVG 與 1024px 高畫質透明去背景 PNG 下載。

kardia chain Logo

色彩提取

點選直接複製色值

下載

ADChatGPT Plus·官方正規車位 · 極速上手 GPT-6.1 Sol / 深度研究
優惠碼 6666888 享95折
ADNetflix 4K·獨立車位 · 專屬 PIN 鎖防打擾 · 全裝置秒連
限時特惠碼 6666888 享95折
向量格式
SVG · 1:1
匯出解析度
1024 × 1024 px
畫布視口
0 0 24 24
原始碼體積
1.4 KB · 14 個路徑節點

編輯與匯出

修改顏色、新增背景或留白後匯出常用格式,全程在瀏覽器本地完成

顏色

背景

格式
尺寸

含 SVG、PNG 16–2048px、JPG、WebP、ICO 與網站圖示套裝kardia chain.zip

品牌視覺規範與工程參數檔案

面向設計系統與工程引用的官方色彩、視口幾何與對比度實測參數

品牌實體 / 展示名稱
kardia chain (kardia)
行業分類歸屬
金融支付
官方基色 (HEX / RGB / HSL)
#D71B2Argb(215, 27, 42) · hsl(355, 78%, 47%)
WCAG 亮暗底對比度與向量體積
白底 5.1:1 · 暗底 3.8:1 · 1.4 KB

向量程式碼片段

<svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M3.00879 8.10147L6.1258 15.0133L11.3026 20.1001L6.17137 4.3248L3.00879 8.10147Z" fill="#9C2131"/>
<path d="M3.00879 8.10147L8.44074 11.3089L6.17137 4.3248L3.00879 8.10147Z" fill="#576B98"/>
<path d="M8.08545 3.89993L9.8809 9.4294L11.0019 9.82696L12.3235 5.67985L8.08545 3.89993Z" fill="#D71B2A"/>
<path d="M20.9919 9.11334L18.5037 12.5467L12.7983 10.4957L14.4206 5.55352L18.8318 4.4422L20.9919 9.11334Z" fill="#C41A24"/>
<path d="M17.3268 14.1728L13.271 19.7023L10.6553 11.7785L17.3268 14.1728Z" fill="#C71C26"/>
<path d="M10.3823 6.22182L11.0021 9.82682L12.3236 5.67972L10.3823 6.22182Z" fill="#A71927"/>
<path d="M9.85357 9.43844L11.0019 9.836L10.3822 6.23099L8.08545 3.89993L9.85357 9.43844Z" fill="#61395F"/>
<path d="M8.43199 11.3086L6.117 15.013L3 8.10114L8.43199 11.3086Z" fill="#614268"/>
<path d="M14.4115 5.56229L16.4804 8.72456L12.7983 10.5045L14.4115 5.56229Z" fill="#DA1728"/>
<path d="M18.8228 4.45114L16.4805 8.72473L14.4116 5.56245L18.8228 4.45114Z" fill="#E42735"/>
<path d="M18.503 12.5467L16.4888 8.71582L21.0002 9.11335L18.503 12.5467Z" fill="#A61D1E"/>
<path d="M13.4168 14.8414L13.271 19.7023L10.6553 11.7785L13.4168 14.8414Z" fill="#D71B2A"/>
<path d="M13.272 19.7022L13.4178 14.8413L17.3277 14.1728L13.272 19.7022Z" fill="#A51C1C"/>
<path d="M11.3213 20.0999L6.11719 15.0131L9.85397 15.7088L11.3213 20.0999Z" fill="#721919"/>
</svg>

設計應用建議

  • 保持原生 1:1 寬高比(viewBox "0 0 24 24")等比例縮放,切勿拉伸變形
  • 標誌外圍應預留不少於標誌高度 20% 的空白安全保護區
  • 在深色背景下建議優先選用反白、淺色襯底或官方暗色專版
檢視更多同類
操作已完成