智譜清言
Chatglm
Microsoft 365 Copilot(微軟365 Copilot) 官方向量標誌,歸屬AI 產品分類,提供無損 SVG 與 1024px 高畫質透明去背景 PNG 下載。
修改顏色、新增背景或留白後匯出常用格式,全程在瀏覽器本地完成
含 SVG、PNG 16–2048px、JPG、WebP、ICO 與網站圖示套裝Microsoft 365 Copilot.zip
面向設計系統與工程引用的官方色彩、視口幾何與對比度實測參數
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="48" height="48" viewBox="0 0 48 48" fill="none">
<path d="M34.1423 7.32501C33.5634 5.35387 31.7547 4 29.7003 4L28.3488 4C26.1142 4 24.1985 5.59611 23.7952 7.79398L21.4805 20.4072L22.0549 18.4419C22.6319 16.4679 24.4419 15.1111 26.4986 15.1111H34.3524L37.6462 16.3942L40.8213 15.1111H39.8946C37.8401 15.1111 36.0315 13.7572 35.4525 11.7861L34.1423 7.32501Z" fill="url(#paint0_radial_56201_15503)"></path>
<path d="M14.3307 40.656C14.9032 42.6366 16.7165 44 18.7783 44H21.6486C24.1592 44 26.2122 41.999 26.2767 39.4893L26.5893 27.3271L25.9354 29.5602C25.3577 31.5332 23.5481 32.8889 21.4923 32.8889L13.5732 32.8889L10.7499 31.3573L7.69336 32.8889H8.60461C10.6663 32.8889 12.4796 34.2522 13.0521 36.2329L14.3307 40.656Z" fill="url(#paint1_radial_56201_15503)"></path>
<path d="M29.4993 4H13.46C8.87732 4 6.12772 10.0566 4.29466 16.1132C2.12296 23.2886 -0.718769 32.8852 7.50252 32.8852H14.4282C16.4978 32.8852 18.3147 31.5168 18.8835 29.5269C20.0876 25.3143 22.1978 17.9655 23.8554 12.3712C24.6977 9.52831 25.3993 7.08673 26.4762 5.56628C27.0799 4.71385 28.086 4 29.4993 4Z" fill="url(#paint2_linear_56201_15503)"></path>
<path d="M29.4993 4H13.46C8.87732 4 6.12772 10.0566 4.29466 16.1132C2.12296 23.2886 -0.718769 32.8852 7.50252 32.8852H14.4282C16.4978 32.8852 18.3147 31.5168 18.8835 29.5269C20.0876 25.3143 22.1978 17.9655 23.8554 12.3712C24.6977 9.52831 25.3993 7.08673 26.4762 5.56628C27.0799 4.71385 28.086 4 29.4993 4Z" fill="url(#paint3_linear_56201_15503)"></path>
<path d="M18.498 44H34.5374C39.12 44 41.8696 37.9424 43.7027 31.8848C45.8744 24.7081 48.7161 15.1098 40.4948 15.1098H33.5693C31.4996 15.1098 29.6827 16.4784 29.114 18.4684C27.9098 22.6817 25.7996 30.032 24.142 35.6273C23.2996 38.4708 22.598 40.9127 21.5212 42.4335C20.9175 43.286 19.9113 44 18.498 44Z" fill="url(#paint4_radial_56201_15503)"></path>
<path d="M18.498 44H34.5374C39.12 44 41.8696 37.9424 43.7027 31.8848C45.8744 24.7081 48.7161 15.1098 40.4948 15.1098H33.5693C31.4996 15.1098 29.6827 16.4784 29.114 18.4684C27.9098 22.6817 25.7996 30.032 24.142 35.6273C23.2996 38.4708 22.598 40.9127 21.5212 42.4335C20.9175 43.286 19.9113 44 18.498 44Z" fill="url(#paint5_linear_56201_15503)"></path>
<defs>
<radialGradient id="paint0_radial_56201_15503" cx="0" cy="0" r="1" gradientUnits="userSpaceOnUse" gradientTransform="translate(38.005 20.5144) rotate(-129.304) scale(17.3033 16.2706)">
<stop offset="0.0955758" stop-color="#00AEFF"></stop>
<stop offset="0.773185" stop-color="#2253CE"></stop>
<stop offset="1" stop-color="#0736C4"></stop>
</radialGradient>
<radialGradient id="paint1_radial_56201_15503" cx="0" cy="0" r="1" gradientUnits="userSpaceOnUse" gradientTransform="translate(11.1215 32.8171) rotate(51.84) scale(15.9912 15.5119)">
<stop stop-color="#FFB657"></stop>
<stop offset="0.633728" stop-color="#FF5F3D"></stop>
<stop offset="0.923392" stop-color="#C02B3C"></stop>
</radialGradient>
<linearGradient id="paint2_linear_56201_15503" x1="12.5" y1="7.5" x2="14.7884" y2="33.9751" gradientUnits="userSpaceOnUse">
<stop offset="0.156162" stop-color="#0D91E1"></stop>
<stop offset="0.487484" stop-color="#52B471"></stop>
<stop offset="0.652394" stop-color="#98BD42"></stop>
<stop offset="0.937361" stop-color="#FFC800"></stop>
</linearGradient>
<linearGradient id="paint3_linear_56201_15503" x1="14.5" y1="4" x2="15.7496" y2="32.8852" gradientUnits="userSpaceOnUse">
<stop stop-color="#3DCBFF"></stop>
<stop offset="0.246674" stop-color="#0588F7" stop-opacity="0"></stop>
</linearGradient>
<radialGradient id="paint4_radial_56201_15503" cx="0" cy="0" r="1" gradientUnits="userSpaceOnUse" gradientTransform="translate(41.3187 12.2813) rotate(109.274) scale(38.3873 45.9867)">
<stop offset="0.0661714" stop-color="#8C48FF"></stop>
<stop offset="0.5" stop-color="#F2598A"></stop>
<stop offset="0.895833" stop-color="#FFB152"></stop>
</radialGradient>
<linearGradient id="paint5_linear_56201_15503" x1="42.5859" y1="13.346" x2="42.5695" y2="21.2147" gradientUnits="userSpaceOnUse">
<stop offset="0.0581535" stop-color="#F8ADFA"></stop>
<stop offset="0.708063" stop-color="#A86EDD" stop-opacity="0"></stop>
</linearGradient>
</defs>
</svg>