跳到主要內容
企業組織Hebeibowuyuan河博

河北博物院

河北博物院(Hebeibowuyuan) 官方向量標誌,歸屬企業組織分類,提供無損 SVG 與 1024px 高畫質透明去背景 PNG 下載。

河北博物院 Logo

色彩提取

點選直接複製色值

下載

ADChatGPT Plus·官方正規車位 · 極速上手 GPT-6.1 Sol / 深度研究
優惠碼 6666888 享95折
ADNetflix 4K·獨立車位 · 專屬 PIN 鎖防打擾 · 全裝置秒連
限時特惠碼 6666888 享95折
向量格式
SVG · 1:1
匯出解析度
1024 × 1024 px
畫布視口
0 0 800 800
原始碼體積
40.6 KB · 51 個路徑節點

編輯與匯出

修改顏色、新增背景或留白後匯出常用格式,全程在瀏覽器本地完成

顏色

背景

格式
尺寸

含 SVG、PNG 16–2048px、JPG、WebP、ICO 與網站圖示套裝河北博物院.zip

品牌視覺規範與工程參數檔案

面向設計系統與工程引用的官方色彩、視口幾何與對比度實測參數

品牌實體 / 展示名稱
河北博物院 (Hebeibowuyuan)
行業分類歸屬
企業組織
官方基色 (HEX / RGB / HSL)
#5E1B15rgb(94, 27, 21) · hsl(5, 63%, 23%)
WCAG 亮暗底對比度與向量體積
白底 12.8:1 · 暗底 1.6:1 · 40.6 KB

向量程式碼片段

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Generator: Adobe Illustrator 22.1.0, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0)  -->
<svg version="1.1" id="图层_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
	 viewBox="0 0 800 800" style="enable-background:new 0 0 800 800;" xml:space="preserve">
<style type="text/css">
	.st0{fill:#5E1B15;}
	.st1{fill:#00504E;}
	.st2{fill:#1D989A;}
</style>
<g>
	<path d="M503.1,283.5c0,1.1,0,2.2-0.1,3.3c-0.1,1.2-0.2,2.4-0.4,3.6c-0.1,0.4-0.2,0.8-0.4,1.2c-0.1,0.2-0.2,0.5-0.4,0.7
		c-0.8,1-2.2,0.9-2.8-0.3c-0.2-0.4-0.3-0.8-0.3-1.2c0-0.4,0-0.8,0-1.2c0-1.4-0.1-2.9-0.2-4.3c-0.1-1-0.2-2-0.2-3.1
		c-0.1-0.8-0.1-1.5-0.2-2.3c-0.1-0.8-0.2-1.5-0.3-2.3c-0.1-0.5-0.1-0.9-0.2-1.4c-0.1-0.7-0.1-1.3-0.2-2c-0.1-0.9-0.2-1.8-0.5-2.7
		c-0.1-0.6-0.3-1.2-0.4-1.8c-0.1-0.5-0.1-1,0-1.4c0.1-1.2,0.2-2.4,0.1-3.6c0-0.6,0-1.3,0.1-1.9c0.1-0.3,0.1-0.6,0.1-1
		c0-0.2,0-0.4,0-0.6c-0.1-0.8-0.9-1.3-1.7-1.2c-0.4,0.1-0.8,0.2-1.1,0.5c-0.2,0.2-0.4,0.5-0.6,0.7c-0.2,0.2-0.4,0.5-0.6,0.7
		c-0.5,0.6-1.1,1-1.9,1.3c-0.5,0.2-0.9,0.2-1.4,0.1c-0.7-0.1-1.3-0.7-1.3-1.4c0-0.1,0-0.3,0-0.4c0-0.7,0.4-1.1,1-1.3
		c0.3-0.1,0.6-0.1,0.8-0.2c0.9-0.1,1.7-0.5,2.5-1c1-0.6,2-1.4,2.9-2.2c0.4-0.4,0.9-0.9,1.2-1.3c0.7-0.9,1.2-2,1.4-3.2
		c0.1-0.6,0.2-1.1,0.3-1.7c0.2-1,0.4-1.9,0.6-2.9c0.1-0.6,0.2-1.2,0.4-1.8c0.3-0.8,0.5-1.6,0.9-2.3c0.6-1.5,1.2-3,1.6-4.6
		c0.4-1.5,1.2-2.8,2.1-4c0.2-0.3,0.5-0.6,0.8-0.8c0.7-0.5,1.4-0.7,2.2-0.6c1.3,0.1,2.4,0.5,3.4,1.3c0.5,0.5,1,1,1.2,1.7
		c0.3,0.8,0.5,1.6,0.4,2.4c0,0.5-0.2,1-0.6,1.4c0,0,0,0-0.1,0.1c-0.2,0.2-0.5,0.2-0.7,0c-0.1-0.2-0.3-0.3-0.4-0.5
		c-0.2-0.3-0.4-0.6-0.6-1c-0.4-0.5-0.9-0.9-1.5-1.2c-0.7-0.3-1.3-0.1-1.9,0.4c-0.3,0.3-0.6,0.7-0.8,1.1c-0.5,0.8-0.8,1.7-1.1,2.5
		c-0.2,0.5-0.4,1-0.5,1.4c-0.2,0.7-0.5,1.4-0.8,2c-0.3,0.5-0.4,1-0.5,1.5c-0.1,0.4-0.1,0.8-0.1,1.2c0.1,0.5,0.4,0.8,0.8,1
		c0.7,0.3,1.3,0.1,1.9-0.2c0.2-0.1,0.3-0.3,0.5-0.4c0.3-0.3,0.6-0.7,0.9-1c0.6-0.7,1.2-1.4,2-1.9c0.4-0.3,0.7-0.6,0.8-1
		c0.1-0.3,0.3-0.6,0.5-0.8c0.1-0.1,0.2-0.2,0.3-0.3c0.1-0.1,0.2-0.1,0.3,0c0,0,0.1,0.1,0.1,0.1c0.1,0.5,0.1,1-0.2,1.4
		c-0.1,0.1-0.1,0.2-0.2,0.2c-0.3,0.3-0.4,0.6-0.5,1c-0.1,0.2-0.1,0.4-0.2,0.6c-0.1,0.4-0.3,0.7-0.4,1.1c-0.3,0.7-0.8,1.2-1.4,1.7
		c-0.5,0.3-0.9,0.7-1.4,1c-0.3,0.2-0.6,0.5-0.9,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.5-0.6,0.7c-0.4,0.5-0.9,1-1.4,1.5c-0.4,0.3-0.7,0.7-1.1,1.1
		c-1,1.1-1.4,2.3-1.2,3.8c0,0.1,0,0.2,0.1,0.3c0.2,1,0.3,2,0.1,3c-0.1,0.5-0.1,1.1-0.2,1.6c0,0.2,0,0.4,0,0.6c0,1.1,0,2.1,0,3.2
		c0,0.8,0.2,1.5,0.7,2.2c0.4,0.5,0.6,1.1,0.6,1.7c0,0.3,0.1,0.6,0.2,0.8c0.2,0.5,0.7,0.8,1.2,0.7c0.1,0,0.2-0.1,0.4-0.1
		c0.4-0.2,0.9-0.4,1.3-0.7c0.3-0.2,0.6-0.4,0.9-0.5c0.3-0.1,0.6-0.2,0.9-0.3c0.7-0.2,1.3,0.1,1.8,0.6c0.2,0.2,0.3,0.4,0.4,0.6
		c0.2,0.3,0.3,0.5,0.5,0.8c0.4,0.7,1.1,1,1.9,1.1c0.5,0,1,0,1.5,0c1.2-0.2,2.3-0.3,3.5-0.3c1.2-0.1,2.4-0.2,3.5-0.6
		c1.2-0.4,2.4-0.6,3.7-0.8c1.3-0.2,2.5-0.4,3.8-0.6c0.6-0.1,1.2-0.3,1.8-0.4c0.9-0.3,1.8-0.6,2.7-0.9c0.6-0.2,1.3-0.4,1.9-0.5
		c0.3-0.1,0.7-0.2,1-0.2c0.5-0.1,1-0.2,1.5-0.3c0.7-0.1,1.3-0.3,2-0.5c0.4-0.1,0.8-0.3,1.2-0.5c1.1-0.6,1.3-2,0.7-2.8
		c-0.5-0.7-1.1-1.3-1.9-1.8c-0.7-0.4-1.5-0.4-2.3-0.1c-0.5,0.2-0.9,0.4-1.3,0.6c-0.7,0.4-1.4,0.6-2.2,0.6c-0.5,0-1,0-1.5,0
		c-0.6,0-1.2,0-1.8,0.1c-1,0.2-2,0.3-2.9,0.4c-1.2,0.1-2.3,0.3-3.4,0.7c-1.1,0.4-2.3,0.6-3.5,0.8c-1,0.1-2,0.1-2.9-0.2
		c-0.1,0-0.2-0.1-0.3-0.2c-0.1,0-0.2-0.2-0.1-0.3c0.1-0.1,0.1-0.2,0.2-0.3c0.3-0.5,0.7-1,1-1.5c0.1-0.1,0.2-0.3,0.3-0.4
		c0.9-1.1,1.2-2.3,1.1-3.7c0-0.2,0-0.4,0-0.6c-0.1-0.5-0.1-1,0-1.5c0.1-0.7,0-1.3-0.1-2c-0.1-0.9-0.5-1.6-1.2-2.1
		c-0.3-0.2-0.7-0.5-1-0.7c-0.5-0.3-0.9-0.7-1.3-1.1c-0.4-0.5-0.7-1.1-0.7-1.7c0-0.2,0-0.4,0-0.6c0.1-0.7,0.4-1.3,1.1-1.6
		c0.2-0.1,0.3-0.2,0.5-0.3c0.7-0.3,1.4-0.7,2-1.1c0.3-0.2,0.6-0.4,0.9-0.6c1-0.9,1.9-1.8,2.9-2.8c0.5-0.5,1-1.1,1.4-1.7
		c1-1.4,2.1-2.7,3.1-4c0.6-0.7,1.3-1.3,2.1-1.7c1.1-0.6,2.1-1.4,2.9-2.3c0.3-0.3,0.5-0.6,0.8-0.9c0.2-0.2,0.3-0.4,0.4-0.6
		c0.1-0.4,0.1-0.7,0-1.1c-0.2-0.4-0.4-0.6-0.8-0.7c-0.4-0.1-0.8,0-1.2,0.1c-0.3,0.1-0.5,0.2-0.8,0.3c-0.4,0.2-0.8,0.3-1.2,0.4
		c-0.6,0.2-1.2,0.1-1.8-0.1c-0.8-0.3-1.5-0.8-2-1.5c-0.1-0.1-0.1-0.2-0.1-0.2c-0.3-0.8-0.2-1.5,0.6-2c0.2-0.1,0.5-0.2,0.7-0.3
		c0.4-0.1,0.8-0.1,1.2-0.1c1.3,0.1,2.7-0.1,4-0.1c0.4,0,0.9-0.1,1.3-0.2c0.6-0.1,1.2-0.4,1.5-1.1c0.2-0.3,0.3-0.6,0.3-0.9
		c0.1-0.5,0-1-0.1-1.5c-0.1-0.3-0.1-0.6-0.2-0.8c-0.2-0.6-0.2-1.1-0.2-1.7c0-1.5,0-2.9,0-4.4c0-0.7,0.1-1.4,0.3-2.1
		c0.1-0.3,0.2-0.7,0.4-0.9c0.2-0.3,0.4-0.5,0.7-0.6c0.5-0.2,1.1-0.3,1.7-0.1c0.4,0.1,0.7,0.3,0.9,0.7c0.2,0.2,0.3,0.5,0.3,0.8
		c0.1,0.6,0.2,1.2,0.1,1.8c0,0.4-0.1,0.8-0.2,1.1c-0.3,1.2-0.5,2.5-0.9,3.7c-0.1,0.3-0.2,0.7-0.1,1c0,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6
		c0.1,0.3,0.3,0.5,0.6,0.6c0.4,0.1,0.7,0.2,1.1,0.1c0.4-0.1,0.8-0.3,1.2-0.6c0.3-0.2,0.5-0.4,0.7-0.6c0.6-0.5,1.1-1.1,1.7-1.6
		c0.3-0.3,0.6-0.5,0.9-0.6c0.4-0.2,0.8-0.3,1.3-0.3c0.3,0,0.6,0.1,0.8,0.3c0.2,0.2,0.3,0.4,0.3,0.7c0,0.4,0,0.7-0.1,1
		c-0.2,0.7-0.6,1.4-1.1,2c-0.7,0.7-1.4,1.4-2.3,1.9c-0.8,0.4-1.5,0.9-2.3,1.4c-0.6,0.4-1.1,0.9-1.5,1.6c-0.1,0.2-0.3,0.4-0.3,0.7
		c-0.2,0.4,0,0.9,0.4,1.2c0.3,0.2,0.6,0.3,0.9,0.4c0.3,0.1,0.7,0.1,1,0.2c1.5,0.2,2.8,0.8,3.9,1.7c0.6,0.5,1.2,1.1,1.7,1.8
		c1.3,2,1.2,2.1,1.4,3.9c0.1,0.5,0.2,1.1,0.3,1.6c0.2,0.7,0.5,1.5,0.8,2.1c0.4,0.7,0.7,1.3,1.1,2c0.5,1.1,1,2.1,1.5,3.2
		c0.4,0.9,0.7,1.9,0.9,2.9c0.2,1,0.5,1.9,0.9,2.8c0.4,0.9,0.6,1.9,0.6,2.9c0,0.5,0.1,1,0.2,1.5c0.1,1.1,0,2.1-0.2,3.1
		c-0.1,0.4-0.2,0.8-0.2,1.2c-0.1,0.3,0,0.6,0.1,0.9c0.1,0.3,0.3,0.5,0.5,0.6c0.4,0.2,0.9,0.3,1.4,0.2c0.4-0.2,0.9-0.3,1.3-0.5
		c0.7-0.3,1.5-0.6,2.2-0.8c0.9-0.2,1.7-0.7,2.2-1.5c0.2-0.3,0.5-0.7,0.7-1c0.4-0.5,0.8-0.9,1.5-1c0.4-0.1,0.7-0.2,1.1-0.3
		c0.6-0.1,1.3-0.2,1.9-0.4c0.6-0.1,1.2-0.1,1.8-0.1c0.7,0,1.3,0.4,1.6,1c0.5,0.9,0.4,1.8-0.1,2.6c-0.3,0.5-0.7,0.8-1.2,1.1
		c-0.4,0.2-0.8,0.4-1.2,0.6c-1.1,0.4-2.2,0.8-3.3,1.1c-1.4,0.3-2.7,0.9-4,1.3c-1.7,0.6-3.4,1.2-5,1.9c-1.3,0.6-2.7,1.1-4,1.6
		c-1,0.4-2.1,0.8-3.1,1.3c-0.5,0.2-1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-0.9,0.5-1.3,0.8c-0.4,0.3-0.6,0.7-0.7,1.2c0,0.2,0,0.4,0,0.6
		c0,0.6,0.1,1.2,0.2,1.8c0.2,1.4,0.4,2.7,0.6,4.1c0,0.3,0.1,0.6,0.1,0.9c0.1,0.3,0.1,0.7,0.2,1c0.3,0.9,0.7,1.9,1.2,2.7
		c0.3,0.5,0.5,0.9,0.7,1.5c0.2,0.5,0.3,1,0.4,1.6c0,1.2-0.1,2.3-0.3,3.4c-0.4,1.6-2,3.2-3.6,3.5c-0.3,0.1-0.6,0.1-0.9,0.2
		c-0.7,0.1-1.5,0.1-2.2,0.2c-1.6,0.1-3.1-0.2-4.5-0.7c-0.3-0.1-0.7-0.3-1-0.4c-0.6-0.4-1.3-0.8-1.9-1.1c-0.4-0.3-0.8-0.5-1.3-0.7
		c-1.1-0.4-2.2-0.3-3.1,0.5c-0.3,0.3-0.7,0.6-0.9,1c-0.7,0.9-1.6,1.6-2.5,2.2c-0.3,0.2-0.6,0.3-0.9,0.4c-1,0.4-2,0.1-2.7-0.6
		c-0.7-0.7-1.2-1.6-1.3-2.6c-0.1-0.7,0-1.3,0.3-1.9c0.3-0.8,0.7-1.5,1-2.3c0.3-0.6,0.5-1.2,0.7-1.8c0.5-1.6,1.5-2.9,2.5-4.1
		c0.3-0.3,0.6-0.5,1-0.7c0.4-0.1,0.8-0.2,1.2-0.2c0.8,0,1.6,0.2,2.4,0.5c0.5,0.2,0.8,0.6,0.9,1.1c0.1,0.2,0.1,0.5,0.2,0.7
		c0,0.3,0,0.6,0,0.9c0,0.2,0,0.4,0,0.7c0,1.3,0.6,2.3,1.6,3c0.9,0.6,1.9,1,2.9,1.2c0.2,0.1,0.4,0.1,0.7,0.1c0.4,0.1,0.8,0.1,1.2,0
		c1.2-0.2,2.4-0.7,3.4-1.4c0.8-0.5,1.4-1.3,1.7-2.3c0.1-0.2,0.1-0.5,0.1-0.8c0-0.6,0-1.1-0.1-1.7c-0.2-1.2-0.5-2.3-0.7-3.5
		c-0.1-0.4-0.2-0.7-0.3-1.1c-0.4-1-0.6-2-0.8-3c-0.1-0.4-0.2-0.8-0.3-1.2c-0.1-0.3-0.2-0.7-0.5-0.9c-0.3-0.4-0.7-0.6-1.1-0.6
		c-0.4,0-0.8,0-1.1,0.2c-0.2,0.1-0.4,0.2-0.6,0.3c-0.2,0.1-0.5,0.2-0.7,0.4c-0.8,0.5-1.7,0.8-2.7,0.9c-0.9,0.1-1.8,0.3-2.6,0.6
		c-0.8,0.2-1.5,0.5-2.3,0.6c-0.6,0.1-1.2,0.2-1.8,0.3c-0.8,0.1-1.6,0.3-2.3,0.5c-0.3,0.1-0.6,0.2-0.9,0.3c-0.6,0.2-1.3,0.3-2,0.4
		c-0.8,0.1-1.5,0.2-2.3,0.3c-0.7,0.1-1.5,0.1-2.2,0.1c-2.3,0-4.6,0-6.9,0.2c-1,0.1-1.9-0.1-2.8-0.3c-0.5-0.1-1-0.2-1.5-0.4
		c-0.4-0.1-0.9-0.1-1.3-0.1c-0.1,0-0.2,0-0.3,0c-0.6,0.1-1.2,0.4-1.4,1.3c-0.1,0.7-0.2,1.3-0.2,2C503,281.5,503,282.5,503.1,283.5
		C503,283.5,503.1,283.5,503.1,283.5z M550.2,256c0.1-1.7-0.1-3.4-0.8-5.1c-0.3-0.7-0.6-1.5-0.9-2.2c-0.3-0.7-0.6-1.5-0.9-2.2
		c-0.2-0.5-0.4-1.1-0.7-1.6c-0.4-0.8-0.8-1.6-1.2-2.4c-0.4-0.7-0.7-1.4-0.9-2.2c-0.1-0.4-0.3-0.8-0.4-1.2c-0.3-1-0.9-1.9-1.5-2.8
		c-0.4-0.6-1-0.9-1.6-1.1c-0.7-0.3-1.4,0.1-1.7,0.8c-0.1,0.3-0.2,0.7-0.1,1c0.1,1,0.3,2.1,0.6,3.1c0.2,0.7,0.3,1.5,0.4,2.3
		c0.2,1.4,0.2,2.8-0.3,4.2c-0.1,0.4-0.2,0.9-0.4,1.3c-0.3,0.8-0.3,1.6-0.1,2.5c0.2,0.9,0.2,1.8,0,2.8c-0.1,0.6-0.3,1.1-0.4,1.7
		c-0.2,0.8-0.5,1.5-1,2.2c-0.2,0.2-0.3,0.5-0.5,0.7c-0.2,0.4-0.2,0.8-0.1,1.3c0.1,0.4,0.3,0.7,0.6,1c0.2,0.2,0.4,0.5,0.6,0.7
		c0.7,0.7,1.6,1,2.6,0.8c0.5-0.1,1-0.3,1.5-0.5c0.2-0.1,0.5-0.3,0.8-0.4c0.4-0.2,0.8-0.1,1.1,0.3c0.3,0.3,0.5,0.7,0.7,1
		c0.2,0.2,0.3,0.5,0.5,0.7c0.2,0.3,0.5,0.6,0.9,0.7c1,0.4,2.2,0.1,2.8-0.9c0.5-0.8,0.7-1.6,0.6-2.6c0-0.3-0.1-0.7-0.2-1
		c-0.1-0.7-0.1-1.3-0.1-2C550.2,256.5,550.2,256.2,550.2,256z M519.6,249.9c0,0.3,0,0.5,0.1,0.8c0.1,0.5,0.3,0.8,0.6,1.1
		c0.6,0.5,1.4,0.4,1.9-0.2c0.1-0.2,0.2-0.3,0.3-0.5c0.1-0.2,0.2-0.4,0.3-0.6c0.2-0.4,0.5-0.8,0.8-1.2c0.2-0.2,0.3-0.3,0.5-0.5
		c0.4-0.4,0.7-0.8,1-1.3c0.1-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7c0.1-0.1,0.2-0.2,0.2-0.3c0.1-0.1,0.3-0.1,0.4-0.1c0.2,0.2,0.4,0.3,0.6,0.5
		c0.2,0.2,0.5,0.4,0.8,0.5c0.2,0.1,0.5,0.1,0.6-0.1c0.3-0.3,0.6-0.6,0.9-0.9c0.4-0.4,0.8-0.8,1.3-1.1c0.4-0.3,0.7-0.6,1.1-1
		c0.5-0.6,1.1-1.2,1.7-1.7c0.6-0.6,1.1-1.1,1.6-1.7c0.2-0.3,0.4-0.5,0.6-0.8c0.1-0.2,0.2-0.4,0.3-0.7c0.1-0.3,0.1-0.7-0.1-1
		c-0.5-0.7-1.2-1.1-2-1.1c-0.3,0-0.6,0.1-0.9,0.2c-0.5,0.2-0.9,0.5-1.3,0.8c-0.8,0.8-1.5,1.6-2.1,2.5c-0.2,0.3-0.4,0.6-0.6,0.9
		c-0.4,0.7-0.9,1.4-1.6,1.9c-0.3,0.3-0.6,0.6-1,0.9c-0.1,0.1-0.2,0.2-0.4,0.3c-0.1,0.1-0.3,0.1-0.5,0.1c-0.1,0-0.2-0.1-0.3-0.1
		c-0.9-0.2-1.6,0-2.3,0.7c-0.7,0.7-1.5,1.5-2.2,2.3C519.9,248.4,519.6,249.1,519.6,249.9z M522.9,258.4c0,0.5,0,0.7,0,1
		c0,0.4,0.1,0.7,0.2,1c0.3,0.8,1,1.3,1.9,1.3c0.5,0,1.1-0.1,1.6-0.3c0.2-0.1,0.4-0.2,0.6-0.3c0.8-0.6,1.1-1.5,1-2.5
		c0-0.5-0.1-1.1-0.4-1.6c-0.1-0.3-0.3-0.6-0.4-1c-0.2-0.4-0.3-0.8-0.3-1.3c0-0.4-0.1-0.9-0.1-1.3c-0.1-0.5-0.2-1-0.6-1.4
		c-0.3-0.3-0.7-0.4-1-0.2c-0.2,0.1-0.4,0.3-0.6,0.5c-0.3,0.3-0.6,0.7-0.9,1c-0.2,0.3-0.4,0.6-0.5,1c-0.1,0.2-0.1,0.5-0.1,0.7
		c-0.1,0.7-0.1,1.3-0.2,2C523,257.7,522.9,258.2,522.9,258.4z M533.2,255.7c0.2,0,0.4-0.1,0.6-0.2c0.8-0.6,0.7-1.8-0.2-2.2
		c-0.3-0.1-0.6-0.2-0.9-0.4c-0.4-0.2-0.6-0.6-0.6-1c0.1-0.4,0.2-0.8,0.4-1.1c0.2-0.3,0.4-0.5,0.6-0.7c0.3-0.3,0.5-0.6,0.7-1
		c0.2-0.3,0.2-0.7,0.1-1c-0.1-0.3-0.2-0.5-0.5-0.6c-0.3-0.1-0.5-0.2-0.8-0.1c-0.3,0.1-0.6,0.2-0.9,0.4c-0.2,0.2-0.5,0.3-0.7,0.5
		c-0.5,0.4-1,0.6-1.6,0.7c-0.3,0.1-0.6,0.1-0.8,0.2c-0.2,0.1-0.5,0.2-0.6,0.4c-0.2,0.2-0.3,0.5-0.5,0.7c-0.2,0.2-0.2,0.5-0.1,0.8
		c0.2,0.6,0.6,1.1,1.1,1.4c0.6,0.4,1.1,0.7,1.8,1c0.5,0.2,0.8,0.5,1.1,0.9c0.1,0.2,0.3,0.4,0.4,0.6c0.1,0.2,0.3,0.3,0.5,0.5
		C532.5,255.6,532.8,255.7,533.2,255.7z"/>
	<path d="M604.9,235.7c0.1,1,0,1.8-0.1,2.7c-0.1,0.5-0.1,1-0.1,1.5c0.1,1.3,0.9,2,2.2,2.2c0.6,0.1,1.1-0.1,1.6-0.3
		c0.7-0.4,1.4-0.9,2.1-1.4c1.6-1.2,2.1-1.7,3.2-3.4c0.6-0.9,1.1-1.9,1.3-3c0.1-0.5,0.2-1.1,0.4-1.6c0.3-1,0.9-1.8,1.8-2.3
		c0.8-0.5,1.6-0.5,2.5-0.2c0.8,0.3,1.2,0.9,1.3,1.7c0.1,0.4,0,0.8-0.1,1.2c-0.2,0.5-0.4,1-0.7,1.5c-0.3,0.4-0.5,0.8-0.8,1.2
		c-0.5,0.8-0.9,1.6-1.2,2.5c-0.3,1-0.5,2-0.7,3c0,0.2,0,0.4,0,0.7c0,0.2,0.1,0.3,0.3,0.4c0,0,0.1,0,0.1,0c1.1,0.3,2.1,0.2,3-0.5
		c0.4-0.3,0.7-0.6,1-1c0.4-0.5,0.9-1,1.4-1.4c0.3-0.2,0.5-0.4,0.8-0.5c0.9-0.5,1.7-1.2,2.4-1.9c0.3-0.3,0.7-0.7,1-1.1
		c0.7-0.9,1.7-1.6,2.6-2.2c0.5-0.3,1-0.6,1.5-0.9c0.5-0.3,1-0.6,1.6-0.8c0.5-0.2,1.1-0.4,1.6-0.7c0.5-0.3,0.9-0.7,1.2-1.1
		c0.7-0.9,1.3-1.8,1.8-2.8c0.5-0.8,0.8-1.7,1.2-2.6c0.1-0.3,0.2-0.6,0.3-0.9c0.3-0.6,0.5-1.2,0.6-1.8c0.1-0.5,0.3-0.9,0.4-1.4
		c0.2-0.5,0.4-1,0.7-1.5c0.2-0.3,0.5-0.6,0.8-0.8c0.2-0.1,0.4-0.2,0.5-0.2c0.5-0.1,0.9,0.1,1.2,0.6c0.3,0.4,0.4,0.9,0.5,1.4
		c0.2,1.2,0.2,2.5,0.1,3.7c-0.1,0.6-0.1,1.1-0.2,1.7c0,0.4,0,0.8,0.1,1.2c0.2,0.9,0.8,1.5,1.7,1.7c0.3,0.1,0.6,0.1,0.9,0.1
		c0.3,0,0.5,0,0.8,0c0.9,0,1.7,0.3,2.4,0.8c1,0.7,1.8,1.6,2.3,2.6c0.6,1.1,1.1,2.2,1.6,3.4c0.3,0.8,0.5,1.6,0.7,2.4
		c0.1,0.5,0.2,0.9,0.4,1.4c0.2,0.8,0.4,1.6,0.5,2.4c0.1,0.9,0.2,1.7,0.3,2.6c0.2,1.9,0.3,3.8,0.3,5.6c0,1,0,2,0,3.1
		c0,0.7-0.1,1.3-0.2,2c-0.3,1.5-0.6,3-1.1,4.4c-0.6,1.7-1.2,3.5-2.1,5.1c-0.7,1.3-1.4,2.7-2.1,4.1c-0.2,0.5-0.5,1-0.7,1.5
		c-0.6,1.2-1.3,2.3-2.1,3.3c-0.3,0.4-0.6,0.8-0.9,1.3c-0.3,0.4-0.6,0.8-0.9,1.1c-0.6,0.8-1.2,1.5-1.8,2.3c-0.7,0.9-1.6,1.8-2.5,2.5
		c-0.9,0.8-1.8,1.5-2.8,2.2c-1,0.7-2.1,1.2-3.3,1.6c-0.9,0.3-1.9,0.3-2.8,0c-0.7-0.2-1.3-0.4-2-0.6c-0.6-0.2-1.2-0.5-1.7-0.9
		c-0.7-0.5-1.3-1-2-1.5c-0.6-0.5-1.1-1-1.5-1.6c-0.2-0.2-0.4-0.5-0.7-0.7c-0.6-0.5-1.3-0.7-2.1-0.5c-0.3,0-0.6,0.2-0.8,0.5
		c-0.1,0.2-0.2,0.3-0.3,0.5c-0.1,0.2-0.2,0.4-0.3,0.6c-0.8,1.7-1.8,3.2-2.9,4.7c-0.4,0.5-0.8,1.1-1.2,1.6c-0.4,0.7-0.9,1.3-1.3,1.9
		c-0.2,0.3-0.4,0.6-0.7,0.9c-0.4,0.6-0.8,1.3-1.2,1.9c-0.5,0.7-1,1.5-1.3,2.3c-0.2,0.6-0.6,1.1-1,1.5c-0.3,0.3-0.7,0.4-1.1,0.4
		c-0.8,0-1.3-0.5-1.4-1.2c-0.1-0.5-0.1-1,0.1-1.4c0.1-0.2,0.2-0.4,0.3-0.6c0.2-0.3,0.4-0.6,0.6-0.8c1-1.1,1.9-2.4,2.7-3.6
		c1-1.5,2-2.9,3-4.3c0.5-0.7,1-1.4,1.5-2.1c0.4-0.7,0.9-1.3,1.4-1.9c0.5-0.6,0.9-1.1,1.4-1.7c0.8-0.9,0.5-2.3-0.2-3
		c-0.5-0.5-1.2-0.8-1.9-0.9c-0.6-0.1-1.3-0.2-1.9-0.2c-0.5,0-0.9-0.2-1.4-0.4c-0.4-0.2-0.6-0.5-0.7-1c-0.1-0.3-0.1-0.7-0.1-1
		c0-0.8-0.3-1.3-1.1-1.7c-0.2-0.1-0.4-0.2-0.6-0.3c-0.1-0.1-0.3-0.2-0.4-0.3c-0.4-0.3-0.3-0.9,0-1.2c0.3-0.2,0.5-0.4,0.8-0.4
		c0.3-0.1,0.6-0.1,0.9-0.2c0.2,0,0.4-0.1,0.7-0.1c1.1-0.2,2-1.3,2-2.3c0.1-0.7,0-1.5-0.1-2.2c-0.1-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2
		c-0.2-1.4-0.3-2.8,0-4.2c0.1-0.3,0.1-0.6,0.1-0.9c0-0.5-0.2-0.9-0.6-1.1c-0.1,0-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.4-0.1-0.7-0.2-1.1-0.3
		c-0.6-0.1-1.1,0.1-1.5,0.5c-0.4,0.3-0.8,0.7-1,1.1c-0.3,0.4-0.5,0.7-0.7,1.1c-0.5,0.8-1.2,1.6-1.8,2.3c-1.5,1.6-3.1,3-4.7,4.5
		c-1,0.8-1.9,1.8-2.8,2.6c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.6,0.7c-0.8,1-1.5,2-2.3,3c-0.5,0.6-0.8,1.2-1,2c0,0.2-0.1,0.4-0.2,0.6
		c-0.2,1-0.7,1.9-1.2,2.7c-0.5,0.8-1.2,1.3-2,1.8c-0.4,0.2-0.8,0.3-1.2,0.4c-0.8,0.1-1.8-0.5-2-1.4c-0.1-0.5-0.1-1.1-0.1-1.6
		c0.1-0.5,0.2-0.9,0.4-1.4c0.8-2,1.7-4,2.9-5.8c0.1-0.2,0.2-0.4,0.4-0.5c1.3-1.5,2.5-3.2,3.9-4.6c0.6-0.6,1.1-1.2,1.6-1.8
		c0.7-0.8,1.4-1.6,2.2-2.2c0,0,0.1-0.1,0.1-0.1c0.7-0.8,1.6-1.4,2.4-2.1c0.6-0.5,1.3-1,1.9-1.6c0.7-0.6,1.4-1.3,2.1-1.9
