Appwrite
工具產品
OpenSDN 官方向量標誌,歸屬工具產品分類,提供無損 SVG 與 1024px 高畫質透明去背景 PNG 下載。
修改顏色、新增背景或留白後匯出常用格式,全程在瀏覽器本地完成
含 SVG、PNG 16–2048px、JPG、WebP、ICO 與網站圖示套裝OpenSDN.zip
面向設計系統與工程引用的官方色彩、視口幾何與對比度實測參數
<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 3333 1332" enable-background="new 0 0 3333 1332" xml:space="preserve">
<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M2296.000000,1334.000000
C1530.666626,1334.000000 766.333313,1334.000000 2.000000,1334.000000
C2.000000,890.000000 2.000000,446.000000 2.000000,2.000000
C1113.333374,2.000000 2224.666748,2.000000 3336.000000,2.000000
C3336.000000,446.000000 3336.000000,890.000000 3336.000000,1334.000000
C2989.666748,1334.000000 2643.333252,1334.000000 2296.000000,1334.000000
M847.597290,911.952942
C819.342896,894.721130 798.981689,870.100403 782.866455,840.994019
C780.078186,842.744812 778.258118,843.887634 776.015686,845.295654
C779.473999,852.306824 782.449097,858.990540 785.973938,865.370605
C800.566528,891.783081 820.059753,913.658936 847.084717,930.376038
C869.601440,944.794373 894.449890,952.884338 920.834351,955.266724
C936.530762,956.684021 952.573425,957.128784 969.693115,952.247314
C972.625305,951.699951 975.603699,951.329529 978.482727,950.578369
C1013.626038,941.408875 1042.825684,922.823181 1066.972778,895.710754
C1091.464600,868.211365 1106.587769,836.356201 1109.404907,799.838440
C1114.313232,736.214050 1092.977783,682.733459 1042.720337,642.316223
C1008.212891,614.565308 968.463379,601.668579 922.232971,603.757263
C911.097229,605.258484 899.755676,605.881226 888.865662,608.431763
C860.382141,615.103149 834.473206,627.245422 811.559021,647.882324
C782.374329,670.310242 753.254211,692.822937 723.980957,715.134705
C706.059326,728.794434 687.902893,742.146179 668.507690,755.987732
C650.769775,769.305420 632.827576,782.361267 615.342468,796.003052
C590.040405,815.743652 565.069275,835.908386 538.646179,856.284180
C524.344543,866.516113 510.332214,877.185242 495.677460,886.883606
C469.807800,904.004028 440.710815,911.127075 408.260681,912.470337
C389.561523,911.826416 371.477539,908.238831 353.612732,902.562317
C337.128754,897.324402 321.829529,890.294556 309.195160,878.388794
C298.121460,867.953857 287.493988,857.045349 276.344391,845.098633
C274.764160,842.560364 273.211121,840.004761 271.599701,837.486450
C245.279724,796.354065 237.998138,752.110413 249.985107,704.755249
C255.028748,684.830017 264.705292,667.051697 276.878448,649.154236
C281.198853,643.356018 284.781616,636.757263 290.007629,631.941772
C298.439880,624.171936 307.729797,617.261292 317.089539,610.594360
C323.521790,606.012573 330.331177,601.588013 337.597168,598.627319
C352.210815,592.672668 367.251617,587.766235 383.874664,582.379211
C404.929474,579.200439 426.017212,579.756226 447.257904,582.740417
C454.170532,560.708252 462.379517,539.991028 475.181610,521.721069
C486.173950,506.033936 498.707642,491.426849 511.832397,475.957916
C531.305786,457.382080 553.022766,441.938232 577.665527,431.121735
C592.143677,424.766815 607.304688,419.967651 623.832092,414.385254
C625.791565,414.079865 627.770325,413.865784 629.707458,413.455017
C650.457886,409.054901 671.375671,406.602661 692.608398,408.370605
C703.096191,409.243927 713.555603,410.458771 725.539917,412.075653
C754.459106,417.923492 781.490540,428.428558 806.825500,443.688538
C826.044739,455.264862 843.652344,468.772217 859.092041,484.927338
C877.579224,504.271210 892.682129,526.130371 904.810852,550.016235
C905.229858,550.841309 906.194702,551.389099 907.273682,552.417419
C909.100952,551.263977 910.934387,550.106689 913.550659,548.455322
C908.887939,538.422241 904.746338,528.642151 899.891602,519.229797
C886.348145,492.971436 868.260864,470.240662 846.823547,449.871979
C833.965210,437.654572 819.106567,428.620728 804.350952,419.268219
C779.609314,403.586304 753.348938,391.566467 722.939087,385.942383
C711.184814,384.393799 699.454407,382.625854 687.671265,381.342072
C662.856506,378.638580 638.325806,380.906403 612.409363,386.103333
C590.395142,390.348969 569.301697,397.517426 549.227722,407.348816
C529.207275,417.154083 509.789886,428.089722 492.257904,444.121429
C460.630676,469.716522 438.001953,502.255310 420.726135,537.610962
C409.115997,538.503235 398.561768,539.314392 386.417786,539.825195
C382.806763,540.459351 379.195770,541.093445 374.065460,541.667969
C370.692657,542.397949 367.319855,543.127930 362.309235,543.773071
C327.007904,551.506531 295.684662,567.059875 267.695343,591.995605
C254.434128,602.329529 243.843658,615.152222 234.371521,628.843384
C203.349670,673.683044 191.040146,723.465454 198.047150,777.388855
C205.506821,834.795837 233.067169,881.245178 279.337433,918.149109
C296.090637,931.363831 314.349182,941.978821 334.317444,949.519714
C358.707367,958.730408 383.972229,963.307800 411.727722,963.480042
C415.002502,963.101624 418.269653,962.488831 421.553284,962.382202
C445.709381,961.597168 468.739746,955.874939 490.820068,946.326050
C509.092682,938.423828 526.731750,929.325073 543.432129,915.991821
C545.846863,914.233765 548.348572,912.582520 550.662048,910.700012
C564.823730,899.176819 578.794800,887.413879 593.120300,876.099060
C605.852844,866.042358 619.094788,856.632080 631.870789,846.628540
C646.239258,835.378052 660.337524,823.782471 675.843567,811.970764
C711.668884,783.734497 747.540405,755.556580 783.293518,727.229187
C795.205688,717.791138 806.814514,707.970215 819.863220,697.977051
C830.053284,689.985962 840.280823,682.042114 850.425049,673.993225
C867.141968,660.729187 886.071167,652.251587 906.857239,647.803894
C913.271362,646.431458 919.745056,645.337524 927.984131,644.251953
C933.307434,644.300598 938.673157,643.930603 943.947205,644.465271
C980.346252,648.155457 1011.758057,662.253174 1036.873901,689.389587
C1066.912354,721.844666 1081.496948,759.714478 1076.251587,804.112305
C1070.682861,851.249207 1045.146606,886.082031 1006.526611,911.648987
C994.780334,919.425232 980.902466,923.981689 966.307068,929.935730
C943.515808,935.827271 920.604797,936.628845 897.495361,931.846497
C880.083862,928.243225 863.996460,921.335510 847.597290,911.952942
M1267.111694,722.324158
C1249.898193,721.725342 1233.313477,723.795776 1217.827515,732.248596
C1171.525391,757.522278 1162.811157,823.294006 1204.589966,859.239319
C1220.565552,872.984253 1239.112671,878.402527 1259.882935,878.377625
C1363.197388,878.253906 1466.512085,878.321228 1569.826782,878.326904
C1573.158936,878.327087 1576.516602,878.136414 1579.818359,878.470032
C1587.994507,879.296021 1595.555176,886.000549 1597.593628,893.918213
C1599.846313,902.668640 1597.324341,911.136353 1589.457031,915.642517
C1584.807983,918.305176 1578.850830,919.942871 1573.493530,919.914185
C1523.876587,919.648193 1474.262085,918.925781 1424.647095,918.319580
C1409.991943,918.140564 1395.337402,917.746338 1380.682373,917.730652
C1316.027344,917.661316 1251.372437,917.681152 1186.717407,917.734375
C1183.918579,917.736633 1181.120117,918.387817 1178.573975,918.705322
C1176.085938,944.650269 1199.303101,973.824524 1223.507202,974.577515
C1228.476685,974.732117 1233.432373,975.609619 1238.396362,975.628845
C1311.373779,975.911438 1384.351562,976.144958 1457.329346,976.304260
C1497.655273,976.392273 1537.981445,976.345459 1578.307495,976.284241
C1582.624756,976.277710 1587.017090,976.186829 1591.246094,975.423645
C1620.818115,970.087158 1645.704956,945.687012 1651.803223,917.117065
C1658.940063,883.680298 1644.656006,851.243103 1618.746094,834.204834
C1605.582886,825.548706 1591.122070,821.592407 1575.289185,821.611877
C1470.974976,821.740173 1366.660278,821.706360 1262.345947,821.590881
C1257.105469,821.585083 1251.518066,821.271484 1246.692993,819.481567
C1233.008545,814.405518 1228.637695,798.518127 1237.559204,787.685730
C1242.288452,781.943420 1248.553467,779.515381 1256.084351,779.631714
C1279.401855,779.991821 1302.724854,780.412598 1326.042480,780.268555
C1411.982178,779.737671 1497.923096,778.374329 1583.857910,778.712158
C1608.289673,778.808167 1634.940918,757.274658 1637.718018,729.380981
C1637.869141,727.862976 1637.471680,726.290405 1637.290161,724.313904
C1622.155029,723.633667 1607.589722,722.432983 1593.022461,722.411316
C1485.042236,722.250610 1377.061523,722.324341 1267.111694,722.324158
M1875.000000,976.324158
C1943.988037,976.323792 2012.976440,976.430542 2081.963623,976.176270
C2089.836670,976.147278 2097.915771,974.884094 2105.529541,972.825439
C2124.167725,967.785828 2138.911621,956.343140 2151.145752,941.852417
C2191.533691,894.014709 2195.903320,823.679504 2161.303711,771.498657
C2140.020020,739.399963 2110.573486,721.810730 2070.895020,722.163513
C2020.918945,722.607910 1970.932617,721.812622 1920.950562,721.698914
C1873.959229,721.592041 1826.967285,721.674866 1779.975708,721.677429
C1773.976807,721.677795 1767.970215,721.501526 1761.980469,721.741638
C1734.159302,722.856873 1710.149414,749.546631 1712.079712,777.683411
C1714.251221,777.886841 1716.512939,778.254456 1718.779663,778.287781
C1752.070312,778.777161 1785.360962,779.538574 1818.652954,779.615173
C1901.637817,779.805969 1984.623291,779.615234 2067.608398,779.716309
C2097.349121,779.752563 2119.757812,797.744019 2126.678467,826.643494
C2129.652344,839.062866 2130.258301,851.466492 2128.389893,864.236206
C2123.137939,900.135986 2098.567871,921.078003 2062.482422,920.294067
C2021.872803,919.411804 1981.255981,918.737976 1940.638672,918.378967
C1889.659180,917.928406 1838.674438,917.590393 1787.695435,917.865295
C1773.380493,917.942444 1767.656494,909.509705 1768.268066,898.428650
C1768.671509,891.119202 1768.424194,883.767517 1768.314209,876.437073
C1767.909180,849.423462 1745.505493,825.095947 1718.568970,822.536865
C1716.126831,822.304871 1713.583496,823.137390 1711.024170,823.484131
C1710.733276,825.977600 1710.379150,827.604797 1710.377686,829.232422
C1710.340088,868.891907 1710.410156,908.551514 1710.299561,948.210693
C1710.253296,964.771484 1725.555176,976.788147 1739.027954,976.579773
C1783.675903,975.889343 1828.341309,976.322327 1875.000000,976.324158
M1499.000000,636.320251
C1509.660400,636.317078 1520.320923,636.345642 1530.981201,636.303711
C1548.914185,636.233093 1565.980835,632.941223 1581.569702,623.417053
C1605.571167,608.753174 1621.850342,587.638489 1631.774536,561.819397
C1648.724365,517.722290 1645.101074,474.651184 1620.969238,434.225220
C1601.987305,402.426453 1574.738892,381.857727 1535.868286,381.762238
C1449.914429,381.551025 1363.959473,381.800293 1278.005493,381.639252
C1249.686768,381.586182 1225.863770,392.134949 1206.636108,412.208405
C1181.353760,438.603027 1169.369263,470.953796 1168.431396,507.246918
C1167.827759,530.605225 1173.135132,553.059326 1183.875610,573.713745
C1204.653687,613.670837 1235.537354,637.273438 1283.117432,636.587280
C1354.398071,635.559265 1425.704468,636.320251 1499.000000,636.320251
M2167.852783,576.492615
C2176.624023,603.926331 2197.375244,620.262451 2224.264648,620.283203
C2337.885498,620.370728 2451.506836,620.542114 2565.126465,620.145752
C2590.030762,620.058899 2608.018555,607.286316 2618.301270,584.522339
C2621.246094,578.002686 2623.764648,570.974548 2620.728516,562.321106
C2616.156738,562.321106 2611.569824,562.321045 2606.983154,562.321045
C2485.698975,562.320923 2364.414551,562.321106 2243.130371,562.319885
C2239.798340,562.319824 2236.462402,562.409790 2233.135254,562.278137
C2222.255371,561.847900 2215.055176,555.321716 2214.414551,545.415222
C2213.765869,535.384644 2220.875732,527.355835 2231.865479,526.067444
C2235.817627,525.604065 2239.845703,525.693909 2243.839111,525.693237
C2350.462646,525.674744 2457.086914,525.885742 2563.709229,525.525452
C2589.368408,525.438782 2608.011230,512.804810 2618.463867,489.109711
C2621.235840,482.825989 2623.389893,476.118073 2621.037598,467.675049
C2616.719727,467.675049 2612.474365,467.675079 2608.229248,467.675079
C2483.946289,467.675140 2359.663086,467.666321 2235.380127,467.705536
C2230.059082,467.707214 2224.695801,467.806091 2219.423828,468.447266
C2185.270264,472.600983 2165.093262,500.103699 2166.265625,527.980957
C2166.573486,535.298401 2166.146973,542.644409 2166.354736,549.968872
C2166.590088,558.259766 2167.159668,566.541077 2167.852783,576.492615
M2028.348389,467.672455
C1943.060913,467.673218 1857.773560,467.664764 1772.486084,467.698273
C1767.497314,467.700226 1762.492798,467.846802 1757.522705,468.256256
C1727.070923,470.765045 1704.670776,494.610138 1704.383911,525.355835
C1704.094971,556.336548 1704.294189,587.322083 1704.357544,618.305359
C1704.363281,621.119263 1704.936890,623.932007 1705.226440,626.559998
C1735.458618,628.172485 1763.509766,601.210144 1762.367432,569.052307
C1762.154663,563.063171 1762.646973,557.041077 1762.283569,551.066467
C1761.070801,531.124451 1767.616455,525.443970 1788.094360,525.528442
C1874.380005,525.884705 1960.669189,525.424438 2046.954346,525.832214
C2072.809082,525.954407 2100.275146,506.972656 2103.478516,475.663300
C2105.028076,460.518555 2104.956299,444.955780 2103.430664,429.802551
C2100.524902,400.940552 2077.214355,379.814392 2049.104736,379.758606
C1952.823486,379.567657 1856.541504,379.598846 1760.260010,379.742065
C1735.728516,379.778534 1714.157471,396.060059 1707.244629,419.398071
C1705.624023,424.869812 1703.048828,430.626465 1706.146729,437.678894
C1710.341187,437.678894 1714.599365,437.678925 1718.857544,437.678925
C1820.136597,437.678986 1921.415649,437.678711 2022.694702,437.680450
C2026.026245,437.680511 2029.362915,437.584534 2032.688232,437.734680
C2041.439209,438.129822 2045.475708,441.983887 2046.218140,450.474548
C2047.254517,462.330841 2042.933838,466.961853 2028.348389,467.672455
M2424.190430,848.833557
C2452.912109,866.359253 2481.642578,883.870850 2510.353516,901.414062
C2546.737549,923.645569 2583.193604,945.761414 2619.446045,968.205688
C2639.190674,980.429871 2673.497314,980.739990 2692.488037,958.177979
C2701.758789,947.163818 2706.287842,934.748962 2706.280029,920.606079
C2706.271240,904.616760 2705.772949,888.628052 2705.717041,872.638245
C2705.616943,843.974060 2705.777100,815.308838 2705.619385,786.645142
C2705.584961,780.353210 2705.303223,773.937805 2704.053467,767.799500
C2699.383301,744.861572 2685.472412,729.973755 2663.209473,723.023315
C2658.540771,721.565735 2653.554443,720.781006 2648.301270,723.054626
C2648.077637,726.247864 2647.697266,729.186951 2647.692871,732.126587
C2647.649902,761.124329 2647.492432,790.123779 2647.756104,819.119202
C2647.864990,831.078796 2649.412109,843.030151 2649.405518,854.984680
C2649.398193,867.934143 2649.010010,880.958496 2647.558594,893.811340
C2646.059570,907.083740 2639.336670,910.458801 2627.480469,904.849915
C2620.567139,901.579468 2613.785400,897.943604 2607.256836,893.960388
C2532.751709,848.502869 2458.310791,802.940186 2383.842529,757.422668
C2369.346924,748.562500 2354.902588,739.611877 2340.254883,731.009277
C2329.695557,724.807861 2318.086182,721.291382 2305.843750,722.630615
C2274.135254,726.099548 2254.364258,748.648804 2254.324463,780.710693
C2254.274414,821.040955 2254.239990,861.371643 2254.372559,901.701538
C2254.398682,909.663879 2255.000732,917.642395 2255.701904,925.581177
C2258.204102,953.917542 2286.552979,976.829895 2311.859863,974.221741
C2312.015381,970.483154 2312.330566,966.587830 2312.315674,962.693848
C2312.135254,915.373047 2311.801025,868.052429 2311.806396,820.731750
C2311.807129,813.816956 2312.716309,806.741577 2314.378174,800.031006
C2316.181885,792.748413 2321.024170,790.442078 2328.159668,792.660400
C2332.255371,793.933777 2336.275879,795.784851 2339.959961,797.993591
C2367.670410,814.606018 2395.288818,831.372131 2424.190430,848.833557
M2942.499512,544.496216
C2979.434814,567.101624 3016.373779,589.701233 3053.303467,612.316101
C3064.121826,618.940979 30
<!-- ...[資料已省略,點選複製或下載獲取完整原始碼]... -->
</svg>