本文へスキップ

Rilian

Rilianの公式ベクターロゴ。AI プロダクトカテゴリ。SVG と 1024px の透過 PNG でダウンロードできます。

Rilian Logo

ブランドカラー

クリックでカラーコードをコピー
単色ロゴこのロゴは公式の単色で構成されています。レイアウトでは色味とコントラストを保ってください。

ダウンロード

ADChatGPT Plus·公式の共有・専用プラン · GPT-6.1 Sol / Deep Research をすぐに利用
クーポン 6666888 で 5% オフ
ADNetflix 4K·専用プロフィール · PIN ロック · 全デバイス対応
クーポン 6666888 で 5% オフ
ベクター形式
SVG · 0.90:1
書き出し解像度
1024 × 1024 px
viewBox
0 0 16.22 18
ファイルサイズ
1.7 KB · 11 パス
公式サイト
https://www.rilian.com

編集と書き出し

色の変更、背景や余白の追加をしてから書き出せます。処理はすべてブラウザ内で行われます。

カラー

背景

形式
サイズ

SVG、PNG 16–2048px、JPG、WebP、ICO、ファビコンセットを含みますRilian.zip

ブランド仕様と SVG パラメーター

デザインシステムや実装で参照できる公式カラー、viewBox、コントラストの実測値

ブランド / 表示名
Rilian
カテゴリ
AI プロダクト
公式カラー (HEX / RGB / HSL)
#264AD5rgb(38, 74, 213) · hsl(228, 70%, 49%)
WCAG コントラストとファイルサイズ
白背景 6.9:1 · 黒背景 2.9:1 · 1.7 KB

SVG コード

<svg viewBox="0 0 16.22 18" fill="#264AD5" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  <title>Rilian</title>
  <path d="M9.28422 17.2674H5.39648V8.47812C8.95873 4.91549 5.39648 8.47812 8.95873 4.91549L15.4901 4.91537V8.47769H9.28422V17.2674Z"/>
  <path d="M15.4773 0.741859V1.85514H15.4744C15.4621 1.24643 14.9727 0.756077 14.364 0.743813V0.741859H15.4773Z"/>
  <path d="M8.94458 0.737297H9.19067V0.741203C9.02577 0.744059 8.87945 0.815645 8.77563 0.928703H8.7688L8.94458 0.737297Z"/>
  <path d="M0.717149 9.44299L0.701287 8.89835L1.01362 8.62445L1.05846 8.6565C1.05373 8.66144 1.04777 8.66521 1.04312 8.67025C0.8462 8.88381 0.747879 9.15262 0.743246 9.42189L0.717149 9.44299Z"/>
  <path d="M15.4773 4.93256V3.79389H15.4753C15.4656 4.40686 14.9743 4.90167 14.364 4.91401V4.93256H15.4773Z"/>
  <path d="M5.4126 16.7407V15.6274H5.41162C5.39942 16.2366 4.90871 16.7271 4.29932 16.7387V16.7407H5.4126Z"/>
  <path d="M15.4773 16.7399V15.6266H15.4744C15.4626 16.2358 14.9731 16.7266 14.364 16.7389V16.7399H15.4773Z"/>
  <path d="M9.2749 16.7399V15.6266H9.27686C9.28864 16.236 9.77888 16.7269 10.3882 16.7389V16.7399H9.2749Z"/>
  <path d="M0.743652 16.7399V15.6266H0.745605C0.757401 16.2361 1.24743 16.7272 1.85693 16.7389V16.7399H0.743652Z"/>
  <path d="M15.4773 8.47319V9.58647H15.4744C15.4621 8.97772 14.9728 8.48739 14.364 8.47514V8.47319H15.4773Z"/>
  <path d="M0.445312 17.1105H15.7744C15.8153 17.1105 15.8486 17.0773 15.8486 17.0363V0.445511C15.8486 0.404547 15.8154 0.371347 15.7744 0.371292H8.83301C8.81335 0.371292 8.79419 0.378899 8.78027 0.392776L0.392578 8.79512C0.378799 8.80902 0.371094 8.82828 0.371094 8.84785V17.0363C0.371137 17.0773 0.404379 17.1105 0.445312 17.1105Z" fill="none" stroke="#264AD5" stroke-width="0.74232"/>
</svg>

使用上の注意

  • 元の 0.90:1 の縦横比(viewBox "0 0 16.22 18")を保って拡大縮小し、変形させないでください。
  • ロゴの周囲には、ロゴの高さの 20% 以上の余白を確保してください。
  • 暗い背景では、白抜き版、明るい下地、または公式のダーク版を優先して使ってください。
カテゴリをすべて見る
完了しました