跳到主要内容

Rilian

Rilian 官方矢量标志,归属AI 产品分类,提供无损 SVG 与 1024px 高清透明去背景 PNG 下载。

Rilian Logo

色彩提取

点击直接复制色值
单色纯正规范该标志采用单一品牌官方基色,建议在排版中保持纯正

下载

ADChatGPT Plus·官方正规车位 · 极速上手 GPT-6.1 Sol / 深度研究
优惠码 6666888 享95折
ADNetflix 4K·独立车位 · 专属 PIN 锁防打扰 · 全设备秒连
限时特惠码 6666888 享95折
矢量格式
SVG · 0.90:1
导出分辨率
1024 × 1024 px
画布视口
0 0 16.22 18
源码体积
1.7 KB · 11 个路径节点

编辑与导出

修改颜色、添加背景或留白后导出常用格式,全程在浏览器本地完成

颜色

背景

格式
尺寸

含 SVG、PNG 16–2048px、JPG、WebP、ICO 与网站图标套装Rilian.zip

品牌视觉规范与工程参数档案

面向设计系统与工程引用的官方色彩、视口几何与对比度实测参数

品牌实体 / 展示名称
Rilian
行业分类归属
AI 产品
官方基色 (HEX / RGB / HSL)
#264AD5rgb(38, 74, 213) · hsl(228, 70%, 49%)
WCAG 亮暗底对比度与矢量体积
白底 6.9:1 · 暗底 2.9:1 · 1.7 KB

矢量代码片段

<svg viewBox="0 0 16.22 18" fill="#264AD5" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  <title>Rilian</title>
  <path d="M9.28422 17.2674H5.39648V8.47812C8.95873 4.91549 5.39648 8.47812 8.95873 4.91549L15.4901 4.91537V8.47769H9.28422V17.2674Z"/>
  <path d="M15.4773 0.741859V1.85514H15.4744C15.4621 1.24643 14.9727 0.756077 14.364 0.743813V0.741859H15.4773Z"/>
  <path d="M8.94458 0.737297H9.19067V0.741203C9.02577 0.744059 8.87945 0.815645 8.77563 0.928703H8.7688L8.94458 0.737297Z"/>
  <path d="M0.717149 9.44299L0.701287 8.89835L1.01362 8.62445L1.05846 8.6565C1.05373 8.66144 1.04777 8.66521 1.04312 8.67025C0.8462 8.88381 0.747879 9.15262 0.743246 9.42189L0.717149 9.44299Z"/>
  <path d="M15.4773 4.93256V3.79389H15.4753C15.4656 4.40686 14.9743 4.90167 14.364 4.91401V4.93256H15.4773Z"/>
  <path d="M5.4126 16.7407V15.6274H5.41162C5.39942 16.2366 4.90871 16.7271 4.29932 16.7387V16.7407H5.4126Z"/>
  <path d="M15.4773 16.7399V15.6266H15.4744C15.4626 16.2358 14.9731 16.7266 14.364 16.7389V16.7399H15.4773Z"/>
  <path d="M9.2749 16.7399V15.6266H9.27686C9.28864 16.236 9.77888 16.7269 10.3882 16.7389V16.7399H9.2749Z"/>
  <path d="M0.743652 16.7399V15.6266H0.745605C0.757401 16.2361 1.24743 16.7272 1.85693 16.7389V16.7399H0.743652Z"/>
  <path d="M15.4773 8.47319V9.58647H15.4744C15.4621 8.97772 14.9728 8.48739 14.364 8.47514V8.47319H15.4773Z"/>
  <path d="M0.445312 17.1105H15.7744C15.8153 17.1105 15.8486 17.0773 15.8486 17.0363V0.445511C15.8486 0.404547 15.8154 0.371347 15.7744 0.371292H8.83301C8.81335 0.371292 8.79419 0.378899 8.78027 0.392776L0.392578 8.79512C0.378799 8.80902 0.371094 8.82828 0.371094 8.84785V17.0363C0.371137 17.0773 0.404379 17.1105 0.445312 17.1105Z" fill="none" stroke="#264AD5" stroke-width="0.74232"/>
</svg>

设计应用建议

  • 保持原生 0.90:1 宽高比(viewBox "0 0 16.22 18")等比例缩放,切勿拉伸变形
  • 标志外围应预留不少于标志高度 20% 的空白安全保护区
  • 在深色背景下建议优先选用反白、浅色衬底或官方暗色专版
查看更多同类
操作已完成