跳到主要内容
企业组织Shoudubowuguan首博

首都博物馆

首都博物馆(Shoudubowuguan) 官方矢量标志,归属企业组织分类,提供无损 SVG 与 1024px 高清透明去背景 PNG 下载。

首都博物馆 Logo

色彩提取

点击直接复制色值
单色纯正规范该标志采用单一品牌官方基色,建议在排版中保持纯正

下载

ADChatGPT Plus·官方正规车位 · 极速上手 GPT-6.1 Sol / 深度研究
优惠码 6666888 享95折
ADNetflix 4K·独立车位 · 专属 PIN 锁防打扰 · 全设备秒连
限时特惠码 6666888 享95折
矢量格式
SVG · 1:1
导出分辨率
1024 × 1024 px
画布视口
0 0 800 800
源码体积
16.6 KB · 35 个路径节点

编辑与导出

修改颜色、添加背景或留白后导出常用格式,全程在浏览器本地完成

颜色

背景

格式
尺寸

含 SVG、PNG 16–2048px、JPG、WebP、ICO 与网站图标套装首都博物馆.zip

品牌视觉规范与工程参数档案

面向设计系统与工程引用的官方色彩、视口几何与对比度实测参数

品牌实体 / 展示名称
首都博物馆 (Shoudubowuguan)
行业分类归属
企业组织
官方基色 (HEX / RGB / HSL)
#C8000Argb(200, 0, 10) · hsl(357, 100%, 39%)
WCAG 亮暗底对比度与矢量体积
白底 6.1:1 · 暗底 3.3:1 · 16.6 KB

矢量代码片段

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Generator: Adobe Illustrator 22.1.0, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0)  -->
<svg version="1.1" id="图层_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
	 viewBox="0 0 800 800" style="enable-background:new 0 0 800 800;" xml:space="preserve">
<style type="text/css">
	.st0{fill:#C8000A;}
</style>
<g>
	<polygon class="st0" points="497.4,378.1 405.1,378.1 405.1,544.8 414.4,544.8 414.4,391.8 497.4,391.8 	"/>
	<polygon class="st0" points="421.8,422.1 481.1,422.1 481.1,435.5 431.9,435.5 431.9,444.8 481.1,444.8 481.1,478.1 421.8,478.1 
		421.8,464.1 471.8,464.1 471.8,456.4 421.8,456.4 	"/>
	<polygon class="st0" points="514.3,456.1 552.8,456.1 552.8,530.4 530.6,530.4 530.6,478 536.9,478 536.9,520.9 546,520.9 
		546,464.1 520.6,464.1 520.6,543.5 561.9,543.5 561.9,443 514.3,443 514.3,347 552,347 552,422 529.8,422 529.8,370 536.5,370 
		536.5,412.5 546,412.5 546,356.1 521,356.1 521,435.1 561.9,435.1 561.9,333.1 504.7,333.1 504.7,552.6 240.7,552.6 240.7,607.3 
		561.9,606.9 561.9,552.6 514.3,552.6 	"/>
	<path class="st0" d="M266.9,324.7h83v-43.9h7.1v52.8h-82.8v12.9h91.9V281h6.4v74.7H274v13.7h108.2v-88.2h6.9v97.1h-115v13.1h74.7
		v8.1h-41.3v144.7h9.7V414.1h72.3v130.2h8.7V399.8h-40.5v-8.5h40.7V267.3h-57.9v44.4h-73.7v-8.9H334v-35.4h-76.7v22h-7.1v-22h-9.6
		v36.9h15.6v8h-15.6v78.6h26.2V324.7z M267.2,281.6h56.3v9.2h-56.3V281.6z M257.4,378.1h-6.8v-52.1h6.8V378.1z"/>
	<polygon class="st0" points="300.2,486.5 257.8,486.5 257.8,521.5 283.8,521.5 283.8,508 266.7,508 266.7,499.6 291.1,499.6 
		291.1,531.2 250,531.2 250,434.9 274.8,434.9 274.8,456.2 284.2,456.2 284.2,421.8 240.7,421.7 240.7,544.3 300.2,544.3 	"/>
	<polygon class="st0" points="291.3,464.1 266.7,464.1 266.7,444 257.4,444 257.4,477.6 300.2,477.6 300.2,399.6 240.7,399.6 
		240.7,413.2 291.3,413.3 	"/>
	<path class="st0" d="M250.4,192.5h16.4v-43.8h56.7v8.8h-49.6v13h49.6v9.5h-50.2v12.7h50.2v8.6h-66.4v13.6h131.5v29.8H267.9v-8
		h114.8v-13.4c0,0-126.3-0.7-125.7,0c0.7,0.7,0,35.4,0,35.4h142.1v-57h-65.5v-8.9h47.9v-12.2h-47.9v-10.1h47.9v-12.5h-47.9v-8.9
		h55.1v43.8h10.4v-57.5h-65.5v-8.9h65.2v-21.1h163.1V51l-321.3,0.4v54.2h82.9v8.3H258V127h65.5v10.1h-66.1v42.3h-7.7v-65.8h-9v145.1
		h9.7V192.5z M333.6,105.6h55.1v8.6h-55.1V105.6z"/>
	<polygon class="st0" points="487.7,135.3 480.1,135.3 480.1,113.8 405.5,113.8 405.5,127 471,127 471,135.7 405.5,135.7 
		405.5,148.8 478.5,148.8 478.5,157.1 405.1,157.1 405.1,324.3 415.8,324.3 415.8,171 554,171 554,310.8 431.7,310.8 431.7,302.5 
		546,302.5 546,268.7 430.9,268.7 430.9,258 546,258 546,245.7 422.2,245.7 422.2,281.4 536.5,281.4 536.5,290.2 421.4,290.2 
		421.4,325.1 446.8,325.1 446.8,334.3 406.3,334.3 406.3,345.8 447.2,345.8 447.2,355.7 405.9,355.7 405.9,369.2 496.8,369.2 
		496.8,355.3 456.7,355.3 456.7,346.6 496.8,346.6 496.8,333.5 456.7,333.5 456.7,325.1 561.9,325.1 561.9,157.5 488.9,157.5 
		488.9,148.8 561.9,148.8 561.9,134.1 497.2,134.1 497.2,127 561.9,127 561.9,113.8 487.7,113.8 	"/>
	<polygon class="st0" points="421.8,413.2 488.5,414.1 488.5,530.8 431.3,530.8 431.3,521.6 481.4,521.6 481.4,486.8 421.8,486.8 
		421.8,500.5 472.7,500.5 472.7,509.4 421.8,509.4 421.8,544.8 497.4,544.8 497.4,399.8 421.8,399.8 	"/>
	<polygon class="st0" points="323.5,544.8 382.5,544.8 382.5,486.8 339.6,486.8 339.6,522.5 366.1,522.5 366.1,509.1 349.1,509.1 
		349.1,501.4 372.4,501.4 372.4,530.2 333.9,530.2 333.9,435.2 372.4,435.2 372.4,465.3 349.4,465.3 349.4,455.5 365.5,455.5 
		365.5,444.2 340.2,444.2 340.2,478.1 382.5,478.1 382.5,422.1 323.5,422.1 	"/>
	<polygon class="st0" points="421.8,180.3 546.6,180.3 546.6,215.5 431.3,215.5 431.3,223.8 546.6,223.8 546.6,236.9 421.8,236.9 
		421.8,202.3 536.8,202.3 536.8,193.7 421.8,193.7 	"/>
	<g>
		<path d="M211.4,660.7c1.3-3.6,2.1-7.1,2.7-10.4h-26.5c-2,0-4.4,0.3-7.2,1l-3.4-2.9h31.1c-0.5-2.1-1.3-4.2-2.3-6.3
			c-1-2.1-3-4.5-6.1-7.3l0.8-1c5.3,2.3,8.8,4.2,10.6,5.7c1.8,1.5,2.7,2.8,2.7,4.1c0,1.5-0.9,3.1-2.7,4.7h15.5
			c3.3-5.1,5.8-10.3,7.6-15.8l8.3,4.4l-3.8,1.3c-3,3.4-6.3,6.8-9.9,10.1H250l5.7-4.7l8,6.6h-42.1c-2.8,2.5-5.4,6-8,10.4H239l2.7-3.5
			l6.4,3.8l-3,2.2v31c0,2.7,0.1,5.9,0.4,9.5l-5.7,2.5v-7h-39.4v5.1l-5.7,2.2c0.2-2.7,0.4-10.4,0.4-23.1s-0.1-21.2-0.4-25.6l5.7,2.8
			H211.4z M200.4,662.6v10.1h39.4v-10.1H200.4z M200.4,674.6v10.1h39.4v-10.1H200.4z M200.4,686.7v10.8h39.4v-10.8H200.4z"/>
		<path d="M287.8,645.2c0-5.5-0.1-9.8-0.4-13l8,2.8l-2.7,2.2v7.9h3l3.8-3.2l5.3,4.4c1.8-2.5,3.4-5.3,4.9-8.2l6.8,4.7
			c-1.3,0.2-2.9,1.5-4.9,3.8c-2,2.3-5.6,6.3-10.6,12h9.1l4.2-3.5l6.1,5.4h-20.5c-2.5,2.3-6.2,5.4-11,9.2h15.5l3-3.2l5.3,5.1
			l-3.4,1.6c0,13.9,0.2,23.1,0.8,27.5l-5.7,2.5v-6.3h-20.8v6.6l-5.3,2.2c0.2-5.9,0.4-16,0.4-30.4c-3.3,1.7-7.7,3.5-13.3,5.4
			l-0.4-1.3c5.1-2.3,9.5-4.6,13.3-7c0-0.8-0.1-2.2-0.4-4.1l4.5,1.6c4.5-3.4,8.3-6.5,11.4-9.5h-18.2c-2,0-4.4,0.3-7.2,1l-3.4-2.8
			h22.7v-11.7h-4.2c-3.3,0-6.3,0.3-9.1,0.9l-3.4-2.8H287.8z M283.6,673.4v8.5h20.8v-10.1h-17.8L283.6,673.4z M283.6,683.8v11.4h20.8
			v-11.4H283.6z M292.7,647.1v11.7h2.7c3.5-4.2,6.7-8.1,9.5-11.7H292.7z M321.2,706.9c0.2-10.6,0.4-22.4,0.4-35.5
			c0-13.1-0.1-24.6-0.4-34.5l5.3,2.8h16.7l3.8-3.2l5.7,4.7l-3.8,1.6l-11.7,19.9c8.3,7.4,12.8,13.1,13.3,17.3
			c0.5,4.1-0.2,7.3-2.1,9.5c-1.9,2.2-4.6,4-8.1,5.2c-1.3-3-4.7-5.1-10.2-6.3V687c3.8,0.6,6.4,1,8,1c2.8,0,4.7-0.5,5.7-1.6
			c1-1.1,1.5-2.2,1.5-3.5c0-0.8-0.5-3-1.5-6.3c-1-3.4-3.9-7.8-8.7-13.3l8.3-21.5h-16.7V705L321.2,706.9z"/>
		<path d="M363.9,706.3c0.2-3.4,0.4-6.5,0.4-9.5v-39.3h-4.9l-4.2,0.6l-3-2.5h12.1c0-11.2-0.1-18.7-0.4-22.5l8.7,3.8l-3.4,1.9v16.8
			h3.4l3.8-3.2l6.1,5.1h-13.3V692c0,3.6,0.1,7.4,0.4,11.4L363.9,706.3z M419.6,683.5c0-2.7-0.1-5.4-0.4-7.9l8.3,2.8l-3,2.2v2.8h4.5
			l4.9-4.1l7.2,6h-16.7v13c0,2.3-0.5,4.1-1.5,5.2c-1,1.2-2.9,2.2-5.7,3c-0.3-2.1-3.4-4-9.5-5.7l0.4-1.3c3.8,0.4,6.6,0.7,8.5,0.8
			c1.9,0.1,2.8-0.6,2.8-2.1v-13h-33.7c-3.3,0-6.3,0.3-9.1,0.9l-3.4-2.8H419.6z M429.1,655v11.1c0,2.5,0.1,5.4,0.4,8.5l-4.9,2.2v-3.8
			h-15.2v3.8l-4.9,1.9v-5.7h-15.5v5.4l-4.9,1.9c0.2-5.1,0.4-10.2,0.4-15.5c0-5.3-0.1-10.1-0.4-14.6l5.3,1.9h15.2v-6H390
			c-3.3,0-6.3,0.3-9.1,1l-3.4-2.8h26.9c0-4.4-0.1-8.3-0.4-11.7l8,2.8l-2.7,2.2v6.6h19.3l4.2-3.5l6.4,5.4h-29.9v6h14.8l2.7-2.5
			l4.9,3.5L429.1,655z M385.9,686.7c7.3,3,11.2,5,11.6,6c0.4,1.1,0.6,2,0.6,2.8c0,1.3-0.3,2.3-0.9,3c-0.6,0.7-1.1,1.1-1.3,1.1
			c-0.8,0-1.6-1.1-2.7-3.2c-1.3-2.7-3.9-5.7-8-8.9L385.9,686.7z M388.9,654.1v7.6h15.5v-7.6H388.9z M388.9,663.6v7.6h15.5v-7.6
			H388.9z M409.4,654.1v7.6h15.2v-7.6H409.4z M409.4,663.6v7.6h15.2v-7.6H409.4z M415.4,634.1l0.4-1c6.3,1.7,9.9,3.1,10.8,4.1
			c0.9,1.1,1.3,1.9,1.3,2.5c0,0.6-0.3,1.4-0.9,2.2c-0.6,0.8-1.1,1.3-1.3,1.3c-0.8,0-1.6-0.8-2.7-2.5
			C421.5,638.4,419,636.2,415.4,634.1z"/>
		<path d="M465.4,672.7l11.7-4.1l0.4,1.3l-12.1,5.7c0,13.7,0.1,23.2,0.4,28.5l-5.7,2.2c0.2-4.4,0.4-14,0.4-28.8
			c-8.8,3.4-13.8,6-14.8,7.9l-4.2-5.4c4.3-0.8,10.6-2.7,19-5.7v-19h-9.9c-2.8,5.1-5.9,9.7-9.5,13.9l-1.1-0.6
			c2.8-4.9,5-10.1,6.6-15.8c1.6-5.7,2.5-10,2.5-13l8.7,3.5l-3.4,1.9c-1,2.3-2.1,5.1-3.4,8.2h9.5c0-10.1-0.1-17-0.4-20.6l8.7,3.2
			l-3.4,2.2v15.2h2.7l4.2-3.8l6.1,5.7h-12.9V672.7z M488.1,632.5l8.3,3.8l-3,1.6c-1.8,3.4-3.7,7-5.7,10.8h31.8l2.7-3.2l6.1,4.1
			l-2.7,1.9c-1.3,26-2.9,41.1-4.9,45.4c-2,4.3-6.7,7.1-14,8.4c0.5-3.2-2.9-5.8-10.2-7.9l0.4-1.3c6.6,1.3,11,1.9,13.3,1.9
			c2.3,0,4.2-1.4,5.7-4.3s3-17.3,4.5-43.2h-7.2c-2.5,14.8-7.2,26.1-14,34c-6.8,7.9-15.4,14.2-25.8,18.8l-0.8-0.9
			c9.9-5.9,17.6-12.8,23.1-20.6c5.6-7.8,9.5-18.3,11.7-31.3h-8c-4.3,14.6-13.3,26.5-26.9,35.8l-0.8-0.9c11.9-11.2,19.2-22.8,22-34.8
			H487c-4.8,7-9.2,12.2-13.3,15.8l-1.1-0.6c4.5-6.1,8.1-12.3,10.8-18.5C486,641,487.6,636.1,488.1,632.5z"/>
		<path d="M550.5,661l6.4-11.4h-14.8c-4,7.2-8.5,13.3-13.3,18.4l-1.1-0.6c4-5.7,7.5-12.3,10.2-19.8c2.8-7.5,4.3-12.4,4.5-14.7
			l8.3,3.8l-3.4,1.9c-1.5,3-3,6-4.5,9.2h13.6l3.4-3.5l6.1,5.1c-2.3,0.6-4,1.5-5.3,2.5c-1.3,1.1-4.3,4.2-9.1,9.5L550.5,661z
			 M547.5,693.3l15.9-11.1l1.1,1c-11.4,9.9-17.7,16.1-19,18.7l-5.3-4.7c1.5-0.8,2.3-2.3,2.3-4.4v-21.8c0-4.4-0.1-8.4-0.4-12l8,3.5
			l-2.7,2.5V693.3z M605.5,654.1l3-7h-36c0,0.8-0.1,2.1-0.4,3.6c-0.3,1.6-0.9,2.7-1.9,3.3c-1,0.6-2,0.9-3,0.9
			c-0.8,0-1.5-0.2-2.3-0.5c-0.8-0.3-1.1-0.7-1.1-1.1c0-0.6,0.9-1.6,2.7-2.8c2.3-1.7,3.8-4.4,4.5-8.2h1.5v2.8h15.9
			c-0.3-1.7-0.8-3.4-1.7-5.1c-0.9-1.7-2.6-3.7-5.1-6l0.8-0.6c5.8,2.1,9.2,3.7,10,4.9c0.9,1.2,1.3,2.1,1.3,2.7c0,1.1-0.9,2.4-2.7,4.1
			h16.7l3-3.2l6.4,5.1c-1.5,0.4-2.8,0.9-4,1.6c-1.1,0.6-3.4,2.6-6.6,6L605.5,654.1z M604.3,659.8c0,6.3,0.1,11,0.4,13.9l-5.3,2.2
			v-3.2h-22.7v7.9h25.4l3.8-3.2l4.9,4.1l-3,2.2c0,9.3,0.1,15.4,0.4,18.4l-5.3,2.2v-5.7h-26.2v5.1l-5.3,2.5c0.2-6.8,0.4-15.1,0.4-25
			c0-9.9-0.1-19-0.4-27.2l5.7,2.8h21.6l3.8-3.2l4.9,4.1L604.3,659.8z M576.7,658.8v12h22.7v-12H576.7z M576.7,682.6v14.2h26.2v-14.2
			H576.7z"/>
	</g>
	<g>
		<path d="M193.3,744.8c-3.7,0-6.6-0.9-8.8-2.7c-2.2-1.8-3.3-4.7-3.3-8.6c0-3.3,1.1-6.1,3.5-8.2c2.3-2.2,5.4-3.3,9.4-3.3
			c0.9,0,1.8,0.1,2.8,0.3c0.9,0.3,1.7,0.4,2.4,0.4c0.5,0,1,0,1.3-0.1c0.3-0.1,0.6-0.3,0.9-0.5l1.8,5.7l-1.2,0.3
			c-0.8-1.7-1.8-2.9-3.2-3.8c-1.3-0.9-3-1.3-5.1-1.3c-2.8,0-4.9,1-6.4,3c-1.5,2-2.3,4.5-2.3,7.4c0,3.2,0.7,5.7,2,7.6
			c1.3,1.8,3.5,2.7,6.5,2.7c2.1,0,3.9-0.5,5.4-1.5c1.5-1,2.5-2.3,3.1-4l1.2,0.4c-0.7,1.8-1.9,3.3-3.6,4.5
			C197.7,744.2,195.6,744.8,193.3,744.8z"/>
		<path d="M217.7,736.2h-8.9l-1.8,5c-0.1,0.4-0.2,0.8-0.2,1c0,0.3,0.1,0.7,0.3,1c0.2,0.3,0.8,0.5,1.7,0.5h0.6v0.8h-7.3v-0.8h0.6
			c0.5,0,1-0.1,1.4-0.3c0.4-0.2,0.7-0.6,0.8-1.1l7.7-20l3-0.7l7.5,20.6c0.3,0.5,0.6,0.9,1,1.1c0.4,0.2,0.9,0.3,1.4,0.3h0.6v0.8h-8.5
			v-0.8h0.8c0.8,0,1.2-0.1,1.4-0.3c0.1-0.2,0.2-0.4,0.2-0.6c0-0.3-0.1-0.7-0.2-0.9L217.7,736.2z M213.5,724.6h-0.2l-4.1,10.8h8.3
			L213.5,724.6z"/>
		<path d="M231.3,734.1v8.6c0,0.3,0.2,0.6,0.5,0.8c0.3,0.2,0.8,0.3,1.3,0.3h1.4v0.8H225v-0.8h1.4c0.7,0,1.1-0.1,1.4-0.3
			c0.3-0.2,0.4-0.4,0.4-0.8V724c0-0.3-0.1-0.6-0.4-0.8c-0.3-0.2-0.7-0.3-1.4-0.3h-1.2v-0.8h11.6c3.3,0,5.8,0.5,7.6,1.6
			c1.8,1.1,2.7,2.5,2.7,4.1c0,2-1,3.5-2.9,4.6c-1.9,1-4.2,1.6-6.8,1.6H231.3z M236.2,733.3c2,0,3.7-0.4,5.2-1.2
			c1.5-0.8,2.3-2.1,2.3-4c0-1.7-0.6-3-1.9-3.9c-1.3-0.8-3.3-1.2-6-1.2H233c-0.5,0-1,0.1-1.3,0.3c-0.3,0.2-0.5,0.4-0.5,0.8v9.3H236.2
			z"/>
		<path d="M250.6,723v-0.8h15.8v0.8h-4.5c-0.5,0-1,0.1-1.3,0.3c-0.3,0.2-0.5,0.4-0.5,0.8v18.7c0,0.3,0.2,0.6,0.5,0.8
			c0.3,0.2,0.8,0.3,1.3,0.3h4.5v0.8h-15.8v-0.8h4.5c0.7,0,1.1-0.1,1.4-0.3c0.3-0.2,0.4-0.4,0.4-0.8V724c0-0.3-0.1-0.6-0.4-0.8
			c-0.3-0.2-0.7-0.3-1.4-0.3H250.6z"/>
		<path d="M285.5,744.6h-10.3v-0.8h1.8c0.7,0,1.1-0.1,1.4-0.3c0.3-0.2,0.4-0.4,0.4-0.8v-18.3c0-0.7-0.1-1.1-0.2-1.2
			c-0.1-0.1-0.7-0.1-1.6-0.1c-1.8,0-3.1,0.2-3.8,0.7c-0.7,0.4-1.6,1.6-2.7,3.5l-1.2-0.1l1.8-5h18.7l1.6,5l-1,0.1
			c-1.1-1.8-1.9-3-2.5-3.5c-0.6-0.5-1.8-0.7-3.6-0.7c-1.3,0-2,0-2.2,0.1c-0.1,0.1-0.2,0.5-0.2,1.3v18.2c0,0.3,0.2,0.6,0.5,0.8
			c0.3,0.2,0.8,0.3,1.3,0.3h1.8V744.6z"/>
		<path d="M305.9,736.2h-8.9l-1.8,5c-0.1,0.4-0.2,0.8-0.2,1c0,0.3,0.1,0.7,0.3,1c0.2,0.3,0.8,0.5,1.7,0.5h0.6v0.8h-7.3v-0.8h0.6
			c0.5,0,1-0.1,1.4-0.3c0.4-0.2,0.7-0.6,0.8-1.1l7.7-20l3-0.7l7.5,20.6c0.3,0.5,0.6,0.9,1,1.1c0.4,0.2,0.9,0.3,1.4,0.3h0.6v0.8h-8.5
			v-0.8h0.8c0.8,0,1.2-0.1,1.4-0.3c0.1-0.2,0.2-0.4,0.2-0.6c0-0.3-0.1-0.7-0.2-0.9L305.9,736.2z M301.8,724.6h-0.2l-4.1,10.8h8.3
			L301.8,724.6z"/>
		<path d="M319.9,742.7c0,0.3,0.2,0.6,0.5,0.8c0.3,0.2,0.8,0.3,1.3,0.3h5.3c1.8,0,3.4-0.4,4.7-1.1c1.3-0.7,2.3-1.9,3-3.5l1,0.3
			l-1.8,5.1h-20.3v-0.8h1.4c0.7,0,1.1-0.1,1.4-0.3c0.3-0.2,0.4-0.4,0.4-0.8V724c0-0.3-0.1-0.6-0.4-0.8c-0.3-0.2-0.7-0.3-1.4-0.3
			h-1.2v-0.8h9.3v0.8h-1.4c-0.5,0-1,0.1-1.3,0.3c-0.3,0.2-0.5,0.4-0.5,0.8V742.7z"/>
		<path d="M378.3,742.7c0,0.3,0.2,0.6,0.5,0.8c0.3,0.2,0.8,0.3,1.3,0.3h0.8v0.8h-8.5v-0.8h1c0.7,0,1.1-0.1,1.4-0.3
			c0.3-0.2,0.4-0.4,0.4-0.8v-17.1h-0.4l-6.7,18.9h-1.2l-6.1-18.6h-0.4v16.7c0,0.3,0.2,0.6,0.5,0.8c0.3,0.2,0.8,0.3,1.3,0.3h0.6v0.8
			h-5.9v-0.8h0.6c0.7,0,1.1-0.1,1.4-0.3c0.3-0.2,0.4-0.4,0.4-0.8V724c0-0.3-0.1-0.6-0.4-0.8c-0.3-0.2-0.7-0.3-1.4-0.3h-0.8v-0.8h5.7
			l5.7,17.4h0.4l6.1-17.4h6.3v0.8H380c-0.5,0-1,0.1-1.3,0.3c-0.3,0.2-0.5,0.4-0.5,0.8V742.7z"/>
		<path d="M391,743.8c2,0,3.6-0.4,5-1.3c1.4-0.9,2.1-2,2.1-3.3V724c0-0.3-0.1-0.6-0.4-0.8c-0.3-0.2-0.7-0.3-1.4-0.3h-1.2v-0.8h7.1
			v0.8h-1.2c-0.5,0-1,0.1-1.3,0.3c-0.3,0.2-0.5,0.4-0.5,0.8v15.2c0,1.7-0.9,3.1-2.7,4.1c-1.8,1-3.8,1.5-6,1.5
			c-2.4,0-4.4-0.4-6.2-1.3c-1.8-0.9-2.7-2.3-2.7-4.2V724c0-0.3-0.1-0.6-0.4-0.8c-0.3-0.2-0.7-0.3-1.4-0.3h-1v-0.8h8.7v0.8h-1
			c-0.5,0-1,0.1-1.3,0.3c-0.3,0.2-0.5,0.4-0.5,0.8v15.3c0,1.7,0.6,2.9,1.7,3.5C387.7,743.5,389.2,743.8,391,743.8z"/>
		<path d="M412.1,733.8c-3.5-1-6-2-7.3-2.7c-1.3-0.8-2-2-2-3.7c0-1.3,0.8-2.5,2.5-3.7c1.6-1.2,4-1.8,7-1.8c1.3,0,2.6,0.1,3.7,0.4
			c1.2,0.3,2,0.5,2.6,0.5c0.4,0,0.8-0.1,1.1-0.2c0.3-0.1,0.6-0.4,0.9-0.7l0.8,5.4l-1,0.3c-1.2-1.8-2.4-3.1-3.6-3.7
			c-1.3-0.7-2.9-1-4.8-1c-2.5,0-4.2,0.5-5.1,1.4c-0.9,0.9-1.4,1.9-1.4,2.9c0,1,0.4,1.7,1.3,2.3c0.9,0.6,3.2,1.4,7,2.6
			c3.2,0.8,5.4,1.8,6.8,2.9c1.4,1.1,2.1,2.4,2.1,3.9c0,1.6-0.8,3-2.5,4.2c-1.6,1.2-4,1.8-7.2,1.8c-1.3,0-2.5-0.2-3.6-0.5
			c-1.2-0.3-2.1-0.4-2.8-0.4c-0.4,0-0.8,0.1-1.2,0.3c-0.4,0.2-0.9,0.4-1.4,0.7l-1.6-6.4l1.2-0.3c0.9,2.2,2.2,3.7,3.8,4.5
			c1.6,0.8,3.5,1.2,5.6,1.2c2.2,0,3.9-0.4,5-1.3c1.1-0.9,1.7-2.1,1.7-3.8c0-0.9-0.6-1.7-1.9-2.5
			C416.7,735.4,414.8,734.6,412.1,733.8z"/>
		<path d="M423.9,723v-0.8h19.3l2.2,4.4l-1,0.3c-1.1-1.3-2.2-2.3-3.4-2.9c-1.2-0.7-2.5-1-3.9-1h-5.5c-0.5,0-1,0.1-1.3,0.3
			c-0.3,0.2-0.5,0.4-0.5,0.8v8.1h5.7c1.3,0,2.3-0.2,2.9-0.7c0.6-0.4,0.9-1.1,0.9-2v-0.8h1.2v7.7h-1.2v-0.5c0-1-0.3-1.7-0.9-2.2
			c-0.6-0.5-1.5-0.8-2.9-0.8h-5.7v9.8c0,0.3,0.2,0.6,0.5,0.8c0.3,0.2,0.8,0.3,1.3,0.3h5.1c2,0,3.6-0.4,5-1.1
			c1.4-0.7,2.5-1.9,3.3-3.5l1,0.3l-2.2,5.1h-20.1v-0.8h1.2c0.7,0,1.1-0.1,1.4-0.3c0.3-0.2,0.4-0.4,0.4-0.8V724
			c0-0.3-0.1-0.6-0.4-0.8c-0.3-0.2-0.7-0.3-1.4-0.3H423.9z"/>
		<path d="M457.2,743.8c2,0,3.6-0.4,5-1.3c1.4-0.9,2.1-2,2.1-3.3V724c0-0.3-0.1-0.6-0.4-0.8c-0.3-0.2-0.7-0.3-1.4-0.3h-1.2v-0.8h7.1
			v0.8h-1.2c-0.5,0-1,0.1-1.3,0.3c-0.3,0.2-0.5,0.4-0.5,0.8v15.2c0,1.7-0.9,3.1-2.7,4.1c-1.8,1-3.8,1.5-6,1.5
			c-2.4,0-4.4-0.4-6.2-1.3c-1.8-0.9-2.7-2.3-2.7-4.2V724c0-0.3-0.1-0.6-0.4-0.8c-0.3-0.2-0.7-0.3-1.4-0.3h-1v-0.8h8.7v0.8h-1
			c-0.5,0-1,0.1-1.3,0.3c-0.3,0.2-0.5,0.4-0.5,0.8v15.3c0,1.7,0.6,2.9,1.7,3.5C453.9,743.5,455.4,743.8,457.2,743.8z"/>
		<path d="M488.6,742.7c0,0.3,0.2,0.6,0.5,0.8c0.3,0.2,0.8,0.3,1.3,0.3h0.8v0.8h-8.5v-0.8h1c0.7,0,1.1-0.1,1.4-0.3
			c0.3-0.2,0.4-0.4,0.4-0.8v-17.1H485l-6.7,18.9h-1.2L471,726h-0.4v16.7c0,0.3,0.2,0.6,0.5,0.8c0.3,0.2,0.8,0.3,1.3,0.3h0.6v0.8
			h-5.9v-0.8h0.6c0.7,0,1.1-0.1,1.4-0.3c0.3-0.2,0.4-0.4,0.4-0.8V724c0-0.3-0.1-0.6-0.4-0.8c-0.3-0.2-0.7-0.3-1.4-0.3h-0.8v-0.8h5.7
			l5.7,17.4h0.4l6.1-17.4h6.3v0.8h-0.8c-0.5,0-1,0.1-1.3,0.3c-0.3,0.2-0.5,0.4-0.5,0.8V742.7z"/>
		<path d="M492.1,742.2c0-0.3,0.2-0.7,0.7-1c0.5-0.3,1.1-0.5,2.1-0.5c1.1,0,1.9,0.3,2.5,0.8c0.6,0.6,0.9,1.2,0.9,1.8
			c0,1.2-0.5,2.4-1.6,3.4c-1.1,1-2.6,1.8-4.5,2.4l-0.8-0.7c1.3-0.5,2.3-1.1,3-1.6c0.7-0.6,1-1.2,1-1.8c0-0.4-0.5-0.8-1.6-1.2
			C492.6,743.4,492.1,742.9,492.1,742.2z"/>
		<path d="M524.2,744.8c-3.7,0-6.6-0.9-8.8-2.7c-2.2-1.8-3.3-4.7-3.3-8.6c0-3.3,1.1-6.1,3.5-8.2c2.3-2.2,5.4-3.3,9.4-3.3
			c0.9,0,1.8,0.1,2.8,0.3c0.9,0.3,1.7,0.4,2.4,0.4c0.5,0,1,0,1.3-0.1c0.3-0.1,0.6-0.3,0.9-0.5l1.8,5.7l-1.2,0.3
			c-0.8-1.7-1.8-2.9-3.2-3.8c-1.3-0.9-3-1.3-5.1-1.3c-2.8,0-4.9,1-6.4,3c-1.5,2-2.3,4.5-2.3,7.4c0,3.2,0.7,5.7,2,7.6
			c1.3,1.8,3.5,2.7,6.5,2.7c2.1,0,3.9-0.5,5.4-1.5c1.5-1,2.5-2.3,3.1-4l1.2,0.4c-0.7,1.8-1.9,3.3-3.6,4.5
			C528.7,744.2,526.6,744.8,524.2,744.8z"/>
		<path d="M554.2,742.7c0,0.3,0.2,0.6,0.5,0.8c0.3,0.2,0.8,0.3,1.3,0.3h1v0.8h-8.7v-0.8h1c0.7,0,1.1-0.1,1.4-0.3
